CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2022
ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO
e ESCRITURÁRIO II
EDITAL COM O
ENSALAMENTO
A Secretária Municipal de Administração
e Recursos Humanos, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o contido no Edital de Abertura do Concurso
Público nº 002/2022,
TORNA PÚBLICO
1. Que a prova do Concurso
Público nº 002/2022 será realizada no dia 01 de maio de 2022, com início às 9 horas e término às 12 horas, nos locais descritos neste Edital,
sendo de exclusiva responsabilidade do candidato a verificação do local
de prova e o cumprimento dos horários estabelecidos.
2.
Que o candidato deverá comparecer
ao local designado para a realização da prova munido de caneta esferográfica escrita grossa e tinta azul e documento de
identidade oficial e original,
conforme consta no Edital de Abertura. Deverá apresentar o número da sua
inscrição.
3.
Que o uso de máscara de proteção
facial é opcional e o candidato deverá levar água para beber durante a
realização da prova.
4.
Que os portões de acesso aos
locais da prova serão abertos às 08 horas e fechados às 8h45min,
estando impedido, por qualquer motivo, o ingresso dos candidatos ao local de
prova após as 8h45min.
SALA 1 | ||||||
|
| Colégio Estadual Regente Feijó |
|
|
| |
|
| Nome Completo | CPF | Sexo | Dt Nasc | |
1 | 7387 | ADAIANE PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS | 078.946.389-00 | Fem | 09/06/1994 | |
2 | 8170 | ADALJIZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 104.492.799-28 | Fem | 26/05/1998 | |
3 | 9131 | ADAYANDRA JESIKA | 045.678.779-85 | Fem | 06/01/1985 | |
4 | 3737 | ADELAIDE RODRIGUES CAMARGO | 639.107.999-49 | Fem | 15/10/1969 | |
5 | 7399 | ADELAIR PADILHA DE OLIVEIRA PONTES | 782.517.889-00 | Fem | 17/11/1969 | |
6 | 5405 | ADILSON JOSÉ | 840.363.709-87 | Mas | 04/09/1976 | |
7 | 9428 | ADIR DA LUZ DE OLIVEIRA | 016.485.709-50 | Fem | 14/01/1968 | |
8 | 496 | ADRIAN JOSÉ | 105.327.319-30 | Mas | 14/08/2002 | |
9 | 3202 | ADRIANA APARECIDA DE ALMEIDA | 025.825.019-48 | Fem | 30/01/1979 | |
10 | 457 | ADRIANA APARECIDA GALVÃO | 050.151.969-62 | Fem | 24/07/1983 | |
11 | 8813 | ADRIANA APARECIDA KOZLINSKI | 869.743.009-72 | Fem | 03/09/1972 | |
12 | 2040 | ADRIANA DE FATIMA RODRIGUES | 726.492.919-15 | Fem | 04/07/1973 | |
13 | 2339 | ADRIANA DE MORAES PELISER | 050.497.679-62 | Fem | 09/07/1983 | |
14 | 4859 | ADRIANA DOBZYNSKI | 072.501.839-90 | Fem | 10/02/1990 | |
15 | 9232 | ADRIANA FREITAS DE ALMEIDA | 006.362.679-97 | Fem | 27/12/1977 | |
16 | 4863 | ADRIANA IANKOSKI DE MELO SANTOS | 032.589.569-44 | Fem | 17/03/1980 | |
17 | 8177 | ADRIANA KOVALCZUK | 044.848.969-40 | Fem | 24/09/1983 | |
18 | 3988 | ADRIANA LENDZION SKOVRON | 054.829.989-75 | Fem | 02/06/1986 | |
19 | 4731 | ADRIANA MARQUES | 063.683.929-08 | Fem | 16/03/1987 | |
20 | 9679 | ADRIANA OLIVEIRA FERNANDES DA SILVA | 979.498.171-00 | Fem | 23/01/1984 | |
21 | 1098 | ADRIANA PALANCHUK SANT ANA | 020.633.509-14 | Fem | 08/11/1975 | |
22 | 8085 | ADRIANA PEREIRA MAIA | 049.551.469-10 | Fem | 14/06/1983 | |
23 | 7709 | ADRIANA SILVA | 087.111.039-30 | Fem | 01/02/1994 | |
24 | 6592 | ADRIANE ANTUNES | 032.424.279-47 | Fem | 22/05/1980 | |
25 | 9053 | ADRIANE CHERITT BATISTA | 021.520.259-70 | Fem | 30/09/1975 | |
26 | 3551 | ADRIANE DE LARA MENDONÇA | 047.837.339-29 | Fem | 29/11/1984 | |
27 | 7624 | ADRIANE DO ROCIO VIECHNIESKI | 716.709.479-04 | Fem | 18/06/1970 | |
28 | 4322 | ADRIANE GROSSI | 108.565.689-61 | Fem | 06/08/1999 | |
29 | 8848 | ADRIANE MARIA | 041.669.449-75 | Fem | 09/04/1984 | |
30 | 6802 | ADRIANE TERESINHA DIAS GONÇALVES | 025.366.649-02 | Fem | 01/06/1976 | |
SALA 2 | ||||||
|
| Colégio Estadual Regente Feijó |
|
|
| |
|
| Rua do Rosário, 194 – Centro |
|
|
| |
1 | 9156 | ADRIELE FERNANDA DE RAMOS | 119.367.669-06 | Fem | 27/05/2002 | |
2 | 3609 | ADRIELE FERNANDA MEIRA SOARES MARCONDES | 059.173.359-58 | Fem | 04/04/1987 | |
3 | 3488 | ADRIELE FERREIRA MOREIRA | 114.745.639-96 | Fem | 26/09/2001 |
4 | 1260 | ADRIELE PADILHA | 079.466.469-50 | Fem | 24/02/1991 |
5 | 1328 | ADRIELE SANTOS | 112.615.939-52 | Fem | 30/04/1997 |
6 | 2249 | ADRIELLE NASCIMENTO DE LIMA | 107.990.559-64 | Fem | 19/03/1999 |
7 | 3318 | ADRIELY ALBERTY | 078.433.329-79 | Fem | 22/05/1990 |
8 | 6894 | AGDA MARIA | 097.881.099-69 | Fem | 25/11/1996 |
9 | 273 | AGELICE DE SOUZA SILVA | 107.037.179-36 | Fem | 02/02/1989 |
10 | 3923 | AGNES THAINARA DE MOURA | 115.519.269-97 | Fem | 28/09/1999 |
11 | 7901 | AIYARA SUANE | 122.205.769-73 | Fem | 22/03/2000 |
12 | 343 | AKELYN TAIANY | 105.807.679-57 | Fem | 14/07/1998 |
13 | 8922 | ALAINE TEREZINHA DE ANHAIA DE CAMPOS | 075.584.949-31 | Fem | 11/01/1989 |
14 | 2744 | ALAIS LOPES | 096.380.999-76 | Fem | 11/03/1989 |
15 | 476 | ALANA BATISTA COSTA | 100.455.479-63 | Fem | 14/05/1997 |
16 | 3208 | ALANA CAROLINE NADAL | 105.298.079-12 | Fem | 30/09/1997 |
17 | 1071 | ALANA MAYARA | 082.464.889-70 | Fem | 26/01/1991 |
18 | 3038 | ALANE ROBERTA | 086.085.979-77 | Fem | 18/07/1993 |
19 | 2029 | ALANIS CRISTINE BARROS | 112.376.659-22 | Fem | 13/10/1999 |
20 | 7698 | ALANYS BERNARDO GUANDELINE | 097.419.059-47 | Fem | 14/10/2004 |
21 | 9696 | ALDA TEREZINHA SILVEIRA MENDES E SILVA | 552.621.719-15 | Fem | 13/05/1965 |
22 | 6602 | ALDANEIA SANTOS | 023.445.009-60 | Fem | 19/11/1977 |
23 | 2903 | ALDÉIA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA DOS SANTOS | 017.955.069-11 | Fem | 20/11/1976 |
24 | 1636 | ALESSANDRA ANDREZZA SANTOS | 110.356.479-07 | Fem | 27/01/2001 |
25 | 9415 | ALESSANDRA APARECIDA GOMES DE ARAÚJO | 110.066.999-02 | Fem | 13/10/1998 |
26 | 4360 | ALESSANDRA APARECIDA RODRIGUES | 048.891.719-08 | Fem | 17/12/1984 |
27 | 1314 | ALESSANDRA CABRINI CARVALHO | 062.567.359-00 | Fem | 14/03/1988 |
28 | 3255 | ALESSANDRA DA SILVA RODRIGUES | 097.005.589-75 | Fem | 10/08/1999 |
29 | 6337 | ALESSANDRA DE FÁTIMA LOVATO | 080.432.519-75 | Fem | 08/07/1991 |
30 | 5048 | ALESSANDRA DOBZYNSKI | 089.089.189-30 | Fem | 13/09/1994 |
31 | 7690 | ALESSANDRA DOS SANTOS SOARES | 055.379.049-85 | Fem | 08/07/1985 |
32 | 3405 | ALESSANDRA KAROLINE GALVÃO MENDONÇA | 064.706.239-99 | Fem | 21/08/1986 |
33 | 3940 | ALESSANDRA MARIA | 110.602.869-47 | Fem | 29/05/1997 |
34 | 7912 | ALESSANDRA SOARES | 104.261.869-07 | Fem | 17/06/2002 |
35 | 4653 | ALEX JÚNIOR | 060.856.559-83 | Mas | 14/12/1999 |
SALA 3 | |||||
|
| Colégio Estadual Regente Feijó |
|
|
|
|
| Rua do Rosário, 194 – Centro |
|
|
|
1 | 7732 | ALEXANDRA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS | 082.959.979-71 | Fem | 01/10/1991 |
2 | 6681 | ALEXANDRA MACHADO | 355.225.248-71 | Fem | 14/08/1982 |
3 | 8361 | ALEXANDRE BARAN | 010.216.329-45 | Mas | 28/03/1987 |
4 | 1004 | ALEXIA FERNANDA DA SILVA HANESCH | 079.383.529-18 | Fem | 06/10/1998 |
5 | 5254 | ALEXIA PIRES | 103.199.559-58 | Fem | 19/05/1998 |
6 | 6759 | ALEXSANDER JANOSKI | 117.980.459-74 | Mas | 27/06/2000 |
7 | 7639 | ALIANE GUIMARAES LEMES | 058.268.089-18 | Fem | 22/05/1987 |
8 | 867 | ALICE CALIXTO | 093.949.639-95 | Fem | 11/07/1996 |
9 | 206 | ALICE MAYARA | 131.527.209-12 | Fem | 14/08/2000 |
10 | 4241 | ALICE SANTANA PORTO | 006.496.650-07 | Fem | 14/02/1985 |
11 | 2509 | ALIFER RAFAEL | 114.328.869-67 | Mas | 28/03/2000 |
12 | 4081 | ALINE ADRIANA | 092.349.989-01 | Fem | 16/04/1995 |
13 | 5798 | ALINE ANTUNES RODRIGUES | 091.232.829-08 | Fem | 13/04/1992 |
14 | 8975 | ALINE AP DE PAULA | 104.767.789-05 | Fem | 02/10/1996 |
15 | 8907 | ALINE APARECIDA DA SILVA | 010.531.739-03 | Fem | 14/06/1985 |
16 | 2451 | ALINE APARECIDA PINTO | 070.132.659-00 | Fem | 03/08/1989 |
17 | 4581 | ALINE BALZER | 032.340.409-07 | Fem | 15/07/1980 |
18 | 3791 | ALINE BAPTISTA | 064.055.009-69 | Fem | 22/09/1988 |
19 | 6785 | ALINE CHRISTINA GALVÃO DOS SANTOS | 097.820.559-64 | Fem | 26/04/1993 |
20 | 9588 | ALINE CRISTIANE DERUBA GERONIMO | 094.870.289-35 | Fem | 31/01/1998 |
21 | 6934 | ALINE CRISTIANE XAVIER LEITE | 083.698.199-58 | Fem | 11/05/1990 |
22 | 1502 | ALINE CRISTINA ROSA | 121.069.009-88 | Fem | 14/08/1999 |
23 | 2906 | ALINE DE | 071.824.719-14 | Fem | 14/11/1989 |
24 | 5344 | ALINE DE OLIVEIRA KODINSKI | 120.529.449-07 | Fem | 08/01/1997 |
25 | 3188 | ALINE FERNANDA CLAUDINO DA SILVA | 065.701.219-01 | Fem | 06/10/1983 |
26 | 2899 | ALINE FERNANDA DE SIQUEIRA | 077.361.159-23 | Fem | 07/04/1992 |
27 | 5853 | ALINE FERNANDA SCHIBELBAIN DE CAMARGO | 069.118.939-09 | Fem | 29/05/1988 |
28 | 4993 | ALINE FERREIRA DOS SANTOS | 075.703.499-38 | Fem | 10/08/1990 |
29 | 2532 | ALINE FORTALEZA SILVA | 700.207.691-48 | Fem | 17/12/1991 |
30 | 605 | ALINE HALACHEN | 076.306.869-19 | Fem | 15/09/1990 |
31 | 2875 | ALINE KOZOSOSKI DA LUZ | 095.098.999-17 | Fem | 17/06/1997 |
32 | 9512 | ALINE MARIA | 052.434.779-40 | Fem | 24/07/1985 |
33 | 6610 | ALINE MIRELLA | 007.868.219-30 | Fem | 23/01/1989 |
34 | 9067 | ALINE PREMEBIDA | 045.961.949-71 | Fem | 22/03/1984 |
35 | 1880 | ALINE SANTOS | 107.690.049-62 | Fem | 03/12/1998 |
SALA 4 | |||||
|
| Colégio Estadual Regente Feijó |
|
|
|
|
| Rua do Rosário, 194 – Centro |
|
|
|
1 | 7727 | ALINE VIEIRA | 092.647.269-00 | Fem | 05/01/1995 |
2 | 6540 | ALISANDRA MARIA | 016.763.739-85 | Fem | 05/05/1977 |
3 | 8662 | ALISSON RIBEIRO | 067.044.601-79 | Mas | 13/05/1999 |
4 | 40 | ALITHE LAINE | 025.044.861-03 | Fem | 16/04/1989 |
5 | 5395 | ALLAN CHRISTIAN DA SILVA | 115.891.829-10 | Mas | 08/10/1999 |
6 | 6285 | ALLAN MATHEUS FERNANDES | 121.525.499-70 | Mas | 15/02/2004 |
7 | 8310 | ALMIR MARTINS | 120.440.139-08 | Mas | 15/01/2003 |
8 | 3606 | ALUANA GONÇALVES DOS SANTOS | 090.697.579-40 | Fem | 07/06/1992 |
9 | 5470 | ALUNA NAIELE | 126.314.809-37 | Fem | 11/05/2006 |
10 | 1245 | ALYNE APARECIDA MACHADO | 105.329.079-90 | Fem | 31/05/1998 |
11 | 4733 | ALYNE CRISTINA HAUSER ANDRADE | 099.345.739-89 | Fem | 10/04/1996 |
12 | 2403 | ALYNE KRISTHINA FOGAÇA RODRIGUES DO CARMO | 012.425.629-58 | Fem | 07/01/1994 |
13 | 8656 | ALZIRA DE OLIVEIRA YAGI | 003.392.073-70 | Fem | 20/10/1982 |
14 | 8143 | ALZIRA DO ROCIO DA SILVA PADILHA | 000.760.729-67 | Fem | 09/02/1975 |
15 | 4610 | ALZIRA KELI CURUPANA | 042.797.539-54 | Fem | 05/10/1981 |
16 | 4327 | AMABILLE PRESANIUK SCHUPCHEK | 046.924.889-05 | Fem | 08/10/1994 |
17 | 3041 | AMANDA ANDRIELLY FOGAÇA | 046.927.029-23 | Fem | 08/04/1995 |
18 | 4504 | AMANDA ANTUNES | 065.668.199-32 | Fem | 07/07/1990 |
19 | 8540 | AMANDA APARECIDA DA SILVA | 121.560.879-97 | Fem | 17/07/2000 |
20 | 1935 | AMANDA APARECIDA LARA BRAGA | 111.536.639-45 | Fem | 29/08/1996 |
21 | 1931 | AMANDA BUENO | 117.027.629-63 | Fem | 24/12/2001 |
22 | 7517 | AMANDA CARDOSO | 134.623.989-46 | Fem | 06/11/2003 |
23 | 9203 | AMANDA CARNEIRO CARVALHO | 144.260.279-18 | Fem | 15/10/2004 |
24 | 150 | AMANDA CAROLINE MACIEL DOS SANTOS | 113.793.379-84 | Fem | 09/12/2001 |
25 | 1531 | AMANDA CORINA | 105.988.239-64 | Fem | 13/11/1997 |
26 | 571 | AMANDA CRISTINA PAES DE ALMEIDA | 109.462.759-39 | Fem | 17/08/1998 |
27 | 5283 | AMANDA CRISTINA SILVANO DOS SANTOS | 050.362.989-85 | Fem | 28/08/1984 |
28 | 4903 | AMANDA DE FATIMA NADAL | 124.267.119-65 | Fem | 29/07/1999 |
29 | 6330 | AMANDA DE LIMA DO NASCIMENTO | 110.149.559-63 | Fem | 29/10/1997 |
30 | 369 | AMANDA DO ROCIO ESTEFAMCZAK | 028.099.619-56 | Fem | 07/03/1979 |
31 | 570 | AMANDA DOS | 140.379.689-08 | Fem | 09/12/2003 |
32 | 3719 | AMANDA GABRIELLY DE CAMPOS | 120.708.979-66 | Fem | 26/05/2001 |
33 | 7381 | AMANDA JANAÍNA SOUZA NASCIMENTO | 044.438.039-63 | Fem | 21/08/1984 |
34 | 9041 | AMANDA LETÍCIA | 119.572.919-74 | Fem | 24/10/2001 |
35 | 695 | AMANDA MACHADO | 090.530.819-09 | Fem | 22/01/1994 |
SALA 5 | |||||
|
| Colégio Estadual Regente Feijó |
|
|
|
|
| Rua do Rosário, 194 – Centro |
|
|
|
1 | 8218 | AMANDA MARA | 138.522.009-03 | Fem | 06/01/2002 |
2 | 4333 | AMANDA MARIA | 051.348.009-95 | Fem | 01/02/1986 |
3 | 5314 | AMANDA MIKULIS | 089.358.339-16 | Fem | 12/05/1994 |
4 | 9350 | AMANDA PEITER | 069.174.099-28 | Fem | 28/11/1988 |
5 | 8733 | AMANDA PRADO | 102.931.699-69 | Fem | 27/02/1997 |
6 | 1657 | AMANDA REINA | 091.422.979-66 | Fem | 23/12/1995 |
7 | 8504 | AMANDA RODRIGUES DE SOUZA | 105.981.349-13 | Fem | 17/03/1998 |
8 | 8760 | AMANDA SANTANA DE OLIVEIRA | 384.325.178-95 | Fem | 25/09/1989 |
9 | 7344 | AMANDA VALENTINA CARVALHO | 104.947.359-02 | Fem | 27/08/1995 |
10 | 3939 | AMANDA VIEIRA | 111.935.469-23 | Fem | 15/07/2003 |
11 | 4745 | AMANDA VITORIA BISCAIA DA SILVA | 125.371.429-00 | Fem | 14/02/2004 |
12 | 3220 | ANA ALICE FERREIRA SANTOS | 016.308.259-64 | Fem | 20/10/1965 |
13 | 8634 | ANA CARLA VIDAL ANA NELI VIDAL | 075.922.119-71 | Fem | 25/11/1990 |
14 | 44 | ANA CAROLINA PINTO | 124.193.419-37 | Fem | 15/02/2002 |
15 | 2524 | ANA CAROLINA SILVA BATISTEL | 085.251.359-33 | Fem | 12/04/1996 |
16 | 2787 | ANA CAROLINA TORRENS | 082.693.399-89 | Fem | 04/07/1991 |
17 | 7505 | ANA CAROLINE DOS SANTOS | 062.887.539-80 | Fem | 02/08/1987 |
18 | 6245 | ANA CAROLINE FERREIRA STELZNER | 089.538.149-44 | Fem | 13/08/1993 |
19 | 7838 | ANA CAROLINE MARTINS DE MELO | 070.816.649-03 | Fem | 25/09/1993 |
20 | 2128 | ANA CAROLINE PADILHA DUARTE | 094.875.649-77 | Fem | 26/10/1994 |
21 | 2619 | ANA CÉLIA | 006.683.319-17 | Fem | 20/10/1978 |
22 | 9521 | ANA CLAUDETE TOZETTO DA SILVA | 747.321.889-15 | Fem | 12/07/1967 |
23 | 3114 | ANA CLÁUDIA DA SILVA | 074.972.729-26 | Fem | 29/08/1995 |
24 | 9349 | ANA CLAUDIA DE PAULA | 035.789.779-00 | Fem | 19/08/1981 |
25 | 1214 | ANA CLAUDIA DOBZINSKI DE LARA | 073.546.849-45 | Fem | 03/03/1990 |
26 | 5131 | ANA CLAUDIA | 027.545.059-70 | Fem | 19/08/1978 |
27 | 249 | ANA CLAUDIA FAUSTIN | 080.982.869-32 | Fem | 07/12/1991 |
28 | 813 | ANA CLAUDIA GOMES | 761.204.819-15 | Fem | 17/07/1970 |
29 | 8089 | ANA CLAUDIA | 098.094.549-61 | Fem | 06/11/1994 |
30 | 1949 | ANA CLAUDIA | 099.694.289-00 | Fem | 09/06/1994 |
31 | 1113 | ANA CLÁUDIA | 085.714.259-30 | Fem | 04/04/1992 |
32 | 642 | ANA CLAUDIA | 020.358.019-23 | Fem | 09/05/1977 |
33 | 2721 | ANA CRISTINA ALVES | 021.185.899-48 | Fem | 30/04/1972 |
34 | 6088 | ANA CRISTINA SILVA VENÂNCIO | 775.611.049-87 | Fem | 20/03/1972 |
SALA 6 | |||||
|
| Colégio Estadual Regente Feijó |
|
|
|
|
| Rua do Rosário, 194 – Centro |
|
|
|
1 | 781 | ANA CRISTINA VANTROBA | 091.759.239-55 | Fem | 16/05/1994 |
2 | 7900 | ANA EVANIZE CAMPOS BARBOSA | 883.158.789-72 | Fem | 07/01/1974 |
3 | 7333 | ANA FLAVIA | 101.230.429-92 | Fem | 05/02/1997 |
4 | 7020 | ANA JOICE | 053.054.279-08 | Fem | 14/01/1985 |
5 | 4683 | ANA JULIA | 119.376.259-66 | Fem | 30/03/2000 |
6 | 3631 | ANA JÚLIA | 080.957.139-02 | Fem | 20/07/1993 |
7 | 4669 | ANA KAROLINE JANUÁRIO | 800.016.659-36 | Fem | 22/02/2004 |
8 | 4654 | ANA KAROLINE PADILHA SOLAREVICZ | 138.457.119-14 | Fem | 05/08/2003 |
9 | 9182 | ANA KAROLLINY RIBEIRO DA SILVA | 146.078.399-90 | Fem | 07/08/2003 |
10 | 931 | ANA LIVYA | 111.272.729-93 | Fem | 07/07/2000 |
11 | 7373 | ANA LUCIA DA SILVA | 021.876.269-03 | Fem | 26/10/1971 |
12 | 5847 | ANA LUCIA DE SOUZA | 104.306.909-75 | Fem | 26/01/1999 |
13 | 4919 | ANA LÚCIA DOS SANTOS | 092.439.669-52 | Fem | 27/07/2001 |
14 | 7736 | ANA LUCIA | 925.929.889-04 | Fem | 07/08/1972 |
15 | 3881 | ANA LUIZA | 124.882.029-08 | Fem | 18/06/2003 |
16 | 5047 | ANA LUIZA | 127.374.429-23 | Fem | 07/03/2003 |
17 | 3623 | ANA LUZIA | 051.505.359-74 | Fem | 01/11/1981 |
18 | 2774 | ANA MARCIA | 726.195.709-72 | Fem | 13/02/1970 |
19 | 8382 | ANA MARI | 883.132.209-53 | Fem | 17/12/1971 |
20 | 3364 | ANA MARIA | 065.735.739-19 | Fem | 06/04/1987 |
21 | 9717 | ANA MARIA | 027.696.779-85 | Fem | 27/01/1977 |
22 | 8535 | ANA MARIA | 125.741.929-31 | Fem | 04/08/2004 |
23 | 7186 | ANA MARIA PADILHA | 119.980.179-82 | Fem | 20/01/2003 |
24 | 4160 | ANA MARIA SWIERK | 016.765.329-60 | Fem | 03/03/1975 |
25 | 3413 | ANA MIQUELINE BUAVA DOS | 103.151.949-10 | Fem | 27/02/1998 |
31 | 3931 | ANA PATRICIA GONÇALVES | 102.803.339-78 | Fem | 26/07/1994 |
32 | 3673 | ANA PAULA | 037.897.879-90 | Fem | 27/07/1982 |
33 | 9655 | ANA PAULA | 007.975.189-08 | Fem | 28/05/1980 |
34 | 2271 | ANA PAULA | 084.672.499-51 | Fem | 23/02/1993 |
35 | 6471 | ANA PAULA | 060.677.119-07 | Fem | 15/06/1999 |
SALA 7 | |||||
|
| Colégio Estadual Regente Feijó |
|
|
|
|
| Rua do Rosário, 194 – Centro |
|
|
|
1 | 428 | ANA PAULA | 125.099.689-98 | Fem | 06/01/2002 |
2 | 7717 | ANA PAULA CORREIA SOARES | 067.822.609-13 | Fem | 26/08/1989 |
3 | 7281 | ANA PAULA COSTA MORENO | 212.826.598-39 | Fem | 30/04/1976 |
4 | 304 | ANA PAULA DA SILVEIRA KRASNIAK | 075.117.649-40 | Fem | 16/04/1990 |
5 | 6709 | ANA PAULA | 134.433.239-01 | Fem | 14/05/2003 |
6 | 7812 | ANA PAULA | 086.027.269-96 | Fem | 24/10/1993 |
7 | 1196 | ANA PAULA | 049.556.979-84 | Fem | 12/05/1984 |
8 | 4438 | ANA PAULA | 073.363.449-41 | Fem | 20/09/1993 |
9 | 1781 | ANA PAULA | 107.303.319-89 | Fem | 01/04/1998 |
10 | 105 | ANA PAULA | 110.759.189-95 | Fem | 13/08/1999 |
11 | 8163 | ANA PAULA | 052.901.469-62 | Fem | 31/12/1984 |
12 | 8602 | ANA PAULA | 131.169.869-83 | Fem | 21/06/2000 |
13 | 3359 | ANA PAULA | 087.742.499-32 | Fem | 22/09/1993 |
14 | 1420 | ANA PAULA MALAQUIAS | 072.472.249-16 | Fem | 08/08/1983 |
15 | 4411 | ANA PAULA | 114.762.179-98 | Fem | 25/01/1999 |
16 | 539 | ANA PAULA RIBEIRO DO NASCIMENTO | 111.501.869-84 | Fem | 26/11/1999 |
17 | 5723 | ANA PAULA SANTIAGO | 076.860.929-17 | Fem | 22/11/1990 |
18 | 3837 | ANA PAULA | 083.775.309-02 | Fem | 18/07/1990 |
19 | 4114 | ANA REGINA | 082.223.669-98 | Fem | 20/02/1992 |
20 | 8861 | ANA RILLARY | 125.539.179-02 | Fem | 07/06/2004 |
21 | 4455 | ANA SUELEN | 083.844.079-75 | Fem | 16/08/1993 |
22 | 3193 | ANA THAYS | 108.085.139-90 | Fem | 22/12/1999 |
23 | 1205 | ANAIARA ELOIZA | 099.451.319-40 | Fem | 11/09/1998 |
24 | 209 | ANALI FERNANDES DE PAULA | 061.544.389-31 | Fem | 30/11/1987 |
25 | 1696 | ANALINE TERNA | 092.875.519-36 | Fem | 12/09/1993 |
26 | 3266 | ANDEARA PAIM | 062.439.629-03 | Fem | 12/08/1977 |
27 | 9453 | ANDERSON FRANCISCO SCORSIN | 065.753.109-07 | Mas | 07/02/1989 |
28 | 7500 | ANDERSON MIGUEL | 050.131.209-93 | Mas | 29/09/1990 |
29 | 8542 | ANDRÉ DANIEL | 110.938.049-63 | Mas | 26/02/1999 |
30 | 722 | ANDREA APARECIDA DE AZEVEDO | 050.235.909-92 | Fem | 26/08/1984 |
31 | 4501 | ANDREA APARECIDA DOS SANTOS | 150.455.188-52 | Fem | 20/09/1970 |
32 | 5809 | ANDREA BARBOZA | 023.952.049-19 | Fem | 16/12/1978 |
33 | 3896 | ANDRÉA DO NASCIMENTO ROCHA | 055.313.349-74 | Fem | 16/03/1978 |
34 | 8340 | ANDREA DOS | 029.278.789-86 | Fem | 24/10/1978 |
35 | 5793 | ANDREIA ALVES | 010.579.219-55 | Fem | 06/10/1984 |
SALA 8 | |||||
|
| Colégio Estadual Regente Feijó |
|
|
|
|
| Rua do Rosário, 194 – Centro |
|
|
|
1 | 2877 | ANDREIA APARECIDA RIBAS | 011.191.999-13 | Fem | 18/06/1987 |
2 | 3730 | ANDREIA APARECIDA WOOD | 77213619 | FEM | 01/03/1980 |
3 | 6731 | ANDREA DE FATIMA CARNEIRO | 66614697 | FEM | 06/06/1977 |
4 | 9438 | ANDRÉIA DE FÁTIMA ORCHANHESKI STREMEL | 016.500.529-79 | Fem | 16/05/1975 |
5 | 5521 | ANDREIA DO ROCIO ROGESKI | 025.579.609-93 | Fem | 07/11/1975 |
6 | 6448 | ANDREIA DO ROCIO SCREMIN | 037.710.929-06 | Fem | 01/04/1980 |
7 | 4137 | ANDREIA DUCHINSKI | 045.590.609-24 | Fem | 09/05/1983 |
8 | 2469 | ANDRÉIA FERREIRA | 004.234.619-31 | Fem | 29/10/1978 |
9 | 8551 | ANDREIA FERREIRA HECKE | 054.385.379-92 | Fem | 09/12/1983 |
10 | 6491 | ANDREIA IENSEN | 076.552.689-16 | Fem | 28/07/1989 |
11 | 3183 | ANDREIA TERESA | 052.978.259-62 | Fem | 30/09/1984 |
12 | 693 | ANDRELA CRISTINE CUNHA DA LUZ | 041.934.499-39 | Fem | 19/11/1984 |
13 | 9581 | ANDRELISE BEWZENKO MELLO | 111.422.599-19 | Fem | 09/01/1999 |
14 | 7027 | ANDRELISE CAROLINE GOMES DE OLIVEIRA | 073.220.529-86 | Fem | 07/11/1989 |
15 | 1160 | ANDRESA ARAÚJO | 026.519.139-44 | Fem | 06/09/1979 |
16 | 2548 | ANDRESA CABRINI | 062.567.349-20 | Fem | 14/03/1988 |
17 | 9141 | ANDRESA DE FATIMA MALINOSKI | 053.932.479-58 | Fem | 16/03/1984 |
18 | 4895 | ANDRESSA CRISTINA ALVES MULLER | 030.480.020-14 | Fem | 14/03/1993 |
19 | 361 | ANDRESSA CZERSKI | 091.216.319-48 | Fem | 03/01/1995 |
20 | 5449 | ANDRESSA DA SILVA RODRIGUES | 139.803.779-62 | Fem | 01/08/2003 |
21 | 351 | ANDRESSA DE ANDRADE | 118.621.009-50 | Fem | 26/05/1999 |
22 | 1302 | ANDRESSA DE PAULA DE OLIVEIRA | 052.835.289-01 | Fem | 22/03/1985 |
23 | 5420 | ANDRESSA FERREIRA ASTORDE SCHULLI | 072.518.999-14 | Fem | 24/01/1994 |
24 | 4156 | ANDRESSA SZVED | 114.460.199-18 | Fem | 25/11/1998 |
25 | 1388 | ANDREZA FERREIRA CESAR | 075.854.229-11 | Fem | 30/10/1990 |
26 | 3707 | ANDREZA MOREIRA DOS SANTOS | 106.657.559-29 | Fem | 04/05/1997 |
27 | 4331 | ANDRIELE DE FÁTIMA DOS SANTOS | 075.161.039-93 | Fem | 29/04/1989 |
28 | 3888 | ANDRIELI PILATTI DE MEIRA | 095.591.009-98 | Fem | 21/10/1993 |
29 | 2368 | ANDRIELLY GONCALVES DOS SANTOS | 120.073.979-51 | Fem | 02/07/1999 |
30 | 9177 | ANE GLEICE | 120.700.959-83 | Fem | 16/03/2004 |
31 | 6037 | ANELISE CRISTINA BRANDIMARTI DRAIBI DE ARRUDA | 368.243.428-31 | Fem | 03/01/1988 |
32 | 56 | ANELIZE FÁTIMA | 118.531.439-36 | Fem | 08/11/2005 |
