CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2022
ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO
e ESCRITURÁRIO II
EDITAL COM O
ENSALAMENTO
A Secretária Municipal de Administração
e Recursos Humanos, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o contido no Edital de Abertura do Concurso
Público nº 002/2022,
TORNA PÚBLICO
1. Que a prova do Concurso
Público nº 002/2022 será realizada no dia 01 de maio de 2022, com início às 9 horas e término às 12 horas, nos locais descritos neste Edital,
sendo de exclusiva responsabilidade do candidato a verificação do local
de prova e o cumprimento dos horários estabelecidos.
2.
Que o candidato deverá comparecer
ao local designado para a realização da prova munido de caneta esferográfica escrita grossa e tinta azul e documento de
identidade oficial e original,
conforme consta no Edital de Abertura. Deverá apresentar o número da sua
inscrição.
3.
Que o uso de máscara de proteção
facial é opcional e o candidato deverá levar água para beber durante a
realização da prova.
4.
Que os portões de acesso aos
locais da prova serão abertos às 08 horas e fechados às 8h45min,
estando impedido, por qualquer motivo, o ingresso dos candidatos ao local de
prova após as 8h45min.
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos,
27 de abril de 2022
CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES
PEREIRA
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
SALA 29 | |||||
|
| Instituto de Educação Prof. |
|
|
|
|
| R. Joaquim de Paula Xavier, |
|
|
|
1 | 6394 | GABRIELA PALLU | 099.159.439-89 | Fem | 10/03/2003 |
2 | 5232 | GABRIELA QUINTANILHA DE SOUZA | 121.443.137-25 | Fem | 27/11/1985 |
3 | 7396 | GABRIELA SILVA | 117.916.489-08 | Fem | 21/01/2003 |
4 | 2984 | GABRIELA STRASSACAPA CHERIGATTI | 131.029.479-80 | Fem | 27/05/2003 |
5 | 3969 | GABRIELA ZYNCZAK | 106.439.809-03 | Fem | 05/10/1998 |
6 | 582 | GABRIELE CRISTINA FERREIRA | 125.170.369-00 | Fem | 20/05/2001 |
7 | 4228 | GABRIELE DOS SANTOS VAZ | 125.141.709-40 | Fem | 06/12/1999 |
8 | 7871 | GABRIELE ORNAT | 132.628.689-73 | Fem | 06/03/2003 |
9 | 2309 | GABRIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 130.952.089-52 | Fem | 14/07/2002 |
10 | 7713 | GABRIELE RODRIGUES VERNEKE | 115.807.199-02 | Fem | 02/04/2000 |
11 | 2674 | GABRIELE SCHUPECHEKI GOMES FERREIRA | 115.687.539-00 | Fem | 27/04/2001 |
12 | 8886 | GABRIELI PEDROSO | 117.487.749-99 | Fem | 07/06/2001 |
13 | 1109 | GABRIELLE DA SILVA LIMA | 132.642.809-81 | Fem | 16/01/2002 |
14 | 6695 | GABRIELLE FABIANE BARBOSA DE LIMA | 118.934.329-04 | Fem | 03/08/2000 |
15 | 6191 | GABRIELLE LOPES | 130.459.989-25 | Fem | 13/04/2002 |
16 | 6810 | GABRIELLE MARIA | 107.179.829-47 | Fem | 19/01/2000 |
17 | 2169 | GABRIELLE THAIS | 089.904.319-48 | Fem | 25/03/1995 |
18 | 6995 | GABRIELLI CAROLINE DE GODOI GONÇALVES | 103.673.199-50 | Fem | 04/10/1996 |
19 | 2845 | GABRIELLY APARECIDA FERNANDES | 113.249.119-30 | Fem | 28/09/2002 |
20 | 8830 | GABRIELLY BERGER | 078.504.569-47 | Fem | 29/01/2004 |
21 | 706 | GABRIELLY GIOVANETI STADLER | 103.087.169-81 | Fem | 02/02/2001 |
22 | 7102 | GABRIELLY SEVERINO DE MELLO | 116.436.369-79 | Fem | 13/06/2001 |
23 | 6190 | GABRIELY CORADIM | 142.806.059-63 | Fem | 31/12/2004 |
24 | 8028 | GABRIELY DE ANDRADE MALAQUIAS | 099.914.529-07 | Fem | 05/05/2004 |
25 | 4428 | GABRIELY NATALIA ZANON | 136.665.759-43 | Fem | 07/05/2004 |
26 | 7327 | GABRIELY SOUZA | 100.471.659-10 | Fem | 10/04/1997 |
27 | 7935 | GABRYELI CARNEIRO LACERDA | 145.314.389-06 | Fem | 27/06/2005 |
28 | 8366 | GENIELE DE FÁTIMA DO PILAR | 020.132.419-92 | Fem | 07/05/1977 |
29 | 7841 | GEORGINA BATISTA DA SILVA | 039.097.079-47 | Fem | 25/06/1979 |
30 | 1912 | GEOVANA APARECIDA DE OLIVEIRA PAULA | 025.583.569-84 | Fem | 08/07/1980 |
31 | 9640 | GEOVANA APARECIDA RIBEIRO | 036.077.189-03 | Fem | 13/09/1980 |
32 | 112 | GEOVANA DE SOUZA | 090.749.509-57 | Fem | 06/05/1995 |
33 | 8334 | GEOVANA DOS SANTOS | 118.095.719-95 | Fem | 17/11/2003 |
34 | 490 | GEOVANA PIENTEK BATISTA | 131.512.059-33 | Fem | 06/04/2002 |
35 | 2907 | GEOVANA RAFAELE RIBEIRO | 105.460.019-80 | Fem | 14/07/1997 |
SALA 30 | |||||
|
| Instituto de Educação Prof. |
|
|
|
|
| R. Joaquim de Paula Xavier, |
|
|
|
1 | 464 | GEOVANA RIBEIRO | 059.957.919-66 | Fem | 10/09/1984 |
2 | 386 | GEOVANA VIEIRA | 120.736.149-65 | Fem | 25/10/2003 |
3 | 7597 | GESLAINI CORREA | 059.523.509-33 | Fem | 24/03/1986 |
4 | 3446 | GESSICA APARECIDA DOS SANTOS | 081.508.899-06 | Fem | 24/05/1994 |
5 | 1480 | GILCIANE OPATA | 034.130.329-17 | Fem | 24/03/1982 |
1 | 8741 | GILSON JOSE | 038.297.329-10 | Mas | 19/09/1982 |
2 | 5903 | GIOVANA BUDNY | 010.607.309-52 | Fem | 03/10/1988 |
3 | 9673 | GIOVANA ISABELA | 044.807.069-33 | Fem | 18/08/1992 |
4 | 9317 | GIOVANA RODRIGUES MARTINS | 465.538.898-64 | Fem | 04/10/2000 |
5 | 3550 | GIOVANNA GORTE | 044.032.389-47 | Fem | 29/04/2001 |
6 | 557 | GISELA GIACOBBO | 081.706.769-83 | Fem | 25/04/1991 |
7 | 2642 | GISELA RUTE | 490.450.249-34 | Fem | 08/12/1963 |
8 | 4663 | GISELE ALINE | 087.740.379-19 | Fem | 01/07/1995 |
9 | 344 | GISELE AP MILDENBERG | 092.663.879-32 | Fem | 25/02/1992 |
10 | 2182 | GISELE APARECIDA DE PAULA DE CAMARGO | 076.707.289-81 | Fem | 09/07/1992 |
11 | 7319 | GISELE APARECIDA GONÇALVES | 063.458.389-18 | Fem | 22/04/1998 |
12 | 5137 | GISELE APARECIDA ROSA DE OLIVEIRA | 098.073.759-16 | Fem | 20/01/2000 |
13 | 2439 | GISELE CARVALHO BARON | 044.271.289-80 | Fem | 23/10/1982 |
14 | 7612 | GISELE CHERIGATTI PITELA | 071.850.179-98 | Fem | 15/02/1990 |
15 | 9723 | GISELE CORDEIRO SALAMUCHA | 045.543.829-31 | Fem | 15/07/1982 |
16 | 8872 | GISELE DE ANDRADE FERREIRA | 118.620.949-69 | Fem | 24/05/2001 |
17 | 650 | GISELE DE OLIVEIRA | 061.628.769-00 | Fem | 03/08/1982 |
18 | 8904 | GISELE DOS SANTOS CARNEIRO | 124.962.879-25 | Fem | 17/12/2004 |
19 | 6027 | GISELE TEREZINHA DA SILVA | 057.879.419-50 | Fem | 24/03/1987 |
20 | 3226 | GISELLE APARECIDA DOLINSKI | 054.964.349-47 | Fem | 14/08/1985 |
21 | 1618 | GISELLE RAUSKI | 049.856.629-33 | Fem | 23/08/1983 |
22 | 6034 | GISELY CAMPOS | 063.655.399-08 | Fem | 14/08/1986 |
23 | 7285 | GISLAINE ALMEIDA | 045.244.489-69 | Fem | 24/05/1983 |
24 | 5544 | GISLAINE ANTUNES | 135.866.859-04 | Fem | 16/06/2003 |
25 | 5726 | GISLAINE APARECIDA LEIRA ALEIXO | 060.703.209-05 | Fem | 14/10/1988 |
26 | 604 | GISLAINE APARECIDA RODRIGUES | 097.529.299-40 | Fem | 31/05/1991 |
27 | 7729 | GISLAINE CRISTINA DA LUZ MACHADO | 040.841.809-55 | Fem | 26/11/1982 |
28 | 6933 | GISLAINE DE FATIMA KOSOSKI | 066.035.299-04 | Fem | 16/02/1988 |
29 | 1438 | GISLAINE DE LIMA FERREIRA PINTO | 060.492.719-33 | Fem | 29/11/1985 |
30 | 1672 | GISLAINE DO ROCIO LINO | 028.116.829-61 | Fem | 15/01/1979 |
31 | 163 | GISLAINE FERREIRA | 087.569.899-97 | Fem | 18/06/1990 |
32 | 3312 | GISLAINE GORTE | 076.991.289-31 | Fem | 07/11/1990 |
33 | 9099 | GISLAINE MARIA | 023.991.859-27 | Fem | 12/05/1979 |
34 | 7277 | GISLAINE MILEK | 091.491.079-50 | Fem | 27/07/1992 |
35 | 9732 | GISLAINE SARAIVA | 042.563.359-43 | Fem | 31/08/1982 |
SALA 31 | |||||
|
| Instituto de Educação Prof. |
|
|
|
|
| R. Joaquim de Paula Xavier, |
|
|
|
1 | 1685 | GISLAINE SOUZA | 011.210.829-63 | Fem | 08/09/1986 |
2 | 6286 | GIULIAN PATRICIA DOS SANTOS | 099.829.839-54 | Fem | 10/12/1993 |
3 | 6449 | GIULIANE MANOELI | 114.488.469-19 | Fem | 30/04/2000 |
4 | 7724 | GLACI APARECIDA MARTINS DA SILVA | 716.421.889-72 | Fem | 04/11/1968 |
5 | 5652 | GLACI GRACIELE DO SOCORRO SANTANA | 032.955.939-73 | Fem | 14/09/1978 |
6 | 6454 | GLACI TERZINHA ANTUNES DE LIMA | 825.914.159-00 | Fem | 07/09/1966 |
7 | 1408 | GLAUCIA DE FÁTIMA DA LUZ | 107.251.029-42 | Fem | 16/12/1996 |
8 | 246 | GLAUCIELE DE FATIMA LOURENCO CHILA | 040.840.879-04 | Fem | 17/08/1983 |
9 | 7035 | GLEYCIELE DE OLIVEIRA | 106.512.409-05 | Fem | 31/08/1998 |
10 | 9719 | GLÓRIA MARIA | 123.490.849-22 | Fem | 13/11/2005 |
11 | 9218 | GORETE BOZZ SANTOS | 726.270.269-68 | Fem | 18/09/1967 |
12 | 2950 | GRACIELE ALVES | 041.126.669-18 | Fem | 28/02/1984 |
13 | 3895 | GRACIELE DOS SANTOS SCHAFF | 086.085.899-58 | Fem | 04/06/1992 |
14 | 2196 | GRACIELLE DE FÁTIMA MOREIRA | 086.150.569-78 | Fem | 07/05/1991 |
15 | 2789 | GRAZIELA NATÂNIA | 056.714.399-65 | Fem | 12/09/1991 |
16 | 8496 | GRAZIELA NOVAIS | 374.857.868-73 | Fem | 01/12/1988 |
17 | 7695 | GRAZIELA PINHEIRO ZAMPIERI | 088.387.029-00 | Fem | 24/04/1992 |
18 | 6139 | GRAZIELE DE OLIVEIRA | 066.584.019-50 | Fem | 03/02/1988 |
19 | 2574 | GRAZIELE FERNANDES GOLEMBIOUSKI | 093.897.139-51 | Fem | 31/01/2001 |
20 | 7392 | GRAZIELE GALVÃO | 104.800.659-00 | Fem | 09/07/2000 |
21 | 174 | GRAZIELE INGECHAK DE ARAÚJO SOUZA | 129.456.029-89 | Fem | 10/11/1998 |
22 | 3957 | GRAZIELLA KARIN | 037.753.279-75 | Fem | 12/09/1981 |
23 | 1452 | GRAZIELLA MARIA | 118.843.599-06 | Fem | 12/09/1997 |
24 | 1324 | GREICY KELLI | 078.981.039-55 | Fem | 25/07/1996 |
25 | 3752 | GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | 124.138.279-43 | Mas | 11/07/2001 |
26 | 1839 | GUISELA DOROTHEIA DAHNE ARNAUD | 128.230.329-59 | Fem | 20/09/2000 |
27 | 7047 | GUSTAVO ORTIZ | 136.841.739-67 | Mas | 11/10/2004 |
28 | 6200 | GUSTAVO ROCHA | 143.832.579-76 | Mas | 24/11/2002 |
29 | 294 | GUSTAVO RODRIGUES DE MOURA | 095.271.189-30 | Mas | 22/01/2004 |
30 | 2745 | HARRISON FELIPE | 100.024.669-88 | Mas | 04/09/1996 |
SALA 32 | |||||
|
| Instituto de Educação Prof. |
|
|
|
|
| R. Joaquim de Paula Xavier, |
|
|
|
1 | 4701 | HELENICE WOSNIACK | 059.783.639-60 | Fem | 21/03/1983 |
2 | 5495 | HELLAYNE ROCHA | 611.955.243-07 | Fem | 14/12/2000 |
3 | 8506 | HELLEN C FERREIRA | 104.833.159-82 | Fem | 01/11/1997 |
4 | 3012 | HELLEN CHRISTINA DIAS CARNEIRO | 120.300.379-07 | Fem | 06/11/2000 |
5 | 2825 | HELLEN CRISTINA MARIM | 021.605.639-00 | Fem | 17/06/1978 |
6 | 411 | HELLEN TSALIKIS | 124.386.019-73 | Fem | 22/02/2021 |
7 | 2998 | HELOÍSA GOMES | 131.675.429-42 | Fem | 18/12/2003 |
8 | 3180 | HELOÍSA RIBAS | 090.597.949-40 | Fem | 28/01/1999 |
9 | 613 | HELOISA SUELEN | 123.677.269-57 | Fem | 18/09/2004 |
10 | 6863 | HELOYSE ADRIANCHIK | 122.480.009-52 | Fem | 26/04/2003 |
11 | 6227 | HEMILY HAGNES | 134.264.819-60 | Fem | 02/10/2003 |
12 | 9042 | HERICA WOSNIACK | 059.169.039-01 | Fem | 28/01/1985 |
13 | 2293 | HEVELISE WOSNIACK | 070.935.289-10 | Fem | 11/05/1990 |
14 | 8678 | HEVILLYN MARIANI WOICIECHOWSKI | 116.216.299-61 | Fem | 10/09/2001 |
15 | 9296 | HILDA MARISE | 049.440.869-38 | Fem | 17/03/1986 |
16 | 6016 | HILTON ROBERTO | 782.512.069-87 | Mas | 16/02/1970 |
17 | 6690 | IAÇANÃ MARIA | 046.009.549-80 | Fem | 30/10/1984 |
18 | 4762 | IAGO OLIVEIRA COSTA | 096.214.999-33 | Mas | 07/11/1999 |
19 | 1319 | IARA DAS GRACAS REBELO | 058.114.199-70 | Fem | 15/08/1964 |
20 | 4590 | IGOR ANGELINO MENEZES DE LARA | 114.442.469-09 | Mas | 17/07/2000 |
21 | 293 | ILIONETE APARECIDA DOS SANTOS | 652.097.709-82 | Fem | 10/12/1967 |
22 | 8278 | ILMARA CRISTINA LERMEN | 005.650.309-14 | Fem | 23/07/1978 |
23 | 7720 | INDIANARA DOS SANTOS LOPES | 045.929.009-60 | Fem | 25/06/1985 |
24 | 1909 | INDIANARA FERREIRA DOS SANTOS | 774.384.851-53 | Fem | 29/03/1974 |
25 | 4419 | INES CAROLINE APARECIDA KAMINSKI | 086.935.149-46 | Fem | 07/02/1997 |
26 | 5722 | INES MARGARIDA DA ROCHA OLIVEIRA | 838.474.726-15 | Fem | 23/02/1970 |
27 | 585 | INGRID APARECIDA BATISTA MOUCHAILEH | 084.838.249-81 | Fem | 12/10/1193 |
28 | 8252 | INGRID CAMILA | 092.979.969-06 | Fem | 05/01/1994 |
29 | 1662 | INGRID CRISTINA DE LIMA NEVES | 060.951.589-66 | Fem | 31/05/1984 |
30 | 8450 | INGRID DE MORAIS DE JESUS | 104.767.529-30 | Fem | 14/08/1997 |
SALA 33 | |||||
|
| Instituto de Educação Prof. |
|
|
|
|
| R. Joaquim de Paula Xavier, |
|
|
|
1 | 2578 | INGRID EVELINE | 099.466.009-00 | Fem | 07/12/1995 |
2 | 577 | INGRID FABIOLA GUIMARÃES | 053.891.309-60 | Fem | 19/08/1983 |
3 | 7656 | IONARA CORREIA | 075.330.379-52 | Fem | 01/11/1988 |
4 | 2936 | IONE TEREZINHA CAMARGO DE LIMA | 713.409.719-68 | Fem | 15/04/1967 |
5 | 1703 | IRACI SOARES | 973.489.379-34 | Fem | 06/05/1974 |
6 | 9129 | IRAIMA SCHROT | 094.494.069-28 | Fem | 01/09/1994 |
7 | 1161 | IRIS CABRAL | 076.801.839-02 | Fem | 21/08/1987 |
8 | 412 | ISABEL | 088.540.039-99 | Fem | 22/06/1996 |
9 | 1592 | ISABEL CRISTINA FREIRE FERREIRA BRANCO | 075.393.199-09 | Fem | 21/12/1995 |
10 | 2911 | ISABEL CRISTINA SANTANA DA ROSA | 032.445.389-24 | Fem | 16/08/1978 |
11 | 4020 | ISABEL CRISTINA SILVA SANTOS | 048.480.539-86 | Fem | 27/10/1984 |
12 | 5346 | ISABEL DE JESUS DOS SANTOS | 927.268.959-72 | Fem | 16/07/1971 |
13 | 2394 | ISABELA APARECIDA DIAS AVELAR | 136.569.819-06 | Fem | 11/10/2003 |
14 | 8565 | ISABELA CAMARGO | 131.703.429-59 | Fem | 01/08/2004 |
15 | 791 | ISABELA CAROLINI BRIZOLA PADILHA | 124.455.529-07 | Fem | 05/05/2004 |
16 | 3709 | ISABELA CRISTINA PEREIRA | 095.089.839-22 | Fem | 26/09/1995 |
17 | 6782 | ISABELA ROBERTO DE CASTRO | 134.182.639-25 | Fem | 27/03/2003 |
18 | 8375 | ISABELA WOLANIUK | 087.090.059-51 | Fem | 19/05/1997 |
19 | 8289 | ISABELE FRANCINE STAICHAKA | 116.631.089-27 | Fem | 17/04/1999 |
20 | 7089 | ISABELE SCZEZEPANSKI OSSOVIS | 111.493.279-52 | Fem | 22/01/1998 |
21 | 4443 | ISABELLA BISMAIA | 072.648.469-54 | Fem | 10/04/1996 |
22 | 63 | ISABELLA JAINE | 094.713.789-07 | Fem | 29/04/1994 |
23 | 122 | ISABELLE CRISTINA COELHO DOS SANTOS | 131.556.999-06 | Fem | 24/07/2002 |
24 | 3883 | ISABELLE RIBEIRO | 117.939.439-90 | Fem | 04/02/2002 |
25 | 7176 | ISABELLY CRISTINI BARBOSA DE LIMA CARVALHO | 128.289.949-02 | Fem | 14/06/2001 |
26 | 8032 | ISABELLY CRISTINY SEVERINO DE MELLO | 116.436.139-28 | Fem | 18/03/1999 |
27 | 178 | ISABELLY LOHANA | 120.984.809-03 | Fem | 29/11/2001 |
28 | 4309 | ISABELLY TEREZINHA BUENO DA SILVA | 131.513.669-45 | Fem | 03/12/2002 |
29 | 8661 | ISABELY MAYARA | 100.471.889-60 | Fem | 06/05/2000 |
30 | 159 | ISADORA KRUBNIKI MILLEO | 064.989.009-46 | Fem | 27/07/1991 |
SALA 34 | |||||
|
| Instituto de Educação Prof. |
|
|
|
|
| R. Joaquim de Paula Xavier, |
|
|
|
1 | 6854 | ISRAELA VEIGA | 121.090.269-95 | Fem | 11/05/2004 |
2 | 2500 | IVANA MELLO | 117.939.469-06 | Fem | 07/07/2001 |
3 | 682 | IVANISE CORDEIRO DOS SANTOS | 054.873.869-60 | Fem | 13/01/1983 |
4 | 7495 | IVETE ALEXANDRINO | 031.063.679-54 | Fem | 20/11/1977 |
5 | 1617 | IVETE CLERI | 004.095.419-66 | Fem | 29/07/1968 |
6 | 8951 | IVONETE BENSBERG KREPEL MANN | 592.247.629-72 | Fem | 22/06/1967 |
7 | 2627 | IVONETE MORAES | 058.216.889-90 | Fem | 02/07/1986 |
8 | 4249 | IVONILDE DA APARECIDA FALCÃO | 882.375.599-91 | Fem | 14/01/1973 |
9 | 2585 | IZABEL CRISTINA FERREIRA DE FRANÇA | 069.153.019-09 | Fem | 26/10/1988 |
10 | 8884 | IZABEL GURESKI | 113.160.599-36 | Fem | 08/03/1998 |
11 | 9309 | IZABELLE DZAZIO | 006.277.999-06 | Fem | 18/05/1981 |
12 | 6656 | JACIRA OPATA | 018.354.709-80 | Fem | 18/09/1973 |
13 | 7488 | JACKSOM LUIZ | 075.550.529-89 | Mas | 30/12/1988 |
14 | 8237 | JACQUELINE VAIS CARNEIRO | 109.641.529-16 | Fem | 24/03/1997 |
15 | 5703 | JAKELINE PINHEIRO BORGES | 016.503.683-48 | Fem | 14/06/1985 |
16 | 8179 | JAMILE DE SOUZA GOUVEIA MARTINS | 018.610.719-65 | Fem | 08/11/1973 |
17 | 8298 | JAMILLE DE CÁSSIA VALENTIM | 127.561.559-77 | Fem | 13/03/2003 |
18 | 6297 | JANAINA ANDRADE COSMA | 091.848.559-24 | Fem | 14/03/1996 |
19 | 417 | JANAINA APARECIDA BRAGANCEIRO | 077.925.789-84 | Fem | 27/05/1990 |
20 | 2138 | JANAÍNA APARECIDA DOS SANTOS DUARTE | 059.655.909-70 | Fem | 27/07/1986 |
21 | 1229 | JANAINA BONET | 086.210.649-44 | Fem | 13/12/1990 |
22 | 2111 | JANAINA FERREIRA DOS SANTOS | 116.113.069-14 | Fem | 29/06/1999 |
23 | 8671 | JANAINA GRUVALD | 027.988.379-01 | Fem | 16/04/1977 |
24 | 4774 | JANAINA LINDBECH | 040.770.659-33 | Fem | 22/09/1982 |
25 | 5126 | JANAÍNA POOL | 102.150.899-36 | Fem | 08/08/1994 |
26 | 3890 | JANAINA SILVEIRA RIBEIRO SOUZA | 091.786.319-47 | Fem | 08/09/1994 |
27 | 2486 | JANAINA SOARES | 018.136.982-60 | Fem | 16/07/1993 |
28 | 5211 | JANAINA SOMARIVA DE SOUZA | 099.818.369-58 | Fem | 26/03/1995 |
29 | 1939 | JANAINA STADLER FORNAZARI | 061.773.739-84 | Fem | 03/03/1988 |
30 | 9341 | JANAINA THAINARA VITCOSKI RIBEIRO | 090.239.639-03 | Fem | 20/09/1996 |
SALA 35 | |||||
|
| Instituto de Educação Prof. |
|
|
|
|
| R. Joaquim de Paula Xavier, |
|
|
|
1 | 8293 | JANAINE APARECIDA MEIRA | 098.449.919-94 | Fem | 09/10/1993 |
2 | 7615 | JANAINE CECILIA | 100.451.109-48 | Fem | 11/04/1994 |
3 | 5975 | JANAINE DA CUNHA | 056.547.469-36 | Fem | 22/10/1986 |
4 | 2359 | JANAINE DA SILVA | 058.348.539-19 | Fem | 12/12/1991 |
5 | 3496 | JANAINE DE CAMARGO FERREIRA | 087.202.009-60 | Fem | 23/10/1994 |
6 | 71 | JANAÍNE FRANCIELE MARTINS DA SILVA | 103.091.359-58 | Fem | 27/12/1994 |
7 | 1475 | JANAINE PEREIRA | 131.437.249-19 | Fem | 01/02/2000 |
8 | 6480 | JANDIRA OLIVEIRA DOS SANTOS | 060.076.029-40 | Fem | 12/06/1987 |
9 | 3104 | JANETE APARECIDA PADILHA DUTRA | 021.607.959-41 | Fem | 29/06/1977 |
10 | 6006 | JANETE CASTURINA DE DEUS | 097.160.369-30 | Fem | 03/07/1992 |
11 | 8396 | JANETE DO ROCIO MARTINS | 573.928.709-04 | Fem | 30/04/1966 |
12 | 8425 | JANETE FILISBINO | 809.522.599-15 | Fem | 09/05/1973 |
13 | 5219 | JANETE LOURENÇO CORDEIRO | 006.113.639-50 | Fem | 03/08/1975 |
14 | 5624 | JANETE SIMEZIK FONTES | 573.264.879-87 | Fem | 24/10/1962 |
15 | 5140 | JANETE TIZON | 054.170.809-00 | Fem | 12/09/1981 |
16 | 7492 | JANINE DA SILVA | 097.394.739-03 | Fem | 16/09/1997 |
17 | 6 | JANINE KROIN | 039.309.219-44 | Fem | 26/02/1982 |
18 | 7699 | JANIS RENATA | 139.441.099-96 | Fem | 09/02/2003 |
19 | 6169 | JAQUELINE ADRIANA | 073.648.209-14 | Fem | 26/01/1990 |
20 | 4058 | JAQUELINE APARECIDA COELHO LACERDA | 087.245.089-93 | Fem | 17/11/1993 |
21 | 3600 | JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA | 085.945.959-48 | Fem | 06/07/1994 |
22 | 6714 | JAQUELINE APARECIDA PINTO WALDERA | 101.213.509-83 | Fem | 10/07/1997 |
23 | 4544 | JAQUELINE BAUMAYER | 093.081.319-73 | Fem | 04/09/1993 |
24 | 3583 | JAQUELINE CORREIA | 101.180.289-95 | Fem | 01/12/1993 |
25 | 7666 | JAQUELINE DA ROSA SALAMUCHA RIBEIRO RAMOS | 039.491.949-16 | Fem | 17/12/1982 |
26 | 8211 | JAQUELINE DE LIMA CORDEIRO | 124.038.899-38 | Fem | 27/10/2000 |
27 | 4840 | JAQUELINE DE OLIVEIRA | 027.225.579-32 | Fem | 10/02/1974 |
28 | 8769 | JAQUELINE FATIMA | 000.736.229-31 | Fem | 03/03/1973 |
29 | 8616 | JAQUELINE GONÇALVES MARTINS | 102.020.439-75 | Fem | 24/11/1995 |
30 | 1352 | JAQUELINE HELENA | 080.809.979-50 | Fem | 03/10/1989 |
SALA 36 |
|
| Instituto de Educação Prof. |
|
|
|
|
| R. Joaquim de Paula Xavier, |
|
|
|
1 | 6923 | JAQUELINE LARA | 080.243.059-76 | Fem | 12/12/1992 |
2 | 9727 | JAQUELINE PACHLA | 018.616.962-05 | Fem | 20/11/1995 |
3 | 2204 | JAQUELINE RODRIGUES RAIZER | 035.683.499-90 | Fem | 18/11/1975 |
4 | 5924 | JAQUELINE TRAUT | 104.222.969-45 | Fem | 21/05/1996 |
5 | 5888 | JAQUES SKOLIMOSKI | 065.780.519-02 | Mas | 26/08/1988 |
6 | 817 | JASK SABRINA | 078.033.249-08 | Fem | 30/11/1991 |
7 | 106 | JEAN AURELIO FERREIRA DE LIMA | 045.058.969-27 | Mas | 20/08/1992 |
8 | 4087 | JEAN CARLOS | 136.235.189-05 | Mas | 21/11/2003 |
9 | 3119 | JEANINE RIBAS | 472.919.409-82 | Fem | 10/04/1962 |
10 | 250 | JEFERSON APARECIDO SZCYMEZSZYN | 883.157.209-10 | Mas | 17/05/1971 |
11 | 7462 | JEFFERSON DE LIMA CHAVES | 472.869.778-90 | Mas | 21/07/1999 |
12 | 2852 | JENIFER APARECIDA MATTOZO | 101.342.879-08 | Fem | 01/12/1998 |
13 | 4467 | JENIFER STEPHANI FERREIRA MARTINS | 450.434.308-85 | Fem | 27/06/1996 |
14 | 432 | JENIFFER CRISTINE ROMANI | 111.736.219-11 | Fem | 28/05/1997 |
15 | 1083 | JENIFFER DE FATIMA FERREIRA BRANCO | 111.095.089-64 | Fem | 16/04/1998 |
16 | 7678 | JENIFFER LOURENE TUREK | 101.578.969-27 | Fem | 17/09/1997 |
17 | 8737 | JENIFFER MACHADO RIBEIRO MACIEL | 095.007.339-35 | Fem | 03/07/1995 |
18 | 5440 | JENIFFER PAULA | 104.588.279-83 | Fem | 29/05/1995 |
19 | 8583 | JENIFFER RAFAELLA MATOSO VIEIRA DA ROSA | 096.147.499-89 | Fem | 14/07/1994 |
20 | 365 | JENIFFER SABRINA | 121.120.439-19 | Fem | 08/01/2000 |
21 | 7191 | JENIPHER MARIA | 108.348.369-20 | Fem | 25/09/1996 |
22 | 3129 | JENNIFER CAROLINE DIAS | 077.509.379-35 | Fem | 12/06/1996 |
23 | 8373 | JENNIFER CAROLINE FÁTIMA DOS SANTOS | 114.043.479-92 | Fem | 25/01/1997 |
24 | 5663 | JENNIFER LAÍS | 086.322.239-09 | Fem | 19/08/1993 |
25 | 3710 | JENNIFER PONTES | 121.633.719-56 | Fem | 27/01/2003 |
26 | 8584 | JENNIFER SOARES | 106.606.219-67 | Fem | 29/04/1997 |
27 | 5611 | JENNIFFER JAQUELINE RIBEIRO | 112.933.719-71 | Fem | 22/03/1999 |
28 | 7175 | JESSICA ALEXSANDRA DE ALMEIDA NEVES | 111.664.789-39 | Fem | 20/09/1996 |
29 | 514 | JESSICA ALICE | 080.151.229-88 | Fem | 07/05/1991 |
30 | 5258 | JESSICA ALVES | 073.187.299-18 | Fem | 31/08/1990 |
SALA 37 | |||||
|
| Instituto de Educação Prof. |
|
|
|
|
| R. Joaquim de Paula Xavier, |
|
|
|
1 | 4432 | JÉSSICA APARECIDA CAVAGNARI | 012.386.359-70 | Fem | 13/10/1994 |
2 | 4542 | JESSICA APARECIDA DOS SANTOS BUENO | 101.231.739-06 | Fem | 17/05/1996 |
3 | 5527 | JESSICA APARECIDA OLIVEIRA BANKS | 080.526.509-09 | Fem | 14/05/1991 |
4 | 7253 | JÉSSICA APARECIDA PRIQUE | 113.300.099-16 | Fem | 19/09/2001 |
