CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2022
ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO
e ESCRITURÁRIO II
EDITAL COM O
ENSALAMENTO
A Secretária Municipal de Administração
e Recursos Humanos, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o contido no Edital de Abertura do Concurso
Público nº 002/2022,
TORNA PÚBLICO
1. Que a prova do Concurso
Público nº 002/2022 será realizada no dia 01 de maio de 2022, com início às 9 horas e término às 12 horas, nos locais descritos neste Edital,
sendo de exclusiva responsabilidade do candidato a verificação do local
de prova e o cumprimento dos horários estabelecidos.
2.
Que o candidato deverá comparecer
ao local designado para a realização da prova munido de caneta esferográfica escrita grossa e tinta azul e documento de
identidade oficial e original,
conforme consta no Edital de Abertura. Deverá apresentar o número da sua
inscrição.
3.
Que o uso de máscara de proteção
facial é opcional e o candidato deverá levar água para beber durante a
realização da prova.
4.
Que os portões de acesso aos
locais da prova serão abertos às 08 horas e fechados às 8h45min,
estando impedido, por qualquer motivo, o ingresso dos candidatos ao local de
prova após as 8h45min.
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos,
27 de abril de 2022
CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES
PEREIRA
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
|
| Sala 92 |
|
|
|
|
| Colégio Estadual Becker e Silva |
|
|
|
|
| Av. Visc. de Taunay, 1145 – |
|
|
|
1 | 8577 | ANTONIO VITOR | 111.643.869-05 | Mas | 24/04/2004 |
2 | 4328 | ANTONY SANTANA | 073.648.489-24 | Mas | 27/03/1990 |
3 | 7276 | APARECIDA ADRIANA | 031.409.349-47 | Fem | 17/07/1979 |
4 | 8846 | ARACELI RAMOS | 004.331.089-32 | Fem | 28/02/1978 |
5 | 8959 | ARACY VOITKOSKI MUNHOZ | 850.304.739-04 | Fem | 16/07/1969 |
6 | 5176 | ARIADENE CAILLOT | 088.341.789-80 | Fem | 17/03/1992 |
7 | 621 | ARIADINE CAROLINE DE ALMEIDA | 093.457.389-16 | Fem | 08/09/1994 |
8 | 9208 | ARIADNE CHRISTINA AYRES | 082.685.469-99 | Fem | 19/12/1996 |
9 | 6464 | ARIANA DE | 036.303.599-06 | Fem | 23/02/1978 |
10 | 975 | ARIANE DE FÁTIMA CASTILHO BERBIGIER | 061.255.399-03 | Fem | 09/12/1987 |
11 | 6998 | ARIANE DE OLIVEIRA GOLES | 054.220.799-06 | Fem | 30/08/1985 |
12 | 8966 | ARIANE DO ROCIO RODRIGUES | 101.939.219-36 | Fem | 07/07/1995 |
13 | 6821 | ARIANE RENATA | 110.029.169-50 | Fem | 16/09/1999 |
14 | 9050 | ARIANE SOARES | 019.763.559-82 | Fem | 26/05/1976 |
15 | 4153 | ARIEL ANDRADE WEINERT | 092.234.889-82 | Mas | 25/12/1993 |
16 | 8093 | ARIELLE APARECIDA CIRILO | 085.752.009-17 | Fem | 15/02/1991 |
17 | 5202 | ARIELY CRISTINE SANTOS BORGES | 091.545.839-00 | Fem | 01/11/1993 |
18 | 1650 | ARILMA CORREIA SANTOS | 028.613.985-58 | Fem | 20/06/1985 |
19 | 5271 | ARISTIDES ROCHA | 67040260 | MASC | 30/04/1974 |
20 | 4374 | ARTHUR LENIN | 100.106.149-74 | Mas | 30/07/1998 |
21 | 4245 | ARY THOMAZ JUNIOR | 973.105.499-53 | Mas | 04/12/1971 |
22 | 1129 | ARYADNE MIRANDA | 065.687.169-52 | Fem | 11/12/1988 |
23 | 272 | ASTRID APARECIDA GONÇALVES | 092.689.389-01 | Fem | 30/04/1992 |
24 | 3473 | ATANAÍSA DE OLIVEIRA CARNEIRO | 066.607.859-90 | Fem | 05/10/1994 |
25 | 6993 | ATHAIS DO ROCIO MOREIRA | 040.497.839-83 | Fem | 02/12/1982 |
26 | 8698 | AUGUSTO STREMEL DANTAS | 063.874.669-89 | Mas | 27/10/2002 |
27 | 4608 | AUREY DE LIMA DA SILVA | 047.481.759-82 | Fem | 11/08/1985 |
28 | 8209 | AURITA APARECIDA DOS SANTOS | 726.269.099-04 | Fem | 15/06/1971 |
29 | 830 | BARBARA EDERLI | 093.849.119-92 | Fem | 04/02/1997 |
30 | 9213 | BÁRBARA HAMILKO | 115.608.559-40 | Fem | 14/09/1999 |
31 | 7374 | BÁRBARA KETLIN | 106.532.849-42 | Fem | 25/11/1998 |
|
| Sala 93 |
|
|
|
|
| Colégio Estadual Becker e Silva |
|
|
|
|
| Av. Visc. de Taunay, 1145 – |
|
|
|
1 | 9289 | BARBARAH MARIA | 087.154.629-94 | Fem | 02/01/1994 |
2 | 9014 | BEATRIZ APARECIDA GALLO | 086.265.989-20 | Fem | 04/04/1992 |
3 | 3726 | BEATRIZ APARECIDA GALVÃO | 090.459.789-03 | Fem | 15/02/1995 |
4 | 5310 | BEATRIZ APARECIDA NEVES | 103.970.449-25 | Fem | 07/03/1995 |
5 | 7041 | BEATRIZ CARNEIRO ALVES DA SILVA | 086.113.319-66 | Fem | 29/07/1991 |
6 | 4422 | BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA | 111.819.069-62 | Fem | 09/09/2003 |
7 | 7135 | BEATRIZ FERREIRA | 125.788.289-97 | Fem | 03/09/1999 |
8 | 6187 | BEATRIZ FRANCO | 475.819.168-98 | Fem | 01/01/1999 |
9 | 9083 | BEATRIZ GAMPER | 005.967.509-86 | Fem | 06/02/1983 |
10 | 6045 | BEATRIZ MLYNARSKI PRESTES | 056.208.599-83 | Fem | 17/10/1987 |
11 | 8383 | BEATRIZ NAYARA | 112.998.879-10 | Fem | 10/05/2001 |
12 | 6896 | BEATRIZ RAMOS | 134.518.066-73 | Fem | 26/09/1997 |
13 | 7687 | BEATRIZ SUELO | 055.978.679-46 | Fem | 04/11/1984 |
14 | 5306 | BELKISS CHRISTINA DA ROSA | 112.642.079-48 | Fem | 28/10/1999 |
15 | 8859 | BELMAIR EDLING | 015.060.439-41 | Fem | 08/11/1974 |
16 | 4760 | BERENICE ANTUNES | 026.986.739-23 | Fem | 18/04/1980 |
17 | 9186 | BHRAYAN LUCAS | 105.822.379-80 | Mas | 24/01/1998 |
18 | 8332 | BIANCA ALESSANDRA DE ALMEIDA | 099.123.649-10 | Fem | 09/03/1996 |
19 | 2246 | BIANCA APARECIDA CAMARGO | 033.159.479-02 | Fem | 18/03/1982 |
20 | 3275 | BIANCA APARECIDA FERREIRA BUENO | 077.128.919-74 | Fem | 14/02/1990 |
21 | 7439 | BIANCA CRISTINE GONCALVES | 121.122.129-66 | Fem | 03/10/2000 |
22 | 8401 | BIANCA CRISTINE MUNHOZ GONÇALVES | 132.023.899-80 | Fem | 03/12/2004 |
23 | 8338 | BIANCA DE ALBUQUERQUE SZEZERBICKI | 088.780.679-11 | Fem | 23/09/1994 |
24 | 1054 | BIANCA HAAS | 138.837.389-05 | Fem | 23/11/2002 |
25 | 8271 | BIANCA HOFFMANN CHAVES | 098.309.579-50 | Fem | 11/09/1993 |
26 | 6586 | BIANCA ISABELY | 461.256.778-18 | Fem | 13/07/2002 |
27 | 5856 | BIANCA JANINE | 038.429.339-59 | Fem | 12/06/1978 |
28 | 8370 | BIANCA ONESKO | 083.048.209-19 | Fem | 31/12/1992 |
29 | 1819 | BIANCA ROCHA | 111.330.819-24 | Fem | 04/04/1997 |
30 | 5653 | BIATRICE DA SILVA DE SOUZA | 094.128.339-97 | Fem | 20/05/1992 |
|
| Sala 94 |
|
|
|
|
| Colégio Estadual Becker |
|
|
|
|
| Av. Visc. de Taunay, 1145 – |
|
|
|
1 | 6719 | BRAYAN PEREIRA MARIANO | 105.733.789-75 | Mas | 03/06/2004 |
2 | 3644 | BREILI RALINE | 119.204.269-73 | Fem | 13/02/1999 |
3 | 1677 | BRENDA CAMILE | 125.315.639-54 | Fem | 03/10/2001 |
4 | 8823 | BRENDA KATIENE CARVALHO FAUSTINO | 112.030.589-69 | Fem | 10/04/1999 |
5 | 3983 | BRENDOM WYLLIS | 107.151.099-10 | Mas | 07/02/2005 |
6 | 4233 | BRIAN DE OLIVEIRA MENDONÇA | 112.709.389-40 | Mas | 04/08/1998 |
7 | 9236 | BRUNA ALVES | 102.260.479-11 | Fem | 09/02/1997 |
8 | 8242 | BRUNA AMELIA | 125.667.549-00 | Fem | 30/10/2000 |
9 | 9300 | BRUNA ANDRESSA SOARES BONFIM | 117.132.579-71 | Fem | 24/10/1998 |
10 | 4107 | BRUNA APARECIDA CORDEIRO | 076.424.879-08 | Fem | 15/12/1990 |
11 | 9171 | BRUNA APARECIDA RAMOS | 068.369.239-90 | Fem | 21/02/1995 |
12 | 5616 | BRUNA APARECIDA SIMAO DE LIMA | 120.537.799-93 | Fem | 09/07/2000 |
13 | 94 | BRUNA BARROS | 091.517.659-93 | Fem | 13/08/1995 |
14 | 450 | BRUNA CAROLINE DE CAMARGO | 128.765.559-99 | Fem | 23/07/2000 |
15 | 6479 | BRUNA CAROLINE MACHADO DO NASCIMENTO | 111.909.429-17 | Fem | 07/12/1998 |
16 | 7672 | BRUNA CORDEIRO DOS SANTOS | 085.414.719-50 | Fem | 26/10/1994 |
17 | 6568 | BRUNA CRISTINA OLIVEIRA IURK | 102.392.779-96 | Fem | 03/03/1998 |
18 | 7857 | BRUNA CRISTINE DOS ANJOS | 118.441.059-38 | Fem | 06/10/2000 |
19 | 3877 | BRUNA DZULINSKI | 095.281.209-62 | Fem | 20/12/1999 |
20 | 7735 | BRUNA EDUARDA | 111.667.859-47 | Fem | 27/02/1999 |
21 | 4308 | BRUNA FERNANDA SCHUBER IGNACIO | 128.090.779-75 | Fem | 14/06/2002 |
22 | 5771 | BRUNA IZABELI COSTA ROSA | 096.915.989-73 | Fem | 26/12/1995 |
23 | 8977 | BRUNA LOPES | 074.238.669-46 | Fem | 10/04/1991 |
24 | 4954 | BRUNA LORIANE MESQUITA | 076.685.619-43 | Fem | 21/05/1992 |
25 | 588 | BRUNA LUIZA | 123.467.709-14 | Fem | 04/03/2000 |
26 | 5973 | BRUNA MAYARA | 099.321.539-40 | Fem | 01/07/1994 |
27 | 1336 | BRUNA PEREIRA | 103.759.529-77 | Fem | 12/09/1997 |
28 | 2711 | BRUNA RAFAELA AGGIO | 103.797.259-75 | Fem | 30/04/1997 |
29 | 4837 | BRUNA RAFAELLI DOS SANTOS | 103.919.539-31 | Fem | 04/08/1997 |
|
| Sala 95 |
|
|
|
|
| Escola Mul Pref. |
|
|
|
|
| R. Bonifácio Ribas, Nº 240 – Uvaranas |
|
|
|
1 | 2320 | BRUNA REGINA | 061.700.769-17 | Fem | 30/04/1988 |
2 | 2738 | BRUNA SA SILVA SAETTONE | 115.740.889-39 | Fem | 20/03/2000 |
3 | 111 | BRUNA TABISZ | 079.691.929-12 | Fem | 30/12/1997 |
4 | 7590 | BRUNA TAYNA | 110.447.679-79 | Fem | 25/12/1998 |
5 | 6823 | BRUNA THAIS | 100.761.139-14 | Fem | 03/11/1994 |
6 | 3292 | BRUNA THAIS | 114.083.029-50 | Fem | 13/11/1997 |
7 | 4524 | BRUNO ATTILIO MAZZARDO | 055.172.129-48 | Mas | 12/05/1986 |
8 | 8876 | BRUNO CESAR | 118.496.039-95 | Mas | 11/07/2004 |
9 | 7721 | BRUNO DOS | 068.748.059-08 | Mas | 21/01/1988 |
10 | 1988 | BRUNO FILIPAK | 101.077.659-26 | Mas | 06/12/1996 |
11 | 9284 | BRUNO HIDEYUKI SANADA ANTUNES | 089.578.089-57 | Mas | 16/09/1997 |
12 | 7215 | BRUNO MENDES | 010.586.139-10 | Mas | 19/02/1988 |
13 | 2473 | BRUNO OLEGARIO LEALDINO | 070.285.589-83 | Mas | 10/10/1989 |
14 | 8526 | BRUNO RENATO | 066.273.699-07 | Mas | 13/03/1988 |
15 | 1350 | BRUNO RODRIGUES | 099.913.299-78 | Mas | 01/07/1997 |
16 | 8751 | BRUNO SCHUINKI E SILVA | 091.109.819-42 | Mas | 10/01/1994 |
17 | 8283 | BRYAN VICTOR | 114.918.819-76 | Mas | 27/02/2004 |
18 | 7628 | CAINÃ LEMOS | 120.356.239-01 | Mas | 30/04/2002 |
19 | 7758 | CAIO COSTA | 112.624.739-18 | Mas | 30/06/2004 |
20 | 3237 | CAMILA APARECIDA ALVES | 084.765.769-86 | Fem | 22/11/2000 |
21 | 2784 | CAMILA APARECIDA DA SILVA ALBACH | 086.010.699-32 | Fem | 09/07/2000 |
22 | 6657 | CAMILA APARECIDA TEIXEIRA | 097.136.249-12 | Fem | 18/04/1994 |
23 | 2710 | CAMILA ARIANE | 094.154.209-28 | Fem | 03/08/1994 |
24 | 4613 | CAMILA CAMARGO | 071.736.089-02 | Fem | 14/04/2000 |
25 | 734 | CAMILA CRISTINA DA LUZ PUL | 078.849.509-79 | Fem | 09/10/1990 |
26 | 9174 | CAMILA DA SILVA FUCHS | 065.215.449-26 | Fem | 12/03/1989 |
27 | 7918 | CAMILA DE ALMEIDA DA SILVA | 079.779.899-48 | Fem | 19/09/1990 |
28 | 537 | CAMILA DOS ANJOS | 100.098.119-31 | Fem | 26/10/1996 |
29 | 6950 | CAMILA DUTRA | 080.594.919-46 | Fem | 01/07/1991 |
30 | 1383 | CAMILA ELOISA | 067.946.679-75 | Fem | 15/05/1989 |
|
| Sala 96 |
|
|
|
|
| Escola Mul |
|
|
|
|
| R. Bonifácio Ribas, Nº 240 – Uvaranas |
|
|
|
1 | 8197 | CAMILA MARTINS LIMA | 058.336.859-07 | Fem | 10/01/1987 |
2 | 5593 | CAMILA NADAL | 035.984.309-30 | Fem | 19/09/1981 |
3 | 9158 | CAMILA PACHECO CAPPELLETTI ZAYAS | 104.403.179-40 | Fem | 09/03/2004 |
4 | 9330 | CAMILA PINHEIRO | 107.280.189-26 | Fem | 08/04/1998 |
5 | 2826 | CAMILA SCHULZ | 080.922.719-33 | Fem | 27/03/1997 |
6 | 6842 | CAMILA SILVA | 077.967.119-80 | Fem | 18/12/1990 |
7 | 5431 | CAMILA TEROLLO | 074.367.919-90 | Fem | 20/08/1994 |
8 | 864 | CAMILA THAÍS | 093.324.029-57 | Fem | 18/02/1994 |
9 | 7843 | CAMILY MARIA | 085.527.309-79 | Fem | 07/07/2003 |
10 | 7950 | CARINA APARECIDA SILVA MUDRICH MACHADO | 061.868.299-60 | Fem | 17/08/1985 |
11 | 9052 | CARINA LOPES | 076.685.859-66 | Fem | 05/02/1993 |
12 | 4520 | CARINE ANTUNES SIMÃO DE PONTES | 039.035.369-89 | Fem | 27/06/1977 |
13 | 7834 | CARLA ALESSANDRA NEGOSEKI | 085.595.509-09 | Fem | 30/12/1998 |
14 | 3309 | CARLA ANDREIA DIAS | 030.295.899-19 | Fem | 04/07/1978 |
15 | 3880 | CARLA BRUNA | 063.011.899-06 | Fem | 25/07/1988 |
16 | 7985 | CARLA C GONÇALVES | 050.655.979-36 | Fem | 01/12/1985 |
17 | 5918 | CARLA CAROLINE MARTINS | 052.887.149-83 | Fem | 10/11/1986 |
18 | 6131 | CARLA CECÍLIA WEBER | 000.717.599-05 | Fem | 03/03/1972 |
19 | 2620 | CARLA CRISTIANE DE ALMEIDA | 036.561.339-80 | Fem | 09/06/1982 |
20 | 8398 | CARLA CRISTINA KATERENHUK MACHADO | 079.001.469-62 | Fem | 19/03/1995 |
21 | 7811 | CARLA FRANCIELE MACHADO | 093.372.259-13 | Fem | 28/03/1995 |
22 | 757 | CARLA LETÍCIA DOS SANTOS CORTES | 102.553.019-52 | Fem | 03/12/1999 |
23 | 2099 | CARLA MARIA | 042.172.839-62 | Fem | 28/01/1985 |
24 | 134 | CARLA MARIELE FREITAS | 037.975.939-02 | Fem | 06/01/1982 |
25 | 601 | CARLA ROBERTA SILVA | 058.420.129-01 | Fem | 01/12/1983 |
26 | 6609 | CARLA ROSEANE DA SILVA MEIRA | 124.560.259-46 | Fem | 23/01/2003 |
27 | 7943 | CARLA SABRINA GARCIA GONCALVES | 027.552.169-99 | Fem | 04/07/1979 |
28 | 8696 | CARLA SUELEN | 064.949.819-41 | Fem | 08/11/1988 |
29 | 5076 | CARLOS ALBERTO | 109.886.609-62 | Mas | 03/04/1999 |
30 | 938 | CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA POOL | 115.990.339-50 | Mas | 05/12/1999 |
|
|
Sala 97 |
|
|
|
|
| Escola Mul Pref. |
|
|
|
|
| R. Bonifácio Ribas, Nº 240 – Uvaranas |
|
|
|
1 | 3400 | CARLOS EDUARDO | 069.019.249-50 | Mas | 05/11/1988 |
2 | 7755 | CARLOS GIOVANI | 846.450.249-49 | Mas | 30/12/1974 |
3 | 4500 | CARLOS HENRIQUE MADUREIRA | 091.421.879-40 | Mas | 26/08/2003 |
4 | 9419 | CARLOS HIDEKI | 634.270.369-87 | Mas | 02/03/1966 |
5 | 2244 | CARLOS LENON | 055.928.269-90 | Mas | 21/10/1996 |
6 | 3869 | CARLOS MIGUEL | 070.346.979-73 | Mas | 12/12/1990 |
7 | 7694 | CARMELINDA CONTI | 043.007.169-86 | Fem | 09/10/1982 |
8 | 4448 | CARMEM KELLY | 010.255.239-89 | Fem | 29/10/1987 |
9 | 7588 | CAROL HELOUISE RIBEIRO | 092.468.879-30 | Fem | 25/05/1995 |
10 | 9192 | CAROLINA DA ROCHA DE CAMPOS | 084.330.229-11 | Fem | 13/10/1993 |
11 | 5372 | CAROLINA DE SOUZA PALLÚ | 107.908.189-57 | Fem | 26/12/1996 |
12 | 4105 | CAROLINA MARTINS | 088.944.409-90 | Fem | 15/11/1994 |
13 | 439 | CAROLINE AMARO | 071.215.239-30 | Fem | 04/11/1991 |
14 | 762 | CAROLINE DUMAS | 101.688.489-37 | Fem | 04/03/1998 |
15 | 6159 | CAROLINE EDUARDA | 101.164.639-02 | Fem | 20/04/2005 |
16 | 2795 | CAROLINE JUSCINSKI MANENTE | 092.275.429-22 | Fem | 02/01/1996 |
17 | 8824 | CAROLINE MACHADO | 087.166.999-47 | Fem | 14/08/1993 |
18 | 3753 | CAROLINE PRENS | 079.390.129-40 | Fem | 19/08/1992 |
19 | 8576 | CASSIANA MESSIAS MACHADO RIBEIRO | 091.449.449-00 | Fem | 01/04/1994 |
20 | 9547 | CASSIANE GABRIELE BATISTA | 046.965.999-81 | Fem | 01/02/1993 |
21 | 9498 | CASSIO ALBERTO PACHECO CAPPELLETTI ZAYAS | 104.402.779-73 | Mas | 18/05/1999 |
22 | 8059 | CAUA DA SILVA CARDOSO | 134.152.459-00 | Mas | 16/12/2002 |
23 | 5281 | CAUÃ LEAL | 143.268.129-07 | Mas | 14/10/2004 |
24 | 8100 | CECILIA MIKA | 651.444.579-91 | Fem | 05/07/1966 |
25 | 6635 | CEDIANA SENEIKO PEPLOW | 049.118.299-66 | Fem | 02/11/1985 |
26 | 9442 | CÉLIA APARECIDA QUEIROZ | 820.237.359-04 | Fem | 06/09/1970 |
27 | 7940 | CELIA HELENA | 054.655.829-10 | Fem | 08/02/1986 |
28 | 4625 | CELIA REGINA | 557.616.749-04 | Fem | 29/11/1968 |
29 | 4532 | CELIANE LEMES | 113.276.929-96 | Fem | 26/06/2001 |
30 | 1668 | CELINA APARECIDA ARAÚJO ALVES SCHEIFFER | 926.409.079-72 | Fem | 17/08/1973 |
|
| Sala 98 |
|
|
|
|
| Escola Mul Pref. |
|
|
|
|
| R. Bonifácio Ribas, Nº 240 – Uvaranas |
|
|
|
1 | 4047 | CELINE DE CASTRO ALMEIDA | 113.944.849-84 | Fem | 30/09/2000 |
2 | 9522 | CELSO PERCEMILHO NETO | 007.919.919-46 | Mas | 27/01/1981 |
3 | 5784 | CENI CHAVES | 027.977.079-07 | Fem | 25/12/1974 |
4 | 4723 | CERLIANE RODRIGUES DE ALMEIDA DE CARVALHO | 027.701.399-24 | Fem | 02/11/1975 |
5 | 9418 | CESAR AUGUSTO | 025.326.309-30 | Mas | 19/11/1978 |
6 | 4807 | CESAR LEMES | 117.596.339-92 | Mas | 26/10/2002 |
7 | 3622 | CHRISTIAN ALESSANDRO ZUBACZ | 091.316.849-12 | Mas | 17/02/1995 |
8 | 4793 | CHRISTINE CZAJKA | 044.268.169-04 | Fem | 01/11/1981 |
9 | 9059 | CHRISTOFER BINDER | 069.344.349-94 | Mas | 23/12/1989 |
10 | 4122 | CHRISTOPHER ALEXSANDRO BRESSANI MAZUR | 004.292.159-75 | Mas | 12/12/1976 |
11 | 8775 | CHRISTOPHER RENAN | 088.744.999-90 | Mas | 17/07/1995 |
12 | 6184 | CHRYSLAINE LEITE | 058.880.319-76 | Fem | 21/08/1986 |
13 | 7016 | CIBELE BURGATH CAILLOT | 080.552.149-64 | Fem | 10/02/1991 |
14 | 8956 | CIBELE DE SOUZA TONIOLO | 012.432.839-39 | Fem | 15/07/1995 |
15 | 9124 | CINTHIA BORGES | 060.251.319-70 | Fem | 13/08/1988 |
16 | 7242 | CINTIA APARECIDA KRUK | 038.697.999-51 | Fem | 13/10/1982 |
17 | 4421 | CINTIA CAROLINE FERREIRA | 011.072.979-07 | Fem | 14/07/1992 |
18 | 8431 | CÍNTIA DOS SANTOS SANTANA | 061.511.709-03 | Fem | 19/07/1987 |
19 | 7874 | CINTIA FERNANDA OZORIO KACZMARKI | 032.496.199-57 | Fem | 16/01/1981 |
20 | 6816 | CINTIA LUZIA | 023.447.959-01 | Fem | 17/02/1980 |
21 | 9336 | CÍNTIA MONTEIRO FERREIRA | 047.690.609-12 | Fem | 22/07/1985 |
22 | 4454 | CINTIA RUTHS | 004.234.109-46 | Fem | 11/04/1979 |
23 | 2219 | CIRENE DAS NEVES ANTUNES | 864.719.539-68 | Fem | 28/01/1970 |
24 | 4812 | CLARA HOELDTKE ROESLER | 047.538.589-60 | Fem | 11/07/1985 |
25 | 8968 | CLARICE APARECIDA ANJO DA COSTA | 008.278.469-83 | Fem | 25/09/1982 |
26 | 4716 | CLARICE COCIANI | 052.592.099-40 | Fem | 16/07/1985 |
27 | 3332 | CLAUDENICE APARECIDA ALVES DE SOUZA | 087.318.579-06 | Fem | 24/02/1992 |
28 | 4652 | CLAUDETE APARECIDA DA LUZ | 844.446.499-68 | Fem | 16/08/1971 |
29 | 685 | CLAUDIA ALINE | 074.500.999-93 | Fem | 20/12/1990 |
30 | 6812 | CLAUDIA CAMARGO DE SOUZA | 066.388.829-88 | Fem | 27/02/1988 |
|
| Sala 99 |
|
|
|
|
| Escola Mul Pref. |
|
|
|
|
| R. Bonifácio Ribas, Nº 240 – Uvaranas |
|
|
|
1 | 3103 | CLAUDIA DE OLIVEIRA FERREIRA | 026.674.969-06 | Fem | 14/01/1978 |
2 | 8137 | CLAUDIA LAÍS | 072.104.744-04 | Fem | 20/12/1994 |
3 | 819 | CLAUDIA NOVELIM | 055.936.859-32 | Fem | 11/07/1982 |
4 | 5460 | CLAUDIA ROSLAINE MAZUR | 789.053.629-15 | Fem | 17/11/1971 |
5 | 7138 | CLAUDIMEIRE BELAY | 023.481.059-93 | Fem | 16/03/1973 |
6 | 5332 | CLAUDINEIA DE BIASSIO PALHANO | 060.078.119-48 | Fem | 21/01/1979 |
7 | 8860 | CLAUDINEIA DE FATIMA ANDRADE | 042.144.029-52 | Fem | 14/08/1984 |
8 | 903 | CLAUDINEIA DE FATIMA FERREIRA CEZAR | 051.620.789-05 | Fem | 27/11/1984 |
9 | 7891 | CLAUDINEIA PAULOVSKI | 030.298.229-90 | Fem | 25/08/1981 |
10 | 4 | CLAUDIO ALEX | 099.821.099-44 | Mas | 16/03/1997 |
11 | 1582 | CLÁUDIO FELIPE | 071.796.888-00 | Mas | 19/08/1970 |
12 | 8367 | CLAUDIR RAFAEL | 000.736.939-52 | Mas | 06/06/1974 |
13 | 2880 | CLEBER CUNHA | 018.169.159-04 | Mas | 16/05/1976 |
14 | 7323 | CLEBER JOÃO | 041.234.469-65 | Mas | 01/02/1982 |
15 | 759 | CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA YOTOKO | 311.472.958-40 | Fem | 26/01/1983 |
16 | 9307 | CLEIDE MARA | 808.933.509-82 | Fem | 25/07/1970 |
17 | 9677 | CLEITON DE MATOS CUSTODIO | 074.238.689-90 | Mas | 17/03/2000 |
18 | 9195 | CLEITON FLORENCIO GRZEBIELUCKA | 120.752.839-07 | Mas | 19/12/1999 |
19 | 7429 | CLEITON WILLIAN DE ANDRADE | 086.711.679-09 | Mas | 13/08/1994 |
20 | 7757 | CLENI CARMEN | 451.452.459-04 | Fem | 16/04/1963 |
21 | 9032 | CLEOMARIS ALMEIDA MARTINS | 761.217.049-34 | Fem | 03/01/1968 |
22 | 1975 | CLEONI DE FATIMA MACHADO | 957.082.789-00 | Fem | 26/05/1974 |
23 | 5478 | CLEONICE CANAN | 707.375.259-91 | Fem | 21/02/1970 |
24 | 5274 | CLEVERTON RODRIGUES LOPES | 112.163.409-51 | Mas | 25/05/1996 |
25 | 7184 | CLICEU FERREIRA | 021.362.089-85 | Mas | 18/01/1979 |
26 | 5476 | CLICIANE DZIOMBRA | 082.957.539-16 | Fem | 14/07/1998 |
27 | 6492 | CONALI MABIANE DOS SANTOS | 123.464.849-03 | Fem | 16/05/2000 |
28 | 2360 | CONRADO FERREIRA BITTENCOURT | 103.193.899-01 | Mas | 02/02/1998 |
29 | 2373 | CONSUELO DOS SANTOS | 033.052.619-78 | Fem | 26/04/1980 |
30 | 1294 | CRISCIELI FERRAZ | 081.533.369-24 | Fem | 18/11/1992 |
|
|
Sala 100 |
|
|
|
|
| Escola Mul Pref. |
|
|
|
|
| R. Bonifácio Ribas, Nº 240 – Uvaranas |
|
|
|
1 | 742 | CRISLAINE APARECIDA FERNANDES MATIAS | 057.414.309-29 | Fem | 10/08/1974 |
2 | 8906 | CRISLAINE CACILDA MACHADO FLORENCIO | 127.110.269-22 | Fem | 29/08/2002 |
3 | 7973 | CRISLAINE CRUZ | 103.655.849-59 | Fem | 07/08/1994 |
4 | 3958 | CRISLAINE RODRIGUES FERREIRA | 119.280.449-05 | Fem | 14/03/1996 |
5 | 329 | CRISLAINE SANTOS | 011.326.489-55 | Fem | 14/01/1991 |
6 | 5744 | CRISTHIAN WILLIAM | 047.558.589-50 | Mas | 03/12/1984 |
7 | 8799 | CRISTIAN RULHER | 083.962.289-90 | Mas | 24/10/1994 |
8 | 5829 | CRISTIANA GABRIELE DE ANDRADE | 092.771.999-11 | Fem | 14/05/1998 |
9 | 738 | CRISTIANE APARECIDA ANDRADE E SILVA | 029.216.379-79 | Fem | 25/03/1980 |
10 | 3919 | CRISTIANE APARECIDA FERREIRA | 047.421.299-89 | Fem | 01/11/1985 |
11 | 3049 | CRISTIANE DE FATIMA COSTA | 042.316.669-70 | Fem | 24/11/1975 |
12 | 4494 | CRISTIANE GARCIA | 022.106.559-86 | Fem | 11/08/1979 |
13 | 9048 | CRISTIANE MARCIA | 163.843.988-50 | Fem | 04/11/1969 |
14 | 4430 | CRISTIANE VENTURA | 037.978.629-03 | Fem | 10/06/1979 |
15 | 5392 | CRISTIANO APARECIDO RIBEIRO | 049.711.239-62 | Mas | 09/03/1986 |
16 | 5282 | CRISTIANO MIGUEL | 056.903.379-94 | Mas | 07/10/1986 |
17 | 9006 | CRISTIANO RAFAEL | 082.817.049-50 | Mas | 16/12/1993 |
18 | 7876 | CRISTIANO VIEIRA | 064.298.249-00 | Mas | 19/07/1988 |
19 | 9000 | CRISTIELLEN DE FATIMA PEREIRA | 113.690.269-43 | Fem | 22/07/2022 |
20 | 1567 | CRISTINA APARECIDA DE BARROS | 042.789.559-60 | Fem | 14/09/1983 |
21 | 4994 | CRISTINA GEBIELUCKA DESSELMANN | 064.523.869-48 | Fem | 14/10/1988 |
22 | 8785 | CRISTINA RAUSKI | 034.539.199-39 | Fem | 13/10/1974 |
