CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2022
ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO
e ESCRITURÁRIO II
EDITAL COM O
ENSALAMENTO
A Secretária Municipal de Administração
e Recursos Humanos, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o contido no Edital de Abertura do Concurso
Público nº 002/2022,
TORNA PÚBLICO
1. Que a prova do Concurso
Público nº 002/2022 será realizada no dia 01 de maio de 2022, com início às 9 horas e término às 12 horas, nos locais descritos neste Edital,
sendo de exclusiva responsabilidade do candidato a verificação do local
de prova e o cumprimento dos horários estabelecidos.
2.
Que o candidato deverá comparecer
ao local designado para a realização da prova munido de caneta esferográfica escrita grossa e tinta azul e documento de
identidade oficial e original,
conforme consta no Edital de Abertura. Deverá apresentar o número da sua
inscrição.
3.
Que o uso de máscara de proteção
facial é opcional e o candidato deverá levar água para beber durante a
realização da prova.
4.
Que os portões de acesso aos
locais da prova serão abertos às 08 horas e fechados às 8h45min,
estando impedido, por qualquer motivo, o ingresso dos candidatos ao local de
prova após as 8h45min.
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos,
27 de abril de 2022
CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES
PEREIRA
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
|
| Sala 124 |
|
|
|
|
| Escola Mun. Dr. Raul Pinheiro Machado |
|
|
|
|
| Nc. Santa |
|
|
|
1 | 7580 | JOÃO VITOR | 110.150.219-30 | Mas | 26/10/1999 |
2 | 4749 | JOÃO VITOR | 061.295.279-77 | Mas | 17/11/2002 |
3 | 8044 | JOÃO VÍTOR | 082.121.879-42 | Mas | 11/02/2004 |
4 | 7031 | JOCELAINE EZILDA | 039.416.379-67 | Fem | 16/11/1981 |
5 | 8744 | JOCIANE MARTINS | 003.534.459-83 | Fem | 20/04/1973 |
6 | 1311 | JOCIELE APARECIDA BALULA | 010.572.899-30 | Fem | 22/10/1988 |
7 | 9329 | JOELIZ APARECIDA ORLONSKI SOUZA | 055.065.419-45 | Fem | 08/09/1984 |
8 | 3684 | JOELMA BECHER | 579.020.629-87 | Fem | 20/05/1971 |
9 | 3284 | JOELMA CORREIA KARPINSKI | 004.661.399-42 | Fem | 17/08/1982 |
10 | 9275 | JOELMA DO CARMO CAETANO DA CRUZ | 030.316.239-24 | Fem | 29/12/1981 |
11 | 5148 | JOELMA SANTIAGO | 817.963.239-34 | Fem | 13/12/1973 |
12 | 9103 | JOHAN FILLIPE COSTA DEBTIL | 081.107.909-09 | Mas | 21/06/1993 |
13 | 6673 | JOHN HENRIQUE RAMOS NADAL KRAUCZUK | 073.559.259-46 | Mas | 28/12/1996 |
14 | 5618 | JOHN KEVIN | 062.627.889-99 | Mas | 03/04/1994 |
15 | 7570 | JOHNNY DAVID | 029.321.039-03 | Mas | 14/03/1977 |
16 | 3832 | JOICE ARAGAO | 052.491.119-39 | Fem | 29/03/1984 |
17 | 4568 | JOICE CRISTIANE DA SILVA | 090.648.719-65 | Fem | 23/02/1994 |
18 | 7697 | JOICE DE OLIVEIRA GRABAS | 115.728.589-90 | Fem | 01/08/1997 |
19 | 2782 | JOICE EVELIN | 105.584.539-96 | Fem | 01/10/1998 |
20 | 5156 | JOICE IURK | 025.937.689-24 | Fem | 22/02/1977 |
21 | 9325 | JOICE MURIEL | 052.521.449-66 | Fem | 10/03/1986 |
22 | 8719 | JONAS ELISSON VITCOSKI | 064.669.679-30 | Mas | 06/06/1989 |
23 | 8620 | JONAS ROCHA | 058.527.369-37 | Mas | 09/02/1987 |
24 | 5946 | JONATHAN ALVES | 098.715.729-99 | Mas | 21/10/2001 |
25 | 8754 | JONATHAN NEVES | 091.908.339-02 | Mas | 07/06/1992 |
26 | 8912 | JORDANNA CAROLINA DE SOUZA CAMLOFSKI | 026.624.909-42 | Fem | 12/03/1980 |
27 | 5241 | JORGE ARMOLINSKI JUNIOR | 036.369.239-86 | Mas | 23/02/1981 |
28 | 4635 | JORGE DUVOISIN | 060.717.999-61 | Mas | 04/04/1986 |
29 | 5682 | JORGE LUIZ | 115.627.409-54 | Mas | 11/10/2001 |
30 | 7591 | JORGE MESSIAS | 013.320.169-44 | Mas | 19/01/1996 |
|
| Sala 125 |
|
|
|
|
| Escola Mun. Dr. Raul Pinheiro Machado |
|
|
|
|
| Nc. Santa Paula Contorno, |
|
|
|
1 | 6014 | JORGE VINICIUS PIRES SWIERK | 129.593.319-58 | Mas | 14/11/2006 |
2 | 6406 | JOSÉ ALTEVIR | 676.125.209-15 | Mas | 28/08/1971 |
3 | 4574 | JOSÉ ALYSSON AMARANTE | 109.258.689-06 | Mas | 02/10/2001 |
4 | 26 | JOSE ANTONIO CHAVES VAZ JUNIOR | 818.732.479-15 | Mas | 31/10/1974 |
5 | 4298 | JOSE AUGUSTO MOREIRA PINHEIRO | 112.489.319-98 | Mas | 29/08/2003 |
6 | 9556 | JOSÉ CARLOS | 056.164.399-75 | Mas | 23/06/1987 |
7 | 528 | JOSE CARLOS | 028.122.349-11 | Mas | 27/08/1980 |
8 | 719 | JOSÉ DARCI | 113.661.299-89 | Mas | 29/04/2003 |
9 | 1624 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA BURAK | 048.126.839-12 | Mas | 21/07/1984 |
10 | 7621 | JOSÉ JOEL | 083.020.899-23 | Mas | 13/08/1991 |
11 | 8603 | JOSE LUCKAS | 089.264.949-69 | Mas | 16/01/1994 |
12 | 4399 | JOSE PAULO | 050.543.059-20 | Mas | 24/03/1989 |
13 | 7746 | JOSEANE FERREIRA | 088.343.969-79 | Fem | 23/10/1992 |
14 | 6529 | JOSELMA DE FÁTIMA VAZ HARTIN | 672.331.639-87 | Fem | 09/08/1968 |
15 | 9579 | JOSEMAR LUIZ | 076.921.629-30 | Mas | 16/03/1992 |
16 | 3962 | JOSIANE ANTONECHEN | 043.061.529-95 | Fem | 08/10/1987 |
17 | 9096 | JOSIANE APARECIDA DO NASCIMENTO | 956.808.299-91 | Fem | 25/08/1973 |
18 | 1861 | JOSIANE APARECIDA FERREIRA COSTA | 503.562.409-91 | Fem | 13/09/1963 |
19 | 2959 | JOSIANE APARECIDA MORAIS | 064.795.509-19 | Fem | 02/04/1988 |
20 | 3029 | JOSIANE BATISTA | 058.090.639-69 | Fem | 15/11/1980 |
21 | 116 | JOSIANE BITOBROVEC | 056.379.469-06 | Fem | 10/08/1987 |
22 | 5735 | JOSIANE CARNEIRO | 576.498.049-68 | Fem | 25/11/1968 |
23 | 1204 | JOSIANE ELOISE | 043.263.559-99 | Fem | 09/03/1983 |
24 | 8782 | JOSIANE HENRIQUE DE CASTRO | 075.887.909-11 | Fem | 26/07/1989 |
25 | 1313 | JOSIANE KREVEI | 075.231.109-32 | Fem | 30/06/1990 |
26 | 3489 | JOSIANE SOARES | 114.533.596-99 | Fem | 08/07/1994 |
27 | 8970 | JOSIAS SEBASTIAO HAAS | 085.552.889-32 | Mas | 09/03/1994 |
28 | 2733 | JOSIELE VIEIRA | 029.235.169-07 | Fem | 02/03/1980 |
29 | 4527 | JOSIMERI RIBAS | 075.423.109-76 | Fem | 11/04/1990 |
30 | 2666 | JOSLAINE APARECIDA DA SILVA | 926.421.369-49 | Fem | 02/01/1972 |
|
| Sala 126 |
|
|
|
|
| Escola Mun. Dr. Raul Pinheiro Machado |
|
|
|
|
| Nc. Santa Paula Contorno, |
|
|
|
1 | 9127 | JOSLAINE DE FATIMA RIBEIRO | 052.201.399-67 | Fem | 15/06/1985 |
2 | 7596 | JOSNEI LUCAS | 089.995.619-09 | Mas | 16/02/1999 |
3 | 859 | JOSVANY MARÇAL | 076.082.549-12 | Fem | 08/11/1988 |
4 | 215 | JOSYANE ISABEL | 069.932.219-77 | Fem | 13/01/1990 |
5 | 9502 | JOYCE ADRIELLE ALVES DOS SANTOS | 109.016.979-58 | Fem | 09/06/1997 |
6 | 2809 | JOYCE KARINE | 084.153.529-99 | Fem | 06/11/1995 |
7 | 5302 | JOYCE RENATA | 082.596.139-48 | Fem | 26/02/1997 |
8 | 7284 | JOZIANE DE FÁTIMA CAMARGO | 003.904.639-73 | Fem | 17/02/1979 |
9 | 3596 | JOZILAINE ROSA | 072.902.859-30 | Fem | 07/06/1988 |
10 | 9759 | JUAREZ FERREIRA JUNIOR | 066.132.289-07 | Mas | 06/03/1989 |
11 | 8402 | JUCELENE DA LUZ LIMA | 085.515.579-55 | Fem | 11/11/1992 |
12 | 2257 | JUCÉLIA FRANCISCA DE JESUS | 024.713.059-11 | Fem | 01/01/1978 |
13 | 9523 | JUCIANA LEAL | 077.881.059-37 | Fem | 29/04/1990 |
14 | 4387 | JUCILENE FERREIRA DE MELO | 070.936.009-64 | Fem | 06/09/1985 |
15 | 2228 | JUDITE ANDRADE | 068.590.259-56 | Fem | 26/03/1987 |
16 | 694 | JUDITE WALESKO | 069.652.809-64 | Fem | 15/06/1986 |
17 | 8379 | JULIA BORGES | 135.568.389-07 | Fem | 09/03/2003 |
18 | 4362 | JULIA CAROLINE DE MATTOS WIENIESKY | 132.121.579-76 | Fem | 22/02/2003 |
19 | 7521 | JULIA GRAZIELA TESKE BALESTRIN | 091.774.989-84 | Fem | 15/01/2003 |
20 | 8397 | JULIA HELOISE OSGA BATISTA | 136.302.019-62 | Fem | 15/07/2004 |
21 | 6793 | JULIANA APARECIDA AFONSO | 072.798.819-04 | Fem | 21/10/1989 |
22 | 5046 | JULIANA APARECIDA DO ROCIO SCHENBERGER | 046.595.099-07 | Fem | 11/10/1983 |
23 | 6495 | JULIANA APARECIDA KADANUS HOLOWKA | 046.704.879-73 | Fem | 19/10/1983 |
24 | 9150 | JULIANA APARECIDA VIEGANDT FERNANDES | 035.945.689-89 | Fem | 07/10/1981 |
25 | 1423 | JULIANA BERTELLIDIMBARRE | 027.061.719-10 | Fem | 13/11/1979 |
26 | 1348 | JULIANA BITTENCOURT FULBER | 116.442.639-71 | Fem | 24/01/2001 |
27 | 6593 | JULIANA CAETANO PINTO | 054.540.969-11 | Fem | 24/01/1986 |
28 | 8749 | JULIANA DA SILVA VASCONCELOS | 139.643.977-33 | Fem | 28/06/1991 |
29 | 8442 | JULIANA DAMBROSKI | 076.797.299-64 | Fem | 19/03/1997 |
30 | 2289 | JULIANA DE FATIMA SOVINSKI | 039.874.419-09 | Fem | 04/06/1982 |
31 | 6420 | JULIANA DE JESUS MACIEL | 015.329.009-96 | Fem | 29/04/1975 |
|
| Sala 127 |
|
|
|
|
| Escola Mun. Dr. Raul Pinheiro Machado |
|
|
|
|
| Nc. Santa Paula Contorno, |
|
|
|
1 | 5637 | JULIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO | 063.268.819-00 | Fem | 12/03/2022 |
2 | 4055 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | 098.601.709-40 | Fem | 16/04/1997 |
3 | 8582 | JULIANA KIÇANA | 100.114.369-80 | Fem | 29/07/1994 |
4 | 851 | JULIANA KREPEL | 058.595.959-56 | Fem | 28/03/1988 |
5 | 1673 | JULIANA LARISSA BARBOSA | 075.977.009-38 | Fem | 19/12/1990 |
6 | 6871 | JULIANA MAZURKEVICZ | 041.327.149-85 | Fem | 09/12/1982 |
7 | 5120 | JULIANA MEHRET | 047.673.869-50 | Fem | 15/09/1983 |
8 | 2349 | JULIANA OLIVEIRA DE ALCANTARA | 052.835.549-02 | Fem | 05/09/1986 |
9 | 6072 | JULIANA PATRICIA RAMOS MARCONDES | 008.968.249-18 | Fem | 03/05/1984 |
10 | 1661 | JULIANA PEREIRA PRESTES | 107.493.759-73 | Fem | 28/10/1996 |
11 | 3635 | JULIANA RIBEIRO | 068.874.539-32 | Fem | 01/10/1987 |
12 | 5348 | JULIANA RICKLI | 099.475.929-01 | Fem | 19/07/1997 |
13 | 9169 | JULIANA SZYMCZAK | 369.605.949-87 | Fem | 11/02/1959 |
14 | 7716 | JULIANE APARECIDA CHEMIN | 006.880.779-19 | Fem | 25/11/1980 |
15 | 5189 | JULIANE CRISTINE CALDATO COSTA | 077.862.189-80 | Fem | 18/02/1990 |
16 | 562 | JULIANE CRISTINE SAFENRAIDER | 040.765.129-28 | Fem | 11/12/1982 |
17 | 9641 | JULIANE MACHADO RIBAS | 082.766.969-02 | Fem | 26/11/1992 |
18 | 373 | JULIANE PAULA | 087.324.659-47 | Fem | 30/05/1993 |
19 | 9146 | JULIANE SANTOS | 066.172.539-14 | Fem | 19/11/1986 |
20 | 1866 | JULIANE VAN | 066.267.929-62 | Fem | 26/10/1987 |
21 | 4016 | JULIANO BUENO | 089.173.589-50 | Mas | 13/04/1994 |
22 | 8492 | JULIANO CRISTIAN FAVARO | 036.605.869-00 | Mas | 30/06/1981 |
23 | 7582 | JULIANO DE ANDRADE | 045.764.649-73 | Mas | 12/11/1984 |
24 | 3576 | JULIANO DE ANHAIA | 051.054.709-58 | Mas | 21/07/1985 |
25 | 8971 | JULIANO JOSÉ | 042.261.979-50 | Mas | 26/10/1982 |
26 | 2889 | JULIANO PACHECO | 056.238.239-98 | Mas | 29/05/1982 |
27 | 2390 | JULIET SUZAN | 086.148.729-09 | Fem | 09/08/1996 |
28 | 4400 | JULIETTY DE FÁTIMA MOREIRA | 084.388.739-79 | Fem | 31/01/1990 |
29 | 9508 | JULLIANA ABIB BISCAIA | 025.995.909-06 | Fem | 09/10/1978 |
30 | 826 | JULYENNE KOGUT | 057.510.519-47 | Fem | 17/06/1987 |
|
| Sala 128 |
|
|
|
|
| Escola Mun. Dr. Raul Pinheiro Machado |
|
|
|
|
| Nc. Santa Paula Contorno, |
|
|
|
1 | 9222 | JUSCELIA DA SILVA KOSSOBUSKI | 735.248.321-72 | Fem | 15/09/1983 |
2 | 4775 | JUSSARA ALICE | 820.402.739-72 | Fem | 29/11/1973 |
3 | 4388 | JUSSARA FAIST | 444.218.859-91 | Fem | 13/10/1962 |
4 | 1117 | KADU NEGRELLI | 043.400.339-52 | Mas | 03/01/1985 |
5 | 8870 | KAMILA ANDRADE DOS SANTOS | 122.735.599-84 | Fem | 27/01/2001 |
6 | 9018 | KAMILA AUGUSTA ESTEVES CHEMIN | 099.032.549-03 | Fem | 26/04/1995 |
7 | 7377 | KAMYLA KAROLINE DOS SANTOS | 144.188.879-97 | Fem | 21/06/2006 |
8 | 3390 | KAOANA DA SILVA DA ROCHA | 065.618.989-40 | Fem | 06/09/1991 |
9 | 7705 | KAOMA MAGDYEL WENZEL | 086.878.959-33 | Fem | 15/01/1992 |
10 | 4155 | KAREN ANDRESSA SOARES | 067.444.549-00 | Fem | 31/01/1989 |
11 | 9118 | KAREN CRISTIANE RIBEIRO | 078.610.199-77 | Fem | 30/04/1992 |
12 | 2296 | KAREN CRISTINA PEREIRA | 079.077.279-52 | Fem | 26/01/1990 |
13 | 1130 | KAREN CRISTINE TALEVI CORDEIRO | 088.960.599-84 | Fem | 15/05/1999 |
14 | 9728 | KAREN INAYE | 312.474.678-30 | Fem | 27/02/1985 |
15 | 8728 | KAREN THAYNA | 104.128.709-75 | Fem | 13/06/1998 |
16 | 4703 | KARENN UNREIN | 125.107.129-50 | Fem | 24/05/2001 |
17 | 3893 | KARIN LUCILA | 076.344.489-82 | Fem | 16/02/1991 |
18 | 6249 | KARINA ANDRESSA DO NASCIMENTO | 025.639.859-35 | Fem | 29/11/1978 |
19 | 6431 | KARINA EDVIGES | 050.044.859-09 | Fem | 17/07/1984 |
20 | 8255 | KARINE APARECIDA FERREIRA DA ROSA | 039.255.679-09 | Fem | 23/07/1982 |
21 | 4337 | KARINE APARECIDA MEIRA | 080.430.839-08 | Fem | 12/11/1996 |
22 | 5067 | KARINE DOS | 059.189.919-13 | Fem | 22/10/1989 |
23 | 9687 | KARINE FERREIRA COLESEL | 105.988.169-17 | Fem | 05/02/1999 |
24 | 6217 | KARINE JOSIANE SOARES NEVES | 070.935.399-55 | Fem | 17/06/1990 |
25 | 8556 | KARINE KAZUE | 028.124.849-42 | Fem | 25/11/1979 |
26 | 5459 | KARLA ANDRIELLI FERREIRA TRELINSKI | 088.609.419-46 | Fem | 21/01/1997 |
27 | 5396 | KARLA APARECIDA RIBEIRO | 050.180.359-94 | Fem | 09/04/1983 |
28 | 910 | KARLA CRISTINA DE CAMPOS MELLO | 070.248.599-38 | Fem | 23/04/1992 |
29 | 2882 | KARLA CRISTINNI CANTERI | 044.521.919-08 | Fem | 07/03/1990 |
30 | 1492 | KARLA PATRICIA FERREIRA CORREA | 054.827.349-94 | Fem | 14/12/1977 |
|
| Sala 129 |
|
|
|
|
| Escola Mun. Dr. Raul Pinheiro Machado |
|
|
|
|
| Nc. Santa Paula Contorno, |
|
|
|
1 | 5629 | KAROÊNIA AZEVEDO | 070.321.469-10 | Fem | 23/05/1987 |
2 | 1134 | KAROLINE APARECIDA JORGE | 086.749.039-08 | Fem | 23/07/1991 |
3 | 8757 | KAROLINE DE PAULA | 099.337.059-46 | Fem | 01/06/1996 |
4 | 2737 | KAROLINE FERREIRA DE ANDRADE | 102.192.299-45 | Fem | 10/11/2004 |
5 | 2849 | KAROLINE PEDROSO RIBEIRO | 106.453.409-01 | Fem | 24/09/1999 |
6 | 471 | KAROLINE SABRES | 136.726.299-28 | Fem | 03/11/2003 |
7 | 7264 | KAROLYNE DE SOUZA BATISTA FRANCO | 117.533.049-38 | Fem | 20/04/2002 |
8 | 2629 | KAROLYNE WOLFF | 046.593.959-79 | Fem | 06/11/1985 |
9 | 7575 | KASSIA FERNANDES | 085.898.269-29 | Fem | 30/03/1993 |
10 | 9376 | KATHLYN FERREIRA ASSUNÇÃO | 093.125.309-84 | Fem | 03/08/1990 |
11 | 157 | KATHLYN FRANCIELE GONCALVES | 086.319.169-00 | Fem | 27/10/1991 |
12 | 7111 | KATHUCIA CRISTINA TELESKA | 052.614.299-51 | Fem | 24/07/1985 |
13 | 8554 | KÁTIA MAIARA | 016.924.261-76 | Fem | 17/06/1987 |
14 | 8955 | KATIA REGINA | 024.714.409-67 | Fem | 27/02/1980 |
15 | 4253 | KATIELE MACHADO | 076.014.819-80 | Fem | 07/11/1991 |
16 | 1242 | KATRINE NUHIELLE PINTO | 086.846.359-06 | Fem | 27/08/1992 |
17 | 239 | KAUANE ALMEIDA | 120.865.389-01 | Fem | 26/05/2001 |
18 | 7332 | KAUANE DUILIO | 068.464.539-46 | Fem | 16/02/2003 |
19 | 6201 | KAUANE FRANCO | 091.873.269-73 | Fem | 04/04/1997 |
20 | 3333 | KAUANE MICHELE GEREMIAS | 120.559.909-69 | Fem | 10/12/2000 |
21 | 3207 | KAUANI RODRIGUES DE ARAÚJO | 114.719.829-20 | Fem | 19/04/2001 |
22 | 3206 | KAUANY INGLES | 097.072.769-08 | Fem | 27/08/2000 |
23 | 966 | KAUANY PAES | 124.684.339-04 | Fem | 27/07/2003 |
24 | 4945 | KAUÊ ALEXANDRE BALDYKOSKI DE OLIVEIRA | 106.232.959-70 | Mas | 10/04/1999 |
25 | 1941 | KAWANE CAROLLINE CAMARGO DOS SANTOS | 127.646.669-26 | Fem | 03/10/2003 |
26 | 2155 | KAWANY CORREA | 094.747.789-65 | Fem | 25/10/1997 |
27 | 9093 | KAYKY SALES | 125.817.649-10 | Mas | 09/04/2004 |
28 | 9626 | KEILA DE OLIVEIRA | 064.611.379-80 | Fem | 05/04/1989 |
29 | 5599 | KEITHLLIN RAYANA | 065.586.389-32 | Fem | 29/03/1996 |
30 | 7127 | KELEN KOPPEN | 96824289 | FEM | 01/09/1986 |
31 | 2024 | KELI VIEIRA | 030.854.539-70 | Fem | 05/04/1980 |
|
| Sala 130 |
|
|
|
|
| Escola Mun. Dr. Raul Pinheiro Machado |
|
|
|
|
| Nc. Santa |
|
|
|
1 | 7825 | KELIN SUZAN | 105.754.849-93 | Fem | 26/03/1996 |
2 | 4867 | KELLI CRISTIANE MICHALSKI | 020.725.879-13 | Fem | 02/01/1977 |
3 | 4473 | KELLINYZ ZIEL | 080.601.569-18 | Fem | 20/10/1994 |
4 | 8303 | KELLY AGATHA | 074.319.119-63 | Fem | 11/06/1988 |
5 | 6519 | KELLY CAROLINE BATISTA DE ABREU | 099.511.419-60 | Fem | 15/12/1995 |
6 | 3243 | KELLY CAROLINE DA SILVA | 107.985.149-65 | Fem | 22/01/2006 |
7 | 7195 | KELLY CRISTIANE DE SOUZA | 085.245.669-73 | Fem | 01/01/1992 |
8 | 5447 | KELLY CRISTINA GORDIANO | 386.100.408-95 | Fem | 13/07/1990 |
9 | 7237 | KELLY CRISTINA PINHEIRO MALAQUIAS ANTONIACOMI | 057.259.819-08 | Fem | 16/04/1987 |
10 | 9153 | KELLY DE ALMEIDA | 079.535.769-96 | Fem | 23/11/1992 |
11 | 9753 | KELLY EVERLY | 090.241.699-50 | Fem | 27/03/1992 |
12 | 8965 | KELLY OPATA | 066.188.199-70 | Fem | 09/06/1987 |
13 | 9214 | KELLY THAYS | 036.608.129-27 | Fem | 02/10/1980 |
14 | 983 | KELRIN APARECIDA TRAUCHINSKI | 070.302.329-25 | Fem | 04/10/1987 |
15 | 3280 | KELVIN JULIANO | 109.575.449-10 | Mas | 04/10/1998 |
16 | 9466 | KELVYN ANDREY | 091.373.079-32 | Mas | 14/12/1995 |
17 | 9398 | KEMILY CHAMBREK HAMILKO CHOCHEL | 102.311.899-82 | Fem | 28/08/1996 |
18 | 90 | KEROLLIN FERREIRA DAL COL | 100.638.199-61 | Fem | 03/10/1994 |
19 | 6862 | KESIANY RAFAELLY DE ARAÚJO MACHADO | 113.654.729-06 | Fem | 10/04/2004 |
20 | 3613 | KETHLYN NARA | 095.450.569-75 | Fem | 19/03/1996 |
21 | 7037 | KETHLYN SOUZA | 115.445.059-73 | Fem | 17/09/1999 |
22 | 8629 | KETIMAN DE ALMEIDA BORGES | 035.688.679-40 | Fem | 12/11/1981 |
23 | 2812 | KETLEEN FERNANDA SEIXAS LUCHINSKI | 115.706.589-94 | Fem | 16/06/1999 |
24 | 3043 | KETLYN CRISTINA ANTUNES MACHADO | 057.525.919-10 | Fem | 26/05/1989 |
25 | 4868 | KÉTLYN GIOVANNA DA SILVA | 105.682.959-19 | Fem | 15/08/2001 |
26 | 3826 | KEVIN KELLER | 089.299.039-24 | Mas | 13/08/1999 |
27 | 9194 | KEVYN ANDRYW | 114.274.369-16 | Mas | 22/12/1997 |
28 | 1526 | KIMBERLLY APARECIDA VAZ FERREIRA | 098.973.719-58 | Fem | 03/02/1996 |
29 | 772 | KIMBERLLY MIDHIAN | 090.412.689-79 | Fem | 27/01/1995 |
30 | 7203 | KIMBERLLY SAFRAIDE | 087.523.489-54 | Fem | 12/10/1994 |
|
| Sala 131 |
|
|
|
|
| Escola Mun. Dr. Raul Pinheiro Machado |
|
|
|
|
| Nc. Santa Paula Contorno |
|
|
|
1 | 2853 | KIMBERLY CHAMBREK HAMILKO GONCALVES | 102.311.659-60 | Fem | 28/08/1996 |
2 | 2839 | KIMBERLY RUTES | 132.953.189-21 | Fem | 31/01/2003 |
3 | 5920 | KLARINY WASUASKI KARPINSKI | 103.995.529-01 | Fem | 26/02/1997 |
4 | 8708 | KLEIDIANE APARECIDA SOUZA DA SILVA | 041.689.859-97 | Fem | 20/06/1983 |
5 | 4342 | KRYSLAINE CARVALHO | 112.131.159-81 | Fem | 10/04/1999 |
6 | 8333 | LADILENE DRONG | 008.869.619-71 | Fem | 28/05/1981 |
7 | 8789 | LAILA WITES | 070.297.989-96 | Fem | 26/11/1992 |
8 | 8094 | LAIS FONTINELLI DE JESUZ MARTINS | 069.689.309-60 | Fem | 06/05/1989 |
9 | 1064 | LAIS ISABEL | 091.758.529-18 | Fem | 14/02/1992 |
10 | 2694 | LAIZA CRISTINA DE SOUZA | 227.520.558-62 | Fem | 03/04/1985 |
11 | 3078 | LANA DE CASSIA FERREIRA | 036.016.379-36 | Fem | 22/11/1983 |
12 | 2156 | LARISSA APARECIDA COELHO | 081.008.529-10 | Fem | 05/02/2006 |
13 | 6669 | LARISSA APARECIDA DA SILVA | 054.965.089-08 | Fem | 10/11/1983 |
14 | 8061 | LARISSA APARECIDA MARTINS | 083.822.449-04 | Fem | 03/01/1990 |
15 | 182 | LARISSA APARECIDA MARTINS CALDAS | 472.419.588-61 | Fem | 25/02/1996 |
16 | 2417 | LARISSA BATISTA | 110.874.609-80 | Fem | 23/08/2000 |
17 | 8840 | LARISSA DAIANE | 082.972.169-00 | Fem | 30/05/1990 |
18 | 7549 | LARISSA MAIA | 099.850.889-64 | Fem | 20/08/1997 |
19 | 8682 | LARISSA MARIA | 115.818.819-67 | Fem | 30/03/1999 |
20 | 8175 | LARISSA NOGUEIRA DOS ANJOS | 070.930.349-18 | Fem | 04/01/1989 |
21 | 8539 | LARISSA RENATA | 097.490.389-24 | Fem | 14/02/1995 |
22 | 8458 | LARISSA STROVSKI FERNANDES | 127.925.749-09 | Fem | 15/12/2006 |
23 | 1467 | LARISSA THAMIRIS MENDES BARBOSA | 132.476.149-07 | Fem | 12/08/2002 |
24 | 7305 | LARISSA TOBIAS | 076.221.859-22 | Fem | 05/02/1991 |
25 | 8739 | LARISSA VIANA | 060.859.799-67 | Fem | 26/06/1987 |
26 | 7466 | LARISSA WENGLAREK MONTEIRO | 128.426.509-99 | Fem | 25/07/2004 |
27 | 8485 | LAURA ANNIES | 123.437.599-01 | Fem | 24/01/2003 |
28 | 6305 | LAURA MILLEO | 094.986.459-57 | Fem | 16/04/1996 |
29 | 2272 | LAURECI BARBOSA | 891.434.509-20 | Fem | 13/11/1972 |
30 | 9664 | LAURINEI RODRIGUES | 926.737.839-20 | Mas | 30/10/1972 |
|
| Sala 132 |
|
|
|
|
| Escola Mun. Dr. Raul Pinheiro Machado |
|
|
|
|
| Nc. Santa Paula Contorno |
|
|
|
1 | 305 | LAYLA FERNANDA MATHEUS BASSO | 133.315.029-60 | Fem | 07/12/2002 |
2 | 4705 | LAYNNA CARNEIRO DE OLIVEIRA | 039.855.179-08 | Fem | 01/01/1993 |
3 | 9229 | LAYSA EMANUELLI HARTMANN | 139.196.719-45 | Fem | 16/01/2003 |
4 | 2206 | LAYZA LAUANY | 124.749.829-81 | Fem | 09/11/2003 |
5 | 7858 | LEANDRO ALMEIDA | 049.133.879-10 | Mas | 02/01/1988 |
6 | 7202 | LEANDRO ANTÔNIO NOVACH | 099.715.449-70 | Mas | 09/07/1994 |
7 | 5458 | LEANDRO DIAS | 015.549.439-22 | Mas | 02/07/1975 |
8 | 9680 | LEANDRO DINIZ | 064.546.179-20 | Mas | 13/08/1988 |
9 | 5363 | LEANDRO JUNIO | 045.610.769-05 | Mas | 23/11/1984 |
10 | 2504 | LEANDRO OLIVEIRA MARTINS | 070.272.339-83 | Mas | 06/01/1999 |
11 | 4881 | LEILA AMARAL | 927.267.639-87 | Fem | 08/05/1973 |
12 | 9246 | LEILA APARECIDA MATHEUS | 057.566.619-64 | Fem | 20/05/1981 |
13 | 945 | LEILA FIDENCIO DA SILVA | 062.260.969-69 | Fem | 23/11/1987 |
14 | 9185 | LEIRICA ALINE | 086.508.369-09 | Fem | 29/09/1992 |
15 | 4474 | LEISMARI CRISTINA SILVA | 050.568.349-04 | Fem | 07/02/1982 |
16 | 5320 | LENI DA LUZ FERREIRA | 049.711.349-05 | Fem | 24/05/1981 |
17 | 8523 | LEO MARQUES DE SOUZA | 675.495.199-00 | Mas | 16/01/1966 |
18 | 4564 | LEONARDO AMERICO | 060.927.389-29 | Mas | 06/07/1987 |
19 | 7414 | LEONARDO AUGUSTO | 082.387.649-71 | Mas | 06/10/1999 |
20 | 5407 | LEONARDO MACIEL | 114.394.549-22 | Mas | 07/06/2000 |
