CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2022
ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO
e ESCRITURÁRIO II
EDITAL COM O
ENSALAMENTO
A Secretária Municipal de Administração
e Recursos Humanos, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o contido no Edital de Abertura do Concurso
Público nº 002/2022,
TORNA PÚBLICO
1. Que a prova do Concurso
Público nº 002/2022 será realizada no dia 01 de maio de 2022, com início às 9 horas e término às 12 horas, nos locais descritos neste Edital,
sendo de exclusiva responsabilidade do candidato a verificação do local
de prova e o cumprimento dos horários estabelecidos.
2.
Que o candidato deverá comparecer
ao local designado para a realização da prova munido de caneta esferográfica escrita grossa e tinta azul e documento de
identidade oficial e original,
conforme consta no Edital de Abertura. Deverá apresentar o número da sua
inscrição.
3.
Que o uso de máscara de proteção
facial é opcional e o candidato deverá levar água para beber durante a
realização da prova.
4.
Que os portões de acesso aos
locais da prova serão abertos às 08 horas e fechados às 8h45min,
estando impedido, por qualquer motivo, o ingresso dos candidatos ao local de
prova após as 8h45min.
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos,
27 de abril de 2022
CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES
PEREIRA
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
|
| Sala 152 |
|
|
|
|
| Escola Municipal Ver |
|
|
|
| R. Domício da Gama, 699 – |
|
| ||
1 | 509 | REGINA APARECIDA CORDEIRO BAGGIO | 033.924.929-30 | Fem | 21/12/1980 |
2 | 6423 | REGINA CELIA | 849.537.489-72 | Fem | 30/01/1970 |
3 | 6629 | REGINALDO MORAIS | 066.326.739-02 | Mas | 31/03/1987 |
4 | 4546 | REINALDO DE BRITO SANTOS | 224.324.628-74 | Mas | 22/04/1982 |
5 | 9608 | RENAN EDUARDO DONATO DE SOUZA | 062.710.709-57 | Mas | 01/04/1995 |
6 | 7532 | RENAN MANOEL | 074.652.599-08 | Mas | 20/06/2002 |
7 | 4375 | RENAN PROCHERA SCHAFRANSKI DA SILVA | 107.449.799-60 | Mas | 19/05/1998 |
8 | 1715 | RENATA APARECIDABARBOSA DA ROSA PRAVITZ | 100.279.539-71 | Fem | 28/11/1996 |
9 | 4977 | RENATA BHEATRIZ HILGEMBERG DA ROCHA | 104.937.769-90 | Fem | 22/10/1997 |
10 | 4781 | RENATA CABRAL | 124.813.269-62 | Fem | 30/09/2001 |
11 | 8940 | RENATA CRISTINA COSTA ROSA | 118.646.849-17 | Fem | 04/03/2003 |
12 | 2276 | RENATA DE MORAIS FARIAS | 109.373.179-69 | Fem | 20/12/1997 |
13 | 6148 | RENATA KRAMEK | 050.767.099-00 | Fem | 24/07/1986 |
14 | 1563 | RENATA NASCIMENTO DE CASTRO HESS | 064.792.849-33 | Fem | 07/12/1986 |
15 | 7514 | RENNAN BONAFÉ | 095.508.149-12 | Mas | 21/11/1995 |
16 | 7737 | RHAFAELLY DE FATIMA BELESKI JARDIM | 109.700.639-54 | Fem | 01/02/1999 |
17 | 4063 | RHAIANE BARBOSA | 133.407.139-01 | Fem | 26/12/2002 |
18 | 593 | RHANNA MARIAH | 117.891.019-99 | Fem | 27/09/2000 |
19 | 2660 | RHAYANE MARQUES MARINS DOS SANTOS | 138.327.459-20 | Fem | 15/09/2002 |
20 | 6301 | RHUAN FELIPE | 067.333.349-33 | Mas | 19/02/1989 |
21 | 7610 | RHUAN HARNOLDO SANSANA | 098.163.349-84 | Mas | 21/06/1994 |
22 | 9256 | RHUAN KLEBER | 132.512.539-30 | Mas | 09/09/2002 |
23 | 9619 | RHUAN PABLO | 106.032.079-79 | Mas | 13/11/2003 |
24 | 9242 | RICARDO ANDREICZUK | 129.406.379-03 | Mas | 16/09/2001 |
25 | 7376 | RICARDO CRISTIAN MOSCHEN | 065.813.399-38 | Mas | 04/10/1988 |
26 | 8219 | RICARDO HOLZMANN NOGUEIRA | 077.083.889-88 | Mas | 28/04/1998 |
27 | 6122 | RICARDO ULIANA | 025.418.699-83 | Mas | 13/10/1977 |
28 | 3316 | RICHARD CUNHA | 111.045.159-89 | Mas | 13/01/2000 |
29 | 8553 | RITA DE CASSIA BRONOSKI BARBOSA | 855.718.819-68 | Fem | 26/03/1970 |
30 | 9139 | RITA DE CÁSSIA CORDEIRO | 864.782.149-15 | Fem | 20/08/1965 |
|
| Sala 153 |
|
|
|
|
| Escola Municipal Ver |
|
|
|
| R. Domício da Gama, 699 – |
|
| ||
1 | 96 | RITA DE CASSIA PADILHA | 034.044.929-27 | Fem | 30/04/1979 |
2 | 5373 | RITA LUZIA | 855.727.139-53 | Fem | 27/03/1968 |
3 | 4369 | ROBERTA MAYRA | 062.721.979-93 | Fem | 07/05/1988 |
4 | 7830 | ROBERTA OLIVEIRA SCHOEMBERGER | 080.719.919-29 | Fem | 11/12/1991 |
5 | 4876 | ROBERTA SILVA | 098.552.199-61 | Fem | 10/07/1998 |
6 | 8949 | ROBERTO MANCHENHO | 016.271.039-96 | Mas | 26/06/1974 |
7 | 5335 | ROBISON GUIMARAES DE SOUZA | 083.836.989-84 | Mas | 09/06/1994 |
8 | 9752 | ROBSON BIENIAS | 065.404.189-06 | Mas | 26/10/1988 |
9 | 8025 | ROBSON LUIZ | 077.010.069-40 | Mas | 16/08/1990 |
10 | 6250 | ROBSON ROBERTO CABRAL | 045.477.239-40 | Mas | 15/03/1983 |
11 | 9600 | RODOLFO PRZYBYSZ | 124.576.759-36 | Mas | 26/08/2001 |
12 | 1536 | RODRIGO ALCÂNTARA DOS SANTOS | 096.484.679-94 | Mas | 15/07/1993 |
13 | 9244 | RODRIGO AZEVEDO | 053.714.429-36 | Mas | 22/04/1985 |
14 | 2042 | RODRIGO CESAR | 042.730.979-40 | Mas | 29/03/1983 |
15 | 1840 | RODRIGO EDUARDO RODRIGUES | 124.143.669-07 | Mas | 29/08/2004 |
16 | 9395 | RODRIGO LOMBARDI CRAVEIRO DE SÁ | 104.737.989-99 | Mas | 06/03/1997 |
17 | 2057 | RODRIGO MARCINIAK | 048.716.739-28 | Mas | 27/12/1983 |
18 | 3397 | RODRIGO SENGER | 033.280.219-14 | Mas | 06/01/1981 |
19 | 8433 | RODRIGO VINÍCIUS MOREIRA MERCER | 037.553.619-14 | Mas | 02/09/1981 |
20 | 8580 | ROMULO KAUAN | 131.079.399-94 | Mas | 03/12/2002 |
21 | 8679 | RONALDO ADRIANO CZEKOWSKI | 049.751.349-85 | Mas | 28/12/1984 |
22 | 9613 | RONALDO CLOQUE | 085.615.309-52 | Mas | 10/10/1991 |
23 | 4442 | RONALY INTIMA | 956.810.789-49 | Fem | 15/05/1974 |
24 | 2086 | RONI PETERSON DOS SANTOS | 020.036.429-43 | Mas | 05/08/1977 |
25 | 6026 | RONILSON MARKIS | 091.135.059-47 | Mas | 20/07/1993 |
26 | 3820 | RONIVON DE PAULA BARBOSA | 099.878.259-90 | Mas | 25/07/1999 |
27 | 4458 | RONY MARCOS | 103.406.126-73 | Mas | 02/03/1988 |
28 | 5811 | ROSANA DE FÁTIMA PERPÉTUO | 781.158.179-53 | Fem | 29/06/1970 |
29 | 5725 | ROSANE APARECIDA CZEREK | 098.713.569-43 | Fem | 10/01/1992 |
30 | 323 | ROSANE HELLMANN | 034.045.629-92 | Fem | 29/06/1981 |
|
| Sala 154 |
|
|
|
|
| Escola Municipal Ver |
|
|
|
| R. Domício da Gama, 699 – |
|
| ||
1 | 8756 | ROSANE PERPETUA DE FARIA LOPES | 029.934.859-89 | Fem | 14/08/1973 |
2 | 4719 | ROSANGELA APARECIDA ANDRADE MOREIRA ALVES | 957.913.539-87 | Fem | 04/08/1974 |
3 | 6941 | ROSANGELA APARECIDA DO VALLE SPITZNER | 004.222.979-09 | Fem | 18/09/1976 |
4 | 9721 | ROSANGELA BOROCHOK | 015.300.869-57 | Fem | 15/04/1975 |
5 | 7997 | ROSANGELA DAS GRAÇAS MARTINS DE OLIVEIRA | 040.576.319-09 | Fem | 04/04/1981 |
6 | 8699 | ROSANGELA FARIA | 883.391.499-20 | Fem | 07/01/1969 |
7 | 6289 | ROSANGELA LEVANDOSKI NIEVOLA | 042.973.819-66 | Fem | 08/04/1982 |
8 | 2866 | ROSANGELA POTMA | 569.197.009-72 | Fem | 07/09/1965 |
9 | 8867 | ROSANGELA TRINDADE RODRIGUES | 670.057.649-00 | Fem | 30/05/1968 |
10 | 6174 | ROSEANE FORMANN HORNUNG | 009.163.299-41 | Fem | 09/08/1985 |
11 | 7149 | ROSELI APARECIDA DE ANDRADE | 670.088.799-20 | Fem | 13/09/1968 |
12 | 5225 | ROSELI APARECIDA GOMES | 729.194.429-53 | Fem | 05/07/1968 |
13 | 7529 | ROSELI DE FATIMA CAMPOS | 593.055.509-59 | Fem | 28/10/1965 |
14 | 9230 | ROSELI SLUPSKI | 882.385.399-00 | Fem | 10/06/1972 |
15 | 3645 | ROSEMEYRE FERREIRA DE QUADROS | 062.923.679-83 | Fem | 24/05/1987 |
16 | 546 | ROSENILDA APARECIDA BUENO | 082.955.869-12 | Fem | 04/01/1993 |
17 | 7249 | ROSICLEA LACERDA | 033.011.209-03 | Fem | 07/04/1980 |
18 | 5452 | ROSICREI RODRIGUES | 038.299.119-20 | Fem | 29/10/1981 |
19 | 4115 | ROSILAINE SILVA | 052.868.379-99 | Fem | 03/10/1986 |
20 | 5751 | ROSILDA ALVES | 068.870.479-42 | Fem | 30/08/1986 |
21 | 7278 | ROSILENE APARECIDA QUEIROZ | 050.453.889-67 | Fem | 22/11/1982 |
22 | 3416 | ROSILENE BUENO | 004.603.809-40 | Fem | 25/05/1978 |
23 | 3929 | ROSILENE DE PAULA FREITAS | 087.897.259-56 | Fem | 10/09/1992 |
24 | 5609 | ROSILENE MENDES | 056.616.529-50 | Fem | 10/05/1986 |
25 | 6702 | ROSILENE PATRICIA HAVRILUK | 071.470.989-19 | Fem | 12/01/1990 |
26 | 8931 | ROSLAINE DO ROCIO BARBOSA | 603.912.869-00 | Fem | 22/11/1965 |
27 | 9749 | ROSMARI DO ROCIO OLIVEIRA NEVES | 550.392.519-04 | Fem | 14/05/1965 |
28 | 287 | ROSSELE DE SOUZA PEREIRA | 017.590.140-60 | Fem | 10/07/2002 |
29 | 7001 | ROZINEIA PILAT | 077.989.769-22 | Fem | 19/07/1989 |
|
| Sala 155 |
|
|
|
|
| Escola Municipal Ver |
|
|
|
| R. Domício da Gama, 699 – |
|
| ||
1 | 7227 | RUBENITA PINHEIRO MALAQUIAS | 1262805 | FEM | 10/11/1952 |
2 | 508 | RUBENS AFONSO | 021.713.079-86 | Mas | 17/05/1975 |
3 | 1817 | RUBENS GONÇALVES | 078.485.519-62 | Mas | 03/02/1998 |
4 | 4850 | RUBIA DOS SANTOS | 110.021.659-62 | Fem | 15/05/2000 |
5 | 9491 | RUBIA GRAZIELE PEREIRA DE MELO | 064.765.319-21 | Fem | 21/08/1988 |
6 | 65 | RUBIA KARLA | 004.092.999-01 | Fem | 30/11/1977 |
7 | 2475 | RUBIA RAMOS | 041.420.429-80 | Fem | 10/02/1982 |
8 | 5841 | RUBIANE CARDOSO DIAS | 063.832.929-94 | Fem | 05/02/1986 |
9 | 5935 | RUBIANE DAMACENO DE CARVALHO ANTUNES | 055.052.309-03 | Fem | 30/05/1985 |
10 | 6110 | RUBIANE FATIMA | 037.053.679-78 | Fem | 31/10/1983 |
11 | 5745 | RUBYAN LUCAS | 054.268.699-60 | Mas | 23/12/1985 |
12 | 6744 | RULLIAN GABRIEL | 045.096.189-30 | Mas | 26/11/1984 |
13 | 4397 | SABRINA CRISTINA BORGES | 084.571.659-09 | Fem | 25/06/1990 |
14 | 5602 | SABRINA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | 073.458.309-50 | Fem | 04/09/1989 |
15 | 6061 | SABRINA EMANUELA MARTINS DE AGUIAR | 114.169.679-74 | Fem | 06/04/1998 |
16 | 9054 | SABRINA LUCIA | 103.035.019-10 | Fem | 17/05/1996 |
17 | 8773 | SABRINA RATIS | 101.104.019-05 | Fem | 11/10/2000 |
18 | 789 | SABRINE APARECIDA FREITAS | 108.984.539-17 | Fem | 14/11/2001 |
19 | 7441 | SAMARA DE PROENCA FERREIRA | 127.968.469-03 | Fem | 14/10/2000 |
20 | 7849 | SAMARA HEVELIZE DE LIMA | 087.382.879-86 | Fem | 24/09/1992 |
21 | 6968 | SAMARA KOBILINSKI | 117.309.959-00 | Fem | 22/11/2000 |
22 | 171 | SAMUEL DA SILVA ROCHA | 144.254.689-10 | Mas | 07/12/2003 |
23 | 9421 | SAMUEL HENRIQUE GALVÃO FERREIRA | 066.478.369-42 | Mas | 24/10/1986 |
24 | 553 | SAMUEL SLEIMAN | 008.033.549-75 | Mas | 15/03/1983 |
25 | 1002 | SANDIELLE GONÇALVES MARINS | 086.620.339-70 | Fem | 22/04/1992 |
26 | 4403 | SANDRA APARECIDA SAIKI DE BRITO | 067.132.678-31 | Fem | 05/08/1966 |
27 | 1603 | SANDRA MARA | 020.341.069-62 | Fem | 28/04/1976 |
28 | 7990 | SANDRA NARA | 549.352.889-49 | Fem | 25/08/1964 |
29 | 6892 | SANDRA REGINA | 050.397.829-93 | Fem | 17/01/1976 |
30 | 9463 | SANDRO IRINEU | 694.576.039-15 | Mas | 19/08/1971 |
31 | 7423 | SANDRO RODRIGUES SOBRINHO | 031.990.769-47 | Mas | 05/01/1982 |
|
| Sala 156 |
|
|
|
|
| Escola Municipal Ver |
|
|
|
| R. Domício da Gama, 699 – |
|
| ||
1 | 3780 | SANY JENIFFER RIBEIRO LUIZ | 125.027.479-61 | Fem | 30/12/2001 |
2 | 5866 | SAORI KOBATA | 114.967.969-77 | Fem | 03/08/2000 |
3 | 3899 | SARA CRISTINA DOS SANTOS ESCOLASTICO | 095.724.649-81 | Fem | 10/08/1996 |
4 | 7364 | SARA DE ALMEIDA BAHNERT | 038.452.139-81 | Fem | 02/02/1982 |
5 | 359 | SARA DE CARVALHO REMUSZKA | 086.327.919-82 | Fem | 30/06/1994 |
6 | 3336 | SARAH CAROLINA DA SILVA | 121.965.349-78 | Fem | 19/03/1999 |
7 | 2604 | SCHIRLEY MATOS | 822.914.039-15 | Fem | 30/10/1973 |
8 | 2531 | SELMA APARECIDA KONDZELSKI | 038.439.469-81 | Fem | 28/04/1982 |
9 | 7299 | SELMA LAEWEN | 031.292.579-42 | Fem | 20/03/1980 |
10 | 2937 | SHAIANE BORGO | 077.925.809-62 | Fem | 27/04/2001 |
11 | 1055 | SHAYANE DE FATIMA VALLIS | 076.355.799-40 | Fem | 28/12/1990 |
12 | 9243 | SHEILA APARECIDA BORGO | 041.979.059-47 | Fem | 01/04/1984 |
13 | 8371 | SHEILA DE FÁTIMA TELLES | 058.630.219-00 | Fem | 25/11/1987 |
14 | 7051 | SIDINEIA APARECIDA DA SILVA | 021.621.639-77 | Fem | 14/10/1975 |
15 | 475 | SIDNEI CHIAFITELADUTRA JUNIOR | 068.561.559-64 | Mas | 11/05/1990 |
16 | 9700 | SIDNEI MARQUES DE JESUS | 035.644.539-97 | Mas | 13/10/1980 |
17 | 1182 | SILMARA APARECIDA SUKETS | 101.067.109-07 | Fem | 20/09/1992 |
18 | 1976 | SILMARA FILIP | 043.401.809-04 | Fem | 13/09/1977 |
19 | 252 | SILMARA KOHUT | 063.718.139-51 | Fem | 21/01/1988 |
20 | 1184 | SILMARA MARIA | 027.955.519-93 | Fem | 04/05/1980 |
21 | 9584 | SILMARA ROQUE | 058.198.979-19 | Fem | 13/11/1982 |
22 | 7318 | SILVANA APARECIDA CARNEIRO GHEZZI | 755.517.649-15 | Fem | 24/02/1972 |
23 | 6798 | SILVANA APARECIDA MONTEIRO | 021.787.549-10 | Fem | 11/06/1978 |
24 | 4285 | SILVANA CENCI | 028.147.369-22 | Fem | 15/01/1977 |
25 | 8581 | SILVANA DE OLIVEIRA VAZ | 031.992.219-71 | Fem | 27/01/1982 |
26 | 1377 | SILVANA DE PAULA DE | 032.418.839-06 | Fem | 18/06/1978 |
27 | 2755 | SILVANA DO ROCIO RODRIGUES DE ANDRADE | 037.919.649-25 | Fem | 21/09/1980 |
28 | 6001 | SILVANA TRAVINSKI FERREIRA | 032.472.159-56 | Fem | 16/06/1982 |
29 | 2636 | SILVANA VIEIRA | 041.934.489-67 | Fem | 03/04/1983 |
30 | 2810 | SILVIA ADRIANA STADNIK TRENTIM | 030.825.149-01 | Fem | 30/08/1977 |
|
| Sala 157 |
|
|
|
|
| Escola Municipal Ver |
|
|
|
| R. Domício da Gama, 699 – |
|
| ||
1 | 8594 | SÍLVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 325.843.058-60 | Fem | 30/04/1983 |
2 | 9436 | SILVIA CRISLAINE ZAMPIERI BETIM DO PRADO | 027.629.889-69 | Fem | 11/12/1979 |
3 | 6468 | SILVIA CRISTINA HAUS PRIMOR | 003.721.729-11 | Fem | 15/05/1976 |
4 | 8920 | SILVIA DE FÁTIMA MACIEL | 059.088.369-07 | Fem | 07/01/1988 |
5 | 1893 | SILVIA DE MORAIS | 063.430.139-03 | Fem | 02/07/1984 |
6 | 5293 | SILVIA PACHECO | 927.128.789-49 | Fem | 29/04/1978 |
7 | 8713 | SIMONE APARECIDA MIKA | 067.219.459-75 | Fem | 26/01/1990 |
8 | 9306 | SIMONE BOLZANI | 033.875.409-14 | Fem | 04/04/1982 |
9 | 1795 | SIMONE CARVALHO | 052.520.349-40 | Fem | 11/11/1982 |
10 | 5907 | SIMONE CRISTINA ROTH CLAUSEN | 317.254.418-45 | Fem | 13/04/1983 |
11 | 6741 | SIMONE DA SILVA VELOSO | 040.348.509-65 | Fem | 30/06/1983 |
12 | 9210 | SIMONE DE AVILA | 023.704.329-77 | Fem | 19/05/1978 |
13 | 392 | SIMONE DO CARMO SILVEIRA PEREIRA | 050.235.859-99 | Fem | 18/11/1982 |
14 | 7121 | SIMONE FONTOURA DA SILVA | 023.605.079-66 | Fem | 21/09/1972 |
15 | 6895 | SIMONE GONÇALVES | 004.939.209-35 | Fem | 24/09/1977 |
16 | 8599 | SIMONE KRICINSKI | 051.805.319-93 | Fem | 16/11/1984 |
17 | 7892 | SIMONE PADILHA | 106.576.299-28 | Fem | 14/06/1997 |
18 | 5649 | SIMONY CAROLINE WONSOWISCZ DOS SANTOS | 119.450.499-01 | Fem | 18/04/2000 |
19 | 9030 | SIRLEI DE FATIMA FERREIRA PORTES DE OLIVEIRA | 033.405.109-62 | Fem | 08/04/1979 |
20 | 1099 | SOELI TEREZINHA DE JESUS | 708.625.759-15 | Fem | 20/12/1969 |
21 | 301 | SOFIA NADAL | 026.651.149-09 | Fem | 08/03/1979 |
22 | 4834 | SOLANGE BUENO | 028.956.859-59 | Fem | 21/05/1979 |
23 | 8984 | SOLANGE DAS NEVES MONTEIRO | 020.346.009-08 | Fem | 04/07/1978 |
24 | 2126 | SOLANGE DOS SANTOS BATISTA | 025.948.339-75 | Fem | 11/07/1976 |
25 | 3072 | SOLANGE LOPES | 066.768.379-86 | Fem | 30/04/1988 |
26 | 7657 | SOLANGE OSSOVIS PIECKHARDT | 034.360.609-76 | Fem | 25/01/1981 |
27 | 5846 | SOLANGE TERESINHA LICHINSKI | 016.703.439-10 | Fem | 23/09/1974 |
28 | 9568 | SOLANO JOSE TELES | 082.738.389-43 | Mas | 08/05/1992 |
29 | 8531 | SONIA COSTA | 677.179.009-63 | Fem | 09/12/1967 |
30 | 9106 | SONIA DE JESUS MACHADO | 069.420.939-20 | Fem | 09/08/1988 |
|
| Sala 158 |
|
|
|
|
| Escola Municipal Ver |
|
|
|
| R. Domício da Gama, 699 – |
|
| ||
1 | 6906 | SONIMERI FONTOURA DA SILVA CABRAL | 130.073.129-06 | Mas | 24/10/2002 |
2 | 6675 | SOPHIA MACHADO GESKE | 095.192.339-03 | Fem | 26/04/2004 |
3 | 5058 | STEFANNY PATRICIA SALAZAR ESCATE | 091.633.989-07 | Fem | 22/10/1994 |
4 | 5206 | STEFANY GONÇALES SOBRINHO | 455.146.068-05 | Fem | 03/07/1999 |
5 | 5330 | STELLA MARYS | 065.684.159-10 | Fem | 30/09/1988 |
6 | 5966 | STEPHNAY YASMIN | 113.581.209-86 | Fem | 07/11/1999 |
7 | 5560 | STHÉFANY DAIANE WOYTECKEN | 119.343.169-70 | Fem | 03/09/2001 |
8 | 3646 | SUELEN APARECIDA BATISTA DA SILVA | 066.232.269-07 | Fem | 17/05/1987 |
9 | 120 | SUELEN BARCHAKI | 054.602.139-59 | Fem | 17/10/1986 |
10 | 5878 | SUELEN CARNEIRO FRANCO | 063.268.789-42 | Fem | 05/07/1988 |
11 | 3725 | SUELEN DE FATIMA RODRIGUES | 065.699.719-21 | Fem | 23/08/1988 |
12 | 6874 | SUELEN DOS SANTOS FERREIRA | 102.380.339-96 | Fem | 16/04/1990 |
13 | 1461 | SUELEN LARISSA IZAIAS | 088.174.359-37 | Fem | 03/08/1993 |
14 | 3502 | SUELEN SANTIAGO CABRAL | 045.818.079-30 | Fem | 22/07/1985 |
15 | 9667 | SUELEN TAIS | 040.841.839-70 | Fem | 30/12/1982 |
16 | 7809 | SUELI MARTINS | 008.349.709-96 | Fem | 05/07/1982 |
17 | 651 | SUELIN APARECIDA RIBEIRO | 107.174.139-00 | Fem | 13/05/1996 |
18 | 8752 | SUELLEN KARINE | 058.446.329-40 | Fem | 08/09/1985 |
19 | 656 | SUELLEN KARL RUTH | 068.429.539-36 | Fem | 11/01/1991 |
20 | 8515 | SUELLEN SEGHETTO POZZEBON | 066.654.779-32 | Fem | 14/11/1989 |
21 | 3801 | SUELY ANDRESSA TEIXEIRA DE MORAIS | 090.574.759-36 | Fem | 08/01/1993 |
22 | 4956 | SULLYANE LEVANDOSKI | 089.462.379-61 | Fem | 09/10/1922 |
23 | 7538 | SUSANA CONRADO | 043.263.599-86 | Fem | 17/12/1981 |
24 | 8623 | SUSELLEN VAZ DE OLIVEIRA | 051.319.469-05 | Fem | 05/09/1984 |
25 | 7885 | SUZANA ALVES | 925.786.919-91 | Fem | 05/08/1973 |
26 | 7054 | SUZANA DE FATIMA GLOBESKI | 781.250.909-59 | Fem | 14/08/1970 |
27 | 8991 | SUZANA PETERS | 096.945.159-80 | Fem | 11/05/1994 |
28 | 5754 | SUZANE MARQUES | 098.003.979-73 | Fem | 07/10/1996 |
29 | 402 | SUZELE APARECIDA FURLANETO | 065.177.969-32 | Fem | 27/02/1989 |
|
| Sala 159 |
|
|
|
|
| Escola Municipal Ver |
|
|
|
| R. Domício da Gama, 699 – |
|
| ||
1 | 8932 | TAIANA VALENGA | 075.900.619-99 | Fem | 14/12/1993 |
2 | 6314 | TAILISE GERONIMO BORGES | 104.583.139-55 | Fem | 05/11/1997 |
3 | 7476 | TAINARA CORREIA | 064.792.809-46 | Fem | 21/06/1995 |
4 | 6421 | TAINARA SABRINA MOCELIM | 124.432.469-81 | Fem | 23/01/2003 |
5 | 12 | TAIS ALMEIDA | 113.989.729-24 | Fem | 20/01/1998 |
6 | 9454 | TAIS APARECIDA LIMA DE DEUS | 083.449.799-94 | Fem | 15/08/1991 |
7 | 4659 | TAIS DE CASTRO RODRIGUES | 092.648.269-63 | Fem | 06/02/1996 |
8 | 1193 | TAIS LUZ FREITAS | 098.196.899-61 | Fem | 28/10/1998 |
9 | 8322 | TAISA MEDEIROS NOVASKI | 131.406.079-11 | Fem | 16/06/2003 |
10 | 3819 | TAISSA FREITAS ROSA DOS SANTOS | 081.232.579-61 | Fem | 03/12/1993 |
11 | 6177 | TALITA CAMPITELI | 066.306.079-61 | Fem | 01/12/1989 |
12 | 723 | TALITA MARTINKOSKI TEIXEIRA | 042.563.209-11 | Fem | 16/01/1984 |
13 | 4841 | TAMARA CARLA | 058.539.989-19 | Fem | 10/11/1986 |
14 | 766 | TAMARA GRACIELE FERNANDES CAMARGO TATSCH | 040.446.109-32 | Fem | 30/06/1982 |
15 | 6585 | TAMARA PEREIRA DE LIMA | 076.760.929-81 | Fem | 02/02/1991 |
16 | 5806 | TAMIRES DE FREITAS | 086.503.209-29 | Fem | 18/05/1989 |
17 | 3947 | TAMIRES DE MELLO TEIXEIRA OLIMPIO | 071.605.029-30 | Fem | 07/02/1990 |
18 | 9562 | TAMIRES EDUARDA | 119.428.139-70 | Fem | 07/11/2001 |
19 | 1528 | TAMIRES LUANA | 090.648.759-52 | Fem | 02/02/1997 |
20 | 9529 | TAMIRIS CRISTINA DA SILVA | 122.407.556-01 | Fem | 05/12/1994 |
21 | 4416 | TAMIRIS REGINA | 091.587.699-00 | Fem | 24/02/1993 |
22 | 5171 | TANIA ALINE | 113.424.239-50 | Fem | 21/07/2000 |
23 | 2483 | TANIA MARA | 670.056.759-91 | Fem | 08/06/1968 |
24 | 7691 | TARCISIO ALCY | 010.035.609-54 | Mas | 11/09/1987 |
25 | 1231 | TATIANA AGNELLI LIMA | 215.601.668-27 | Fem | 24/08/1980 |
26 | 2187 | TATIANA CRISTINA OLEGARIO | 065.085.789-52 | Fem | 31/03/1988 |
27 | 6642 | TATIANA ENGELMANN MAEKAWA | 522.419.202-15 | Fem | 13/01/1983 |
28 | 5867 | TATIANE ALVES | 026.367.669-28 | Fem | 21/04/1979 |
29 | 2979 | TATIANE ANTUNES | 078.474.049-66 | Fem | 02/11/1990 |
30 | 6432 | TATIANE APARECIDA CORREIA | 075.523.379-40 | Fem | 08/04/1990 |
|
| Sala 160 |
|
|
|
|
| Escola Municipal Ver |
|
|
|
| R. Domício da Gama, 699 – |
|
| ||
1 | 1091 | TATIANE APARECIDA DOS SANTOS | 041.149.319-10 | Fem | 12/11/1984 |
2 | 9592 | TATIANE CAROLINE PERUCELLI ROSAS | 089.143.079-21 | Fem | 29/05/1993 |
3 | 7257 | TATIANE DE FATIMA LEVANDOWSKI | 066.227.619-14 | Fem | 22/06/1988 |
4 | 3632 | TATIANE DOBRZANSKI | 075.050.629-64 | Fem | 25/10/1990 |
5 | 3113 | TATIANE EVANGELISTA ZILS | 060.951.599-38 | Fem | 23/08/2003 |
6 | 5068 | TATIANE GRASSI | 051.051.519-33 | Fem | 15/12/1982 |
7 | 5974 | TATIANE HOFFMANN CAETANO | 079.224.759-00 | Fem | 13/09/1992 |
8 | 6108 | TATIANE PROTACHEVICZ | 046.818.219-50 | Fem | 01/04/1988 |
9 | 8132 | TATIANE RODRIGUES BONATO | 074.482.149-50 | Fem | 20/07/1991 |
10 | 8053 | TATIELE LENIAR | 134.439.199-01 | Fem | 31/05/2002 |
11 | 8472 | TATYANA INTIMA | 059.326.069-40 | Fem | 07/01/1987 |
12 | 7478 | TATYANE MENDES | 036.449.929-08 | Fem | 08/04/1982 |
13 | 7898 | TAYNAH EIDAM | 069.394.479-03 | Fem | 10/03/1995 |
14 | 2352 | TAYNARA APARECIDA RIBEIRO | 101.782.429-00 | Fem | 10/10/1996 |
15 | 597 | TAYSA PEREIRA DE SOUZA | 116.804.649-14 | Fem | 26/08/2000 |
16 | 9492 | TELMA DO ROCIO SOUZA | 029.590.849-18 | Fem | 09/06/1979 |
17 | 9429 | TELMA REGINA | 940.155.629-68 | Fem | 18/05/1974 |
18 | 909 | TEREZINHA MITSUE | 120.248.988-58 | Fem | 28/03/1965 |
19 | 8992 | THAINA APARECIDA LUZ | 100.251.889-09 | Fem | 03/07/1997 |
20 | 7389 | THAINA CRISTINA MARQUES LACERDA | 090.939.109-22 | Fem | 15/03/1995 |
21 | 1968 | THAINARA ALEXANDRA FORTES SKALINSKI | 105.861.979-90 | Fem | 05/06/2000 |
22 | 2014 | THAIS BEGALLE | 021.905.539-46 | Fem | 05/04/1976 |
