A prefeitura de Ponta Grossa emitiu mais 103 notificações de auto de notificação em desfavor de proprietários de terrenos baldios em diversos bairros e vilas do município.
Após denúncias e fiscalizações realizadas através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, foi contatado grande número de terrenos baldios com necessidade de roçada e acumulo de lixo, causando desconforto e trazendo perigo para a vizinhança.
Mato alto e acumulo de lixo favorecem para a proliferação de insetos e animais peçonhentos, que acabam migrando para as residências e colocando em risco a vida de animais domésticos e moradores.
Finalizados os levantamentos, as notificações foram publicadas no Diário Oficial do Município na última sexta-feira (24), onde os proprietários notificados têm o prazo máximo de 10 dias para executarem os serviços, sob pena de lavratura de Auto de Infração e Imposição de Penalidade Pecuniária, a qual pode variar entre 10 a 80 VRs mais fração para cada 1000 m², nos termos do Decreto nº 16.024/2019. Além da multa, se o titular não executar o serviço dentro do prazo legal está sujeito a que o Município execute o serviço e faça a cobrança do custo pelo meio judicial.
Ainda no mês de fevereiro o portal Boca no Trombone divulgou a emissão de notificação para proprietários de 20 terrenos em situação de abandono no município. Dez dias após a publicação da matéria, foram realizadas 103 novas notificações, totalizando 123 proprietários de terrenos notificados em menos de 30 dias.
Dentre todas as notificações se destaca a de maior valor de multa a ser aplicada, sendo um total de R$389.190,96 para um único proprietário devido à dimensão do terreno vistoriado, outras multas a serem aplicadas variam entre valores de R$47 mil e R$23 mil.
Se algum munícipe flagrar terreno com mato alto ou lixo acumulado pode denunciar através do site da prefeitura ou pelo número 156.
Confira a lista dos proprietários notificados e o valor de multa a ser aplicada caso a limpeza do imóvel não seja realizada no prazo determinado.
N. CADASTRO | N. DO A.N. | NOME DO TITULAR | LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL | SERVIÇO A SER EXECUTADO | VALOR DA MULTA EM R$ |
22754 | 261/2023 | ESPÓLIO DE ALCÍDES DEGRAF | RUA ASSIS BRASIL, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 4.214,00 |
168738 | 262/2023 | ALVO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA | RUA JOÃO MARIA SAERBIER, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
168739 | 262/2023 | ALVO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA | RUA JOÃO MARIA SAERBIER, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
168740 | 262/2023 | ALVO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA | RUA JOÃO MARIA SAERBIER, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
62467 | 297/2023 | MARCIO MENDES RODRIGUES | RUA ALFONS WILHEIM STALMACH, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
62463 | 298/2023 | EDUARDO GRUSZKA JUNIOR | RUA NICOLAU FLORENZANO, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
62420 | 299/223 | ESPÓLIO DE ILZE MARI BUENO MADUREIRA | RUA NICOLAU FLORENZANO, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
62421 | 300/2023 | ARGUELLO MOLL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | RUA NICOLAU FLORENZANO, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
59822 | 301/2023 | ESPÓLIO DE BERNARDO ERICH LOHMANN | RUA TEIXEIRA MENDES, Nº1102 | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 23.598,40 |
59824 | 302/2023 | RENATO SEBASTIÃO DE ALMEIDA FERNANDES | RUA TEIXEIRA MENDES, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 23.598,40 |
59825 | 303/2023 | CÉLIO SCHMUTZLER | RUA TEIXEIRA MENDES, Nº1068 | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 24.196,78 |
59784 | 304/2023 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | RUA JOÃO HYCZY, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
57483 | 305/2023 | R.S.E. INCORPORADORA LTDA | RUA HAROLDO FRANZE, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
63184 | 306/2023 | ESPÓLIO DE JOSÉ DOS SANTOS | RUA ANTONIO PAULINO DOS SANTOS, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
59686 | 307/2023 | NEUSA MUSSI ROCHA | RUA CONSELHEIRO CÂNDIDO DE OLIVEIRA, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
194604 | 308/2023 | COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR | RUA MARLIM AZUL, SN | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
193310 | 308/2023 | COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR | RUA MARLIM AZUL, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
193309 | 308/2023 | COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR | RUA MARLIM AZUL, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
193307 | 308/2023 | COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR | RUA MARLIM AZUL, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
194605 | 309/2023 | ADRIANO SZALAGAN | RUA MARLIM AZUL, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
63833 | 310/2023 | MICHEL SALLUM FILHO | RUA JOSÉ KOTESKI, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 11.799,20 |
63827 | 311/2023 | M.M.R. – CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP | RUA CINTO VERDE, Nº36 | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 11.799,20 |
33028 | 312/2023 | IMAF – SERVIÇOS DE APOIO | RUA OLIVEIRA LIMA, Nº125 | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
28272 | 329/2023 | ORLANDO WOICIECHOWSKI | RUA FAGUNDES VARELA, 1031 | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 4.214,00 |
25014 | 330/2023 | CLAUDECIR DA CUNHA LIMA | RUA ABÍLIO HOLZMANN, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
25013 | 330/2023 | CLAUDECIR DA CUNHA LIMA | RUA ABÍLIO HOLZMANN, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
113761 | 331/2023 | CARLOS ANDRÉ OLIVETTI | RUA HANNA MTANOS RAZOUK, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
113760 | 332/2023 | GSP URBANIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA | RUA HANNA MTANOS RAZOUK, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
86721 | 333/2023 | MAIKE DARIO DA LUZ | RUA AGOSTINHO MATHIAS PINHEIRO, Nº187 | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
86722 | 334/2023 | IVONE DOS SANTOS | RUA AGOSTINHO MATHIAS PINHEIRO, Nº177 | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
60663 | 335/2023 | NOAZIR FERRARO | RUA GUILHERME AUGUSTO JANSEN, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 47.407,50 |
60596 | 336/2023 | EDISON LUIS FURNALITTO | RUA GUILHERME AUGUSTO JANSEN, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
63402 | 337/2023 | ANTONIO LAROCA NETO | RUA CATARINA DOS SANTOS, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
142228 | 338/2023 | ALVO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA | AVENIDA PEDRO WOSGRAU, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 24.452,49 |
142227 | 338/2023 | ALVO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA | AVENIDA PEDRO WOSGRAU, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 13.523,40 |
142226 | 338/2023 | ALVO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA | AVENIDA PEDRO WOSGRAU, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 14.664,97 |
142225 | 338/2023 | ALVO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA | AVENIDA PEDRO WOSGRAU, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 13.052,36 |
34905 | 339/2023 | ANTONIA ELZA BALZER DOMINGUES | RUA BORRAZÓPOLIS, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
34909 | 339/2023 | ANTONIA ELZA BALZER DOMINGUES | RUA BORRAZÓPOLIS, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
34903 | 339/2023 | ANTONIA ELZA BALZER DOMINGUES | RUA BORRAZÓPOLIS, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
41177 | 340/2023 | ANTONIA ELZA BALZER DOMINGUES | RUA ALTO PARANÁ, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
34812 | 341/2023 | ESPÓLIO DE OZÓRIO PEREIRA | RUA ALTO PARANÁ, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
41176 | 342/2023 | ESPÓLIO DE ELI MARGARIDA SCHIFFER | RUA ALTO PARANÁ, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
41175 | 342/2023 | ESPÓLIO DE ELI MARGARIDA SCHIFFER | RUA ALTO PARANÁ, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
41174 | 342/2023 | ESPÓLIO DE ELI MARGARIDA SCHIFFER | RUA ALTO PARANÁ, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
121793 | 343/2023 | BRUNO CHEMIN | RUA LAGOA DA TIJUCA, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
121792 | 343/2023 | BRUNO CHEMIN | RUA LAGOA DA TIJUCA, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
41178 | 344/2023 | JULIANA RIBEIRO | RUA ALTO PARANÁ, Nº457 | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
53484 | 345/2023 | SONIA BABIUK ALVES | RUA SANTA AMÉLIA, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
53483 | 346/2023 | ANA MARIA SVIECH | RUA SANTA AMÉLIA, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
53481 | 347/2023 | ERES CONSTRUTORA, ASSESSORIA EM EXPORTAÇÃO, IMPORT. E COMÉRCIO EIRELI | RUA SANTA AMÉLIA, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
111451 | 348/2023 | NASSIB AHMAD FARIS E OUTRO | RUA ELISEU DA SILVA, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
82508 | 349/2023 | OSVALDO SOWEK JÚNIOR | AVENIDA GENERAL CARLOS CAVALCANTI, Nº5963 | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
59352 | 350/2023 | ESPÓLIO DE FRANCISCO GONÇALVES AMARAL | RUA PEDRO BENINCA, Nº175 | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
59351 | 351/2023 | RENATO RIBEIRO BATISTA | RUA ANDRADE NEVES, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
45980 | 352/2023 | MCM ADM. E INCORP. DE IMÓVEIS LTDA | RUA DÁRIO VELOSO, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
34156 | 313/2023 | TEREZINHA EMILIA RIBEIRO MERLO | RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 4.214,00 |
34155 | 314/2023 | HANS JURGEN ZASTRUTZKI E OUTROS | RUA EUCLIDES DA CUNHA, Nº388 | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 4.214,00 |
34228 | 315/2023 | NEIDE JOSLIN | RUA PANDIA CALOGERAS, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
34206 | 316/2023 | LUCI DE OLIVEIRA RUFINO | RUA PANDIA CALOGERAS, Nº223 | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
34204 | 317/2023 | ESPÓLIO DE AMADOR PEREIRA | RUA PANDIA CALOGERAS, 233 | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
34205 | 318/2023 | CELSO GONÇALVES DE QUADROS | RUA PANDIA CALOGERAS, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
125307 | 319/2023 | GRACIELLI APARECIDA WAZNE | RUA RAUL MESQUITA, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
125306 | 320/2023 | EDSON APARECIDO SALES | RUA RAUL MESQUITA, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
125305 | 321/2023 | ELIANA APARECIDA NAGAYASCHI | RUA RAUL MESQUITA, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
34729 | 322/2023 | CLAUDIO ROBERTO G. MARTINS | RUA RODRIGO OCTAVIO, Nº627 | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
171899 | 323/2023 | NEUZA KUNISKI PREZYBYLSKI | RUA MARIO DE ALENCAR, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
135492 | 324/2023 | VILA MARINA LOCADORA DE IMÓVEIS LTDA | RUA TOBIAS BARRETO, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 14.260,17 |
57062 | 325/2023 | DOUGLAS VALENTIM | RUA BARÃO DE RAMALHO, Nº1440 | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
58331 | 326/2023 | ADRIANO SOMER | RUA LEOPOLDO FROES, Nº496 | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
57130 | 327/2023 | ESPÓLIO DE JOÃO NABOZNY | RUA CARNEIRO RIBEIRO, Nº367 | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
57129 | 328/2023 | LIBAS INCORPORADORA LTDA | RUA CARNEIRO RIBEIRO, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
97482 | 365/2023 | ESPÓLIO DE JUVINA DE LARA | RUA PINHEIRO, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
63612 | 366/2023 | ESPÓLIO DE AFONSO OZÓRIO TEIXEIRA | RUA AFONSO OZÓRIO TEIXEIRA, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
63611 | 366/2023 | ESPÓLIO DE AFONSO OZÓRIO TEIXEIRA | RUA AFONSO OZÓRIO TEIXEIRA, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
63610 | 366/2023 | ESPÓLIO DE AFONSO OZÓRIO TEIXEIRA | RUA AFONSO OZÓRIO TEIXEIRA, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
40550 | 367/2023 | ESPÓLIO DE DALVA MOTTI FLORENZANO | RUA SOUZA CALDAS, Nº57 | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
85991 | 368/2023 | ESPÓLIO DE FELIPE SEBASTIÃO | RUA OSMÁRIO GONÇALVES, Nº50 | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
162400 | 369/2023 | WASHINTON RODRIGO MERETH | RUA DR. JOÃO CECY FILHO, Nº3475 | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
110488 | 370/2023 | MSX CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | RUA RIO COUTINHO, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
87220 | 371/2023 | CARLA NADAL DOS SANTOS | RUA RODOLFO SERZEDELO, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
28931 | 372/2023 | LUCIANO NADAL JUSTUS | RUA RODOLFO SERZEDELO, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
122814 | 373/2023 | MARIA LUCIA SOUZA | RUA ANA NERI, Nº403 | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
28488 | 374/2023 | ESPÓLIO DE TERESINHA DE JESUS RIBEIRO | RUA ANA NERI, Nº402 | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
33977 | 375/2023 | KLEBER JOSÉ LEPKA CEREGATO | RUA CASEMIRO DE ABREU, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
33431 | 376/2023 | VALDOMIRO DE OLIVEIRA CARDOSO | RUA CASEMIRO DE ABREU, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
33918 | 377/2023 | LOURENÇO MALUCELLI NETO | RUA ALMIRANTE WANDENCOLK, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 16.316,60 |
154437 | 353/2023 | CURUCACA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | RUA PLINIO VIVAN, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
154273 | 354/2023 | DWC INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA | RUA HOLGA HOLLEBEN MELLO, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
154272 | 354/2023 | DWC INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA | RUA HOLGA HOLLEBEN MELLO, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
154554 | 355/2023 | LAROCCA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | RUA MAURICIO CARLOS GARCIA, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
154555 | 355/2023 | LAROCCA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | RUA MAURICIO CARLOS GARCIA, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
154523 | 355/2023 | ADEMIR DE OLIVEIRA FERREIRA | RUA MAURICIO CARLOS GARCIA, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
125071 | 357/2023 | PAYSAGE PONTA GROSSA III INCORPORAÇÕES SPE LTDA | RUA ADERLY TUREK, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 405.078,16 |
133318 | 358/2023 | WELT INCORPORADORA LTDA | RUA ADERLY TUREK, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 37.868,69 |
187113 | 358/2023 | WELT INCORPORADORA LTDA | RUA ADERLY TUREK, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 4.214,00 |
134824 | 359/2023 | H2G2 INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | RUA ADERLY TUREK, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 33.178,08 |
179007 | 360/2023 | JULIANNE ESTRUTIKA MONTES | RUA PADRE JOSÉ HERMANO TORRES PORTUGAL, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
179005 | 361/2023 | RAFAEL LUAN PINHEIRO | RUA PADRE JOSÉ HERMANO TORRES PORTUGAL, Nº443 | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
179004 | 362/2023 | MARCO ANTONIO POZZOBON FILHO – EIRELI | RUA PADRE JOSÉ HERMANO TORRES PORTUGAL, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
179003 | 363/2023 | RAINER DIETRICH GOEHR | RUA PADRE JOSÉ HERMANO TORRES PORTUGAL, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
179038 | 364/2023 | ALVO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA | RUA MOACIR BACOVIS, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 389.190,96 |
Presidente marca história ao ser a segunda mulher eleita da Ordem
Agentes de Trânsito da Prefeitura irão acompanhar os preparativos para o desfile e orientar os…
A 'Black Week' é uma iniciativa que acontece na próxima semana e envolve quase 60…
Top 3 ainda conta com o Bierwit Restaurante e Choperia, de Palmeira, e o Restaurante…
Candidatas Juliana Scalise Taques Fonseca e Mariantonieta Pailo Ferraz disputaram a presidência
Aliel Machado foi relator do PL que cria o Mercado de Carbono. Parlamentar detalha importância…
Esse site utiliza cookies.
Política de Privacidade