UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO
Registro ANS: 324213
REGISTRO PRODUTO | NOME COMERCIAL |
---|---|
459953095 | BEM ESTAR ENFERMARIA SEM OBSTETRÍCIA |
700001 | Alternativo Boleto |
468420136 | Bem-Estar Especial sem Obstetrícia Apartamento |
470327138 | INDIVIDUAL/FAMILIAR APT – NAC |
705310990 | Clinic Plus |
424639990 | Bem-Estar Regional sem Obst |
424641991 | Bem-Estar Especial sem Obst |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
Registro ANS: 326305
REGISTRO PRODUTO | NOME COMERCIAL |
---|---|
20 | OPC_MOD22_A+H |
30 | QUA_MOD22_A+H+OB |
37 | REG_MOD22_A+H |
S2 | ESPECIAL IIC |
100GSE | GRUPO SAUDE EXECUTIVO |
T00111 | GLOBAL I |
401455983 | BASICO 710 INDIVIDUAL |
402856982 | DIX R5 REDE BÁSICA GR MUNICÍPIOS EMP QC |
409890991 | ESPECIAL 461 |
415613997 | Amil 150 Nacional Emp QP |
432552004 | MEDIAL GLOBAL II STANDARD |
432650004 | EXCELSIOR MED – GLOBAL COM PARTO APARTAMENTO EXPRESS |
432703009 | Medicus 122 ( Pessoa Física ) |
437292021 | PLENO I |
437585028 | PÉGASUS 0050 |
439246029 | AMESP PROTEÇÃO ESSENCIAL 220/E |
440302029 | Blue Life Executivo Gr Estados Emp QP |
441801038 | TQM 0030 TAURUS |
444151036 | CLINIC QP |
444153032 | CLINIC QC |
444156037 | STANDARD QC |
444862036 | EXC-LIFEPLUS-REDE PRÓPRIA |
446615032 | SAÚDE 505 QC 12 |
448911040 | AMIL PF RC 30.01 |
448953045 | AMIL PJ RC 40.101 |
450283043 | ADVANCED EXECUTIVO |
454140055 | NEXT 2 SP PF QP |
454976067 | EXPRESS AL ENFERMARIA SEM PARTO |
454977065 | EXTRA AL APARTAMENTO COM PARTO |
458122089 | Amil Blue I Estadual Emp Sem Obst QP |
462805105 | Amil Blue II Nacional PF QP |
462827106 | Amil Blue II Nacional PF QC Sem Obst |
462880102 | Dix R5 Rede Plena Rio Municipal PF QC Copart |
463353109 | Dix 10 RJ SP GR. MUN. QC |
463357101 | Dix Classic RJ SP GR. MUN. QC |
464079119 | MEDIAL GOL – QC |
464168110 | Blue 700 NAC QP PF |
464363111 | Dix 200 RM SP QP PF |
464369111 | Dix 100 RM SP QC PJCE |
464370114 | Dix 200 RM RJ QC PF |
464372111 | Dix 100 RM RJ QC PF |
466501125 | Medicus Especial 122 QC Franquia PF |
466858128 | Opção QP 122 PJCA |
467746123 | STYLLUS – CE |
468164129 | Medial 400 Nac QC PJCE Copart R |
468217123 | Medial 300 Nac QP PJCE |
468389137 | Amil 40 Nacional S/Obst QP PJCE |
468763139 | Blue 200 Plus Gr. Munic QC PJCA R |
471491141 | OPCAO PLUS NAC QP PJCE a |
479127174 | NEXT ACCESS Mun SP Copart QC PF |
479513170 | NEXT PLUS (Amil Fácil 50) RM RJ QC PJCA |
485414204 | Dental E35 Nac R PF |
700238996 | MEDIAL CONFORTO PREMIUM 840/A |
700616991 | ÔNIX |
700609998 | SEISA STANDARD BLUE (PAHOES) |
432655005 | EXCELSIOR MED – GLOBAL SEM PARTO APARTAMENTO EXPRESS |
18 | OPC_MOD122_A+H+OB |
700613996 | Rubi |
700230991 | MEDIAL GLOBAL LUXO |
127806 | Plus II Executivo (Registro nº 4567806) |
701029990 | ADVANCED ESPECIAL |
439245021 | AMESP PROTEÇÃO ESSENCIAL 220/E |
437583021 | TAURUS 0030 |
448910041 | AMIL PF RC 20.01 |
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO
Registro ANS: 393321
REGISTRO PRODUTO | NOME COMERCIAL |
---|---|
PA 01 – 1 | PLANO DE ASSITÊNCIA INTEGRAL – PA 01 – AIS |
705692993 | Unimed Delta |
705691995 | Unimed Beta |
705690997 | Unimed Alfa |
705686999 | Unimed Alfa |
470451147 | Unipart Beta 2 (0114) |
470450149 | Unipart Alfa 2 Dental (0114) |
467692121 | Unimed Alfa 2 Dental |
449971049 | Unimed Personal Quarto Privativo |
436128018 | UniPart Alfa (Cobrança Direta) |
433658005 | IR-32 Golden Cross Essencial I – Individual – Amb/Hosp – Enf |
401787981 | Unimed Delta |
0000000000004600/123 | Plano Básico |
ORALCLASS ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA LTDA.
Registro ANS: 402478
REGISTRO PRODUTO | NOME COMERCIAL |
---|---|
464838112 | PPHS – PLANO POPULAR HOSPITALAR DE SAÚDE |
466710127 | TOP |
485627209 | CLASSIC/AL – ENF co-part |
BIOVIDA SAÚDE LTDA.
Registro ANS: 415111
REGISTRO PRODUTO | NOME COMERCIAL |
---|---|
468568137 | UNISIS BIOVIDA CLASSIC ENFERMARIA |
Chegada do 'Bom Velhinho' faz parte da programação especial do Natal Encantado da ACIPG, que…
Como o Fantasma não possui mais possibilidades de acesso à Série A, o time de…
Substituição emergencial de equipamento na região de Uvaranas/Jockey pode afetar, ao menos, cerca de 10…
Segundo a vítima, um indivíduo se passando por funcionário de uma empresa agrícola ligou para…
Outros dois homens foram presos em Castro e Piraí do Sul também por agressão contra…
Unidade oferecerá serviços de orientação, suporte social, psicológico e jurídico, promovendo atividades que incentivem o…
Esse site utiliza cookies.
Política de Privacidade