Ponta Grossa divulga aprovados em Concurso Público para Assistente de Educação e Escriturário II

A prefeitura da cidade de Ponta Grossa homologou o resultado final da lista de candidatos aprovados no concurso público 002/2022, realizado no mês de maio do corrente ano. Os candidatos prestaram prova de conhecimento concorrendo as vagas de Assistente de Educação e Escriturário II.

De acordo com o documento o número de aprovados para a função Assistente de Educação foi de 1.249 candidatos (Incluindo cota de afrodescendentes e deficientes), já para a função de Escriturário II, foram 1.558 candidatos aprovados (Incluindo cota de afrodescendentes e deficientes).

Ao todo foi homologado o resultado final com 2.807 candidatos aprovados. O Portal BnT Online estará divulgando as convocações de candidatos realizados pelo Poder Executivo.

Confira abaixo a lista dos aprovados no concurso público.
[RELACIONADAS]

ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO

Classif. Nº Inscr Nome Completo Dt Nasc Total
1º 1490 ESTER GRACIANA SILVA 12/08/2004 9,5
2º 5645 BRUNA NODARI VICENTINI 29/09/2001 9,25
3º 891 SARINA PENTEADO CHRESTANI 03/11/1984 8,75
4º 5903 GIOVANA BUDNY 03/10/1988 8,75
5º 8678 HEVILLYN MARIANI WOICIECHOWSKI 10/09/2001 8,75
6º 7308 JOÃO PAULO LIMIRIO 11/03/2002 8,75
7º 5600 MARCOS PEREIRA DOS SANTOS 04/09/1978 8,5
8º 4020 ISABEL CRISTINA SILVA SANTOS 27/10/1984 8,5
9º 5420 ANDRESSA FERREIRA ASTORDE SCHULLI 24/01/1994 8,5
10º 7131 YOHANNA PONCIANO DA ROCHA 19/11/1999 8,5
11º 5137 GISELE APARECIDA ROSA DE OLIVEIRA 20/01/2000 8,5
12º 5359 VANUSA SILVANA RIBEIRO 15/07/1971 8,25
13º 9761 MIRNA CRISTINA DE SOUZA 22/03/1979 8,25
14º 457 ADRIANA APARECIDA GALVÃO 24/07/1983 8,25
15º 404 DALVANA FERREIRA 08/06/1988 8,25
16º 7938 SAMANTHA CHRISTINE DAL COL DE QUADROS MANCA 22/11/1993 8,25
17º 8583 JENIFFER RAFAELLA MATOSO VIEIRA DA ROSA 14/07/1994 8,25
18º 9581 ANDRELISE BEWZENKO MELLO 09/01/1999 8,25
19º 1266 RUBIANE CAMILO LOURENÇO 16/06/1999 8,25
20º 6982 EDUARDO SILVA 23/12/2001 8,25
21º 8830 GABRIELLY BERGER HONORATO 29/01/2004 8,25
22º 3603 TAYNA SABRES MANRIQUE SABATINI 12/01/2005 8,25
23º 8827 MARGARETH DOS SANTOS VIOLA 11/05/1968 8
24º 8064 JOCELEA DE FATIMA KRUL SOARES 11/05/1979 8
25º 3775 RUBIA MARIA ALVES DA SILVA NEVES 20/11/1985 8
26º 1131 ELIANDRA APARECIDA DA SILVA 02/01/1986 8
27º 4333 AMANDA MARIA DEGRAF GOBBO 01/02/1986 8
28º 9350 AMANDA PEITER 28/11/1988 8
29º 9198 PAOLA ANDRESSA GIORDANI 21/05/1991 8
30º 1649 JULIANA ALMEIDA DA SILVA 11/02/1995 8
31º 3286 EDICLÉIA TAYNÁ DOLGAN 11/01/1996 8
32º 2879 CAMILA ROCHA GOMES 12/04/1997 8
33º 6175 LARISSA LEVANDOSKI LIGESKI 16/06/1998 8
34º 3335 LETICIA RODRIGUES DA SILVA 08/07/1998 8
35º 1309 EMILI DO ROCIO SANSANA 01/03/2000 8
36º 6759 ALEXSANDER JANOSKI ANTUNES 27/06/2000 8
37º 7102 GABRIELLY SEVERINO DE MELLO 13/06/2001 8
38º 6268 BRUNA LUANA SANTOS DE SOUZA 08/10/2003 8
39º 9178 DARUCHA HAMILKO 26/01/1973 7,75
40º 8674 CRISTIANE CARLA SCHNAIDER 10/11/1985 7,75
41º 8536 CAROLINE FERREIRA PIRES DA SILVA 14/02/1989 7,75
42º 6612 JESSICA DOBGINSKI DOS SANTOS 08/08/1991 7,75
43º 3479 SILVIO FELIPE PEREIRA PINTO 15/05/1992 7,75
44º 3631 ANA JÚLIA SKORA FURMAN 20/07/1993 7,75
45º 6559 MARIA ROSA INDIANARA BETIM 23/12/1993 7,75
46º 7932 MYLENA KAROLINY PACHECO 28/06/1996 7,75
47º 3249 BRUNO HENRIQUE KINKOSKI MANISCO 14/10/1996 7,75
48º 9148 WILLIAN ROBERTO RAMOS 11/07/1998 7,75
49º 7192 CAROLINE DE OLIVEIRA 18/12/1998 7,75
50º 6244 STEPHANIE GIULIA GIORDANI DO AMARAL 25/12/1998 7,75
51º 9009 MARIANA LACERDA MARQUES 06/08/1999 7,75
52º 3581 JOCELAINE APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA 18/02/2000 7,75

53º 4332 EMANUELLY LEAL MAMEDES 12/10/2000 7,75
54º 6291 CAMILA DE SOUZA LEMES 18/10/2002 7,75
55º 5970 ANGELA DOS SANTOS SALTO 12/11/2002 7,75
56º 4309 ISABELLY TEREZINHA BUENO DA SILVA 03/12/2002 7,75
57º 7434 EMILY SOCZEK DA SILVA 08/05/2003 7,75
58º 9576 MARIA MARLI KATERENHUK MACHADO 28/06/1967 7,5
59º 6948 FLAVIA CRISTINA DEZONET PEREIRA 28/03/1976 7,5
60º 9190 SILVANA SANTOS DA SILVA 06/07/1977 7,5
61º 1120 PATRICIA SKOLIMOSKI 23/01/1981 7,5
62º 7002 PRISCILA LUCOF FERREIRA 05/01/1986 7,5
63º 8361 ALEXANDRE BARAN 28/03/1987 7,5
64º 3198 ERICA FERNANDA DOMINGOS SCHNEIDER 14/08/1987 7,5
65º 9344 CAMILA MARTINS DE OLIVEIRA 10/08/1988 7,5
66º 2073 SUNI CAROLINE DE OLIVEIRA 18/06/1989 7,5
67º 2350 LUANA REGINA PELOTONI 14/12/1989 7,5
68º 2344 TAIS REGINA DE PAULA KUREKI 21/07/1992 7,5
69º 6286 GIULIAN PATRICIA DOS SANTOS 10/12/1993 7,5
70º 2169 GABRIELLE THAIS BARBOSA DE SOUZA 25/03/1995 7,5
71º 9727 JAQUELINE PACHLA DE LIMA 20/11/1995 7,5
72º 610 GABRIELA IAROSZ 29/07/1996 7,5
73º 7894 MARIANA FERREIRA DA COSTA 24/09/1996 7,5
74º 7645 MIKAELA SILVEIRA CAMARGO 20/01/1997 7,5
75º 7089 ISABELE SCZEZEPANSKI OSSOVIS 22/01/1998 7,5
76º 2535 MARIELI SUTIL DE OLIVEIRA 05/03/1999 7,5
77º 1805 MARIANA MELLO MAZEPA 20/04/1999 7,5
78º 3923 AGNES THAINARA DE MOURA 28/09/1999 7,5
79º 6928 MICHELE GRZYGORCZYK 08/10/1999 7,5
80º 9255 MARIANA LERMEN LOPES DA SILVA 26/12/2000 7,5
81º 963 YASMIN GABRIELLI ANTUNES SOARES 17/02/2001 7,5
82º 5017 FELIPE AUGUSTO KUBINSKI 28/02/2002 7,5
83º 5094 NICOLAS ROBERTO LIEBELT 05/05/2002 7,5
84º 9354 SARAH DAYANA RIBAS 05/09/2002 7,5
85º 6782 ISABELA ROBERTO DE CASTRO 27/03/2003 7,5
86º 3503 DAVI DOS SANTOS 18/05/2003 7,5
87º 7626 CINDY MEIRA DOS SANTOS 03/04/2004 7,5
88º 1073 RENATA MELLO MOREIRA 03/06/2004 7,5
89º 6937 LETICIA FERREIRA DA SILVA 02/07/2004 7,5
90º 9719 GLÓRIA MARIA RIBEIRO PEREIRA 13/11/2005 7,5
91º 8796 JUSSARA APARECIDA OLIVEIRA NETTO 27/10/1964 7,25
92º 3685 MARA CRISTINA REMEIKA 18/01/1967 7,25
93º 8340 ANDREA DOS SANTOS 24/10/1978 7,25
94º 9061 CLAUDINEIA FREITAS RODRIGUES 31/07/1980 7,25
95º 9640 GEOVANA APARECIDA RIBEIRO 13/09/1980 7,25
96º 8598 SELMA DE FATIMA SILVA 29/07/1981 7,25
97º 6804 DIOGO SANTOS MACHADO 14/11/1982 7,25
98º 6649 SOLANGE VEIGAND GONÇALVES 23/09/1983 7,25
99º 782 LUCIANA FATIMA GONCALVES 09/06/1984 7,25
100º 9512 ALINE MARIA SANTOS 24/07/1985 7,25
101º 5232 GABRIELA QUINTANILHA DE SOUZA 27/11/1985 7,25
102º 3988 ADRIANA LENDZION SKOVRON 02/06/1986 7,25
103º 7337 CYNTIA GUIMARAES VIEIRA 09/02/1987 7,25
104º 6933 GISLAINE DE FATIMA KOSOSKI 16/02/1988 7,25
105º 3181 RAFAELA SOARES DA SILVA 12/05/1988 7,25
106º 6610 ALINE MIRELLA SAMPAIO 23/01/1989 7,25
107º 7659 ARYADNE BRETAS SLUSARZ 11/07/1989 7,25
108º 2321 RAFAELA DE SOUSA SILVA 16/10/1989 7,25
109º 3253 FLORENCIA FERREIRA INGLES 07/05/1990 7,25
110º 6934 ALINE CRISTIANE XAVIER LEITE 11/05/1990 7,25
111º 6117 PAULO RICARDO ARRUDA 11/08/1990 7,25
112º 9157 NATASHA TAMIRES RODRIGUES CORREIA 03/04/1991 7,25
113º 4734 LETICIA DA LUZ HARTMANN 02/05/1993 7,25
114º 4054 JÉSSICA MELISSA BAPTISTA DE OLIVEIRA 20/03/1994 7,25
115º 6513 MARIBEL CRISTINA DOS SANTOS 03/06/1994 7,25
116º 7693 THAISA APARECIDA FERREIRA 19/07/1995 7,25
117º 198 KELLY MARIANA FARIA DASILVA 09/03/1996 7,25
118º 3510 RENATA NATIELE ANDRADE RIBEIRO 10/12/1997 7,25
119º 8530 RAMON TELES DE ALMEIDA 08/02/1998 7,25
120º 2570 JULIANA FARIA DOS SANTOS 15/08/1998 7,25
121º 4738 MATHIAS GABRIEL ALVES DA SILVA 06/11/1999 7,25
122º 4846 ANGELA MARIA MAIER 30/06/2000 7,25
123º 1826 MARCO ANTONIO CARDOSO 31/08/2000 7,25
124º 8429 BRUNA GONÇALVES FERREIRA 05/09/2000 7,25
125º 8211 JAQUELINE DE LIMA CORDEIRO 27/10/2000 7,25
126º 4099 FLAVIA MIRELLA VASCO 11/12/2000 7,25
127º 9237 FRANCIELE SCHVISTAK 23/11/2001 7,25
128º 7939 SAMARA LUANE MANCA 06/09/2002 7,25
129º 3995 YASMIN GABRIELLE PODOLIAN MAINARDES OLIVEIRA 27/04/2003 7,25
130º 4989 LUANA DE FÁTIMA DE PAULA MADUREIRA 06/07/2003 7,25
131º 7548 CIBELE NEVES DOS SANTOS 02/08/2003 7,25
132º 8900 ANNE CAROLINE KEIEL 18/06/2004 7,25
133º 7482 EWALDO MEIRA CONSTANTE NETO 23/03/2005 7,25
134º 9090 SORAYA RUBIA OLSTAN SCHEFFER 10/04/1966 7
135º 3091 ROBERTO DE ANHAIA 01/03/1969 7
136º 9494 SILMARA DA LUZ FARIAS 19/08/1974 7
137º 2118 CLAUDIA MARA PRESTES 06/09/1974 7
138º 4160 ANA MARIA SWIERK 03/03/1975 7
139º 7281 ANA PAULA COSTA MORENO RODRIGUES 30/04/1976 7
140º 2825 HELLEN CRISTINA MARIM 17/06/1978 7
141º 3882 ELIZANDRA FERNANDES DE GOUVEA 20/01/1980 7
142º 9337 FABIANA THAIS KAVALKIEVICZ 18/10/1980 7
143º 6579 QUELI FRANCINE BARBOSA BERGER 17/04/1981 7
144º 5691 CRISTIANE PLEFK 17/09/1981 7
145º 167 MARIA LUCIANA EIDAM DA SILVA 19/05/1982 7
146º 1761 ELIANE DE FATIMA BUENO DE CAMARGO 11/07/1982 7
147º 8656 ALZIRA DE OLIVEIRA YAGI 20/10/1982 7
148º 4701 HELENICE WOSNIACK 21/03/1983 7
149º 8045 JULIANE CRISTINA DE CARVALHO RIBEIRO 11/06/1983 7
150º 6180 ELIS MARIA BUENO 14/10/1983 7
151º 722 ANDREA APARECIDA DE AZEVEDO 26/08/1984 7
152º 3551 ADRIANE DE LARA MENDONÇA 29/11/1984 7
153º 54 ELISETE FERREIRA 02/05/1985 7
154º 8097 PRISCILA DE FATIMA JOHN 31/05/1985 7
155º 5585 DANIELLY CONCEIÇÃO MOREIRA 16/09/1985 7
156º 7488 JACKSOM LUIZ PISTORE 30/12/1988 7
157º 1870 DAYANNE CRISTINA AMODIO 09/07/1989 7
158º 8368 LUANA DE LARA JANZ 19/02/1990 7
159º 7566 JOCIELE FERNANDES DOS SANTOS MIRANDA 26/05/1990 7
160º 502 FRANCIELE SANT ANA LOPES ALEIXO 05/01/1992 7
161º 2194 JOCELAINE CRISTINA ZIOTHOWSKI 03/06/1992 7
162º 5240 ARIANNE APARECIDA SILVA 22/06/1993 7
163º 7789 MAGNA CRISTINA RAMOS 17/11/1993 7
164º 2 JESSICA DO ROCIO CUNHA SCORSIN 22/11/1993 7
165º 8054 FRANCIELE LOBACZ GALVÃO 22/01/1994 7
166º 3366 TAINA FERNANDES MESQUITA DOS SANTOS 19/04/1994 7
167º 911 CELEN CRISTINA KLOSTER 01/11/1994 7
168º 3129 JENNIFER CAROLINE DIAS 12/06/1996 7
169º 1681 SUELEM GUTSTEIN IENKE 29/04/1997 7
170º 8375 ISABELA WOLANIUK 19/05/1997 7
171º 7678 JENIFFER LOURENE TUREK 17/09/1997 7
172º 5847 ANA LUCIA DE SOUZA MACEDO 26/01/1999 7
173º 3478 EVELIN DE ARRUDA 02/02/1999 7
174º 8289 ISABELE FRANCINE STAICHAKA 17/04/1999 7
175º 8662 ALISSON RIBEIRO DE MELLO 13/05/1999 7
176º 41 AUDREY CAROLINE PONTES KREMER 30/08/1999 7
177º 9683 MAYTÊ VEDAM DIMBARRE 25/04/2000 7
178º 2229 SABRINA DOS SANTOS 23/07/2000 7
179º 706 GABRIELLY GIOVANETI STADLER 02/02/2001 7
180º 6581 CAMILA PEREIRA CARDOSO 08/10/2001 7
181º 9363 TANIELY MARIA RODRIGUES DOS SANTOS E SILVA 12/04/2002 7
182º 2412 MAYARA FATIMA DE JESUS BRIZOLLA 11/08/2002 7
183º 6857 CAMILA YAMAMURA 13/09/2002 7
184º 6408 ÉRICA DA SILVA CONRADO 13/10/2002 7
185º 3724 THAIS DE OLIVEIRA DA SILVA 01/01/2003 7
186º 7882 MALU MACHADO DIDUK 23/04/2004 7
187º 8685 KERIN ANTUNES FERRANDO 18/05/2004 7
188º 8042 ELIANE ZEHNPFENNIG 07/11/1960 6,75
189º 8842 VALDERES APARECIDA FLORENTINO 04/02/1969 6,75
190º 8976 RITA DE LARA FERREIRA 18/11/1975 6,75
191º 8412 MARCIA APARECIDA RODRIGUES 19/02/1976 6,75
192º 4806 FRANCIANE RAQUEL BRUNOSKI 26/03/1977 6,75
193º 5112 VALDEMIR DAVI DE OLIVEIRA 22/09/1977 6,75
194º 2462 MARILDA DE FATIMA MACHADO DE CAMPOS 22/11/1978 6,75
195º 2113 VANESSA FERREIRA 10/06/1980 6,75
196º 6691 THAIS SILVA NALESSO 11/05/1981 6,75
197º 8409 JOSIELE DA SILVA 23/06/1981 6,75
198º 7701 PRISCILA SILVA BERGER 19/08/1981 6,75
199º 9308 DANIELA DE FATIMA DA MAIA FIUZA 21/04/1982 6,75
200º 7196 MARCIO BORCK JÚNIOR 25/10/1982 6,75
201º 6007 MARTA JULIANA ALVES DA SILVA 15/07/1983 6,75
202º 4222 VIVIANE PEREIRA DOS ANJOS 23/01/1984 6,75
203º 1275 CELINA SOARES DENCKER 04/08/1984 6,75
204º 2161 VIVIANA LIA DOS SANTOS 27/01/1985 6,75
205º 7902 LUCIANE BARBOSA RODRIGUES 08/02/1985 6,75
206º 796 PATRICIA HERRMANN 13/04/1986 6,75
207º 676 KELY DE FATIMA MONTEIRO 20/11/1986 6,75
208º 8202 JULIANE MARIA FERREIRA DA SILVA 06/05/1987 6,75
209º 6480 JANDIRA OLIVEIRA DOS SANTOS 12/06/1987 6,75
210º 1397 MIRIAN MARTINS SOARES DA SILVA 22/07/1987 6,75
211º 6037 ANELISE CRISTINA BRANDIMARTI DRAIBI DE ARRUDA 03/01/1988 6,75
212º 877 REGIANE DE SOUZA BELLO 04/07/1988 6,75
213º 1243 THAMIRYS VANESSA MARTINS DOS SANTOS 13/05/1990 6,75
214º 3587 LUCELIA SABALA 10/09/1990 6,75
215º 1793 BRUNA VENANCIO RODRIGUES 12/08/1991 6,75
216º 330 CLEVELAINE MACIEL DOS SANTOS 11/01/1992 6,75
217º 5 CAROLINE PIRES CARVALHO 06/08/1992 6,75
218º 8022 SABRINA HELOISA MEIRA FERREIRA 11/03/1993 6,75
219º 5522 LORIANE DA LUZ VIEIRA 10/06/1993 6,75
220º 5663 JENNIFER LAÍS GONÇALVES 19/08/1993 6,75
221º 1458 THAIS GRABICOSKI AMANCIO 08/08/1994 6,75
222º 5445 CRISLAINE FÁTIMA KRAICZYI 02/10/1994 6,75
223º 526 CHRISLAINE FERNANDES MARTINS 22/04/1995 6,75
224º 7344 AMANDA VALENTINA CARVALHO 27/08/1995 6,75
225º 555 MIRELLY RIBEIRO PRIMO 12/06/1996 6,75
226º 5498 JESSICA SANTANA 29/09/1996 6,75
227º 8359 MARIANA RUBIA ALMEIDA DA SILVA 12/10/1996 6,75
228º 2435 JOÃO PEDRO MACIEL 23/10/1996 6,75
229º 3492 FLAVIA GARCIAS MALINOSKI 27/12/1996 6,75
230º 5108 FLAVIANE APARECIDA KINDZIERSKI 03/04/1997 6,75
231º 2058 KETHLYN APARECIDA FERREIRA SILVA 12/04/1997 6,75
232º 8584 JENNIFER SOARES BONFIM 29/04/1997 6,75
233º 5981 NAYLA CAROLINE MARIA SMANIOTTO 06/07/1997 6,75
234º 9295 KALINE DAS CHAGAS FERREIRA 24/07/1997 6,75
235º 1191 SAMELA MARESSA APARECIDA DIOGO DA SILVA 30/10/1997 6,75
236º 9193 KARLA MARCELLY DA SILVA ALBACH 15/02/1998 6,75
237º 451 JUSSARA DO ROCIO MENDES 18/07/1998 6,75
238º 9725 FRANCIELE FERRAZ 16/12/1998 6,75
239º 6323 ANNA LETHICIA HANISCH 18/05/1999 6,75
240º 327 BIANCA RAYSSA MACHADO 01/08/1999 6,75
241º 1502 ALINE CRISTINA ROSA 14/08/1999 6,75
242º 9187 PAULA THAIS GOMES DE FREITAS 16/12/1999 6,75
243º 156 LUDIELE APARECIDA DO NASCIMENTO 27/01/2000 6,75
244º 7470 MIRIAM CORREIA DOS SANTOS 30/03/2000 6,75
245º 5715 BEATRIZ DE LARA 01/10/2000 6,75
246º 5235 EMANUELLE APARECIDA TWORECK 23/11/2000 6,75
247º 1766 BRENDA MACIEL FERNANDES REIS 17/01/2002 6,75
248º 236 CLAUDIA AMANDA SCHUSSLER 19/04/2002 6,75
249º 9412 PAOLA DOS SANTOS GRANADEIRO 19/01/2003 6,75
250º 6709 ANA PAULA DE CARVALHO 14/05/2003 6,75
251º 6000 MARIA VITÓRIA NUNES DE OLIVEIRA 28/08/2003 6,75
252º 6779 RODRIGO FELIPE ALESSI 06/10/2003 6,75
253º 7517 AMANDA CARDOSO DE FREITAS 06/11/2003 6,75
254º 7945 NICOLLY DENEGA DA SILVA SPINASSI 21/05/2004 6,75
255º 8565 ISABELA CAMARGO 01/08/2004 6,75
256º 9004 NAIARA PEREIRA SAGAIS DOS SANTOS 09/12/2004 6,75
257º 3810 VITORIA ISABELE HAS 01/08/2006 6,75
258º 585 INGRID APARECIDA BATISTA MOUCHAILEH 12/10/1193 6,75
259º 6366 ELAINE APARECIDA SANTOS SCHOENBERG 31/07/1971 6,5
260º 9055 ROSELI FERREIRA DE ANDRADE 17/08/1972 6,5
261º 7900 ANA EVANIZE CAMPOS BARBOSA 07/01/1974 6,5
262º 4026 MARIA SILMARA RIBEIRO ANDRADE 01/02/1974 6,5
263º 9666 MORGANA CLARA PAUZER GUIMARAES 02/09/1975 6,5
264º 3104 JANETE APARECIDA PADILHA DUTRA 29/06/1977 6,5
265º 6837 JOCIANE CRISTINE GRANISKI 21/02/1979 6,5
266º 9347 CARLOS ALEXANDRE MARTINS SCHNEIDER 22/01/1980 6,5
267º 138 VERÔNICA MAGALHÃES PEREIRA 17/03/1981 6,5
268º 7017 EVANISE BRAUN 26/12/1981 6,5
269º 9527 JOSIANE MARINHO 11/03/1982 6,5
270º 1312 JULIANE VIEIRA 23/06/1983 6,5
271º 1895 KARINE APARECIDA DE BRITTO 05/11/1983 6,5
272º 1662 INGRID CRISTINA DE LIMA NEVES 31/05/1984 6,5
273º 3463 DANIELE APARECIDA CARNEIRO 16/07/1984 6,5
274º 1302 ANDRESSA DE PAULA DE OLIVEIRA 22/03/1985 6,5
275º 7637 KARINE DIAS COIMBRA 02/10/1985 6,5
276º 2116 MONICA FRANCIELE FONTOURA DE CASTRO 07/03/1987 6,5
277º 49 RUBIA CORREIA DE JESUS 28/05/1987 6,5
278º 324 MARINEIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO 05/08/1987 6,5
279º 1950 SAMIA ARALI DA LUZ BARBOSA 30/04/1988 6,5
280º 1837 EVA DONATO DO PADRO 11/07/1988 6,5
281º 1476 TAILLANA DIAS SIQUEIRA 05/03/1989 6,5
282º 701 EVELIN CRISTIANE MEDEIROS DE LIMA 24/08/1989 6,5
283º 868 DHANNA ELLEM BUCHNER DE OLIVEIRA 02/02/1990 6,5
284º 2055 KAREN LISIANE ALVES 01/04/1990 6,5
285º 3318 ADRIELY ALBERTY 22/05/1990 6,5
286º 5915 RAFAELA CARDOSO FERREIRA 10/10/1990 6,5
287º 7881 PRISCILA RODRIGUES RIBEIRO 26/10/1990 6,5
288º 8634 ANA CARLA VIDAL ANA NELI VIDAL 25/11/1990 6,5
289º 2999 KATIELE KARINE MEIRA SOARES 17/02/1991 6,5
290º 668 ERICA ERIANE NUNES 06/03/1991 6,5
291º 254 JESSICA CORREIA OLIVEIRA 10/07/1991 6,5
292º 9069 LESLEY KEILA GRZEBELUCKA DE SOUZA 31/08/1991 6,5
293º 7400 NOEMI MARIA PROCOPIO 05/09/1991 6,5
294º 7732 ALEXANDRA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS 01/10/1991 6,5
295º 817 JASK SABRINA RAMOS SANTOS 30/11/1991 6,5
296º 60 SKARLATH STEPHANI CRUZINIANI FRANÇA 06/05/1992 6,5
297º 3170 PAULO MURILO SCHMIDT 24/06/1992 6,5
298º 2044 CAMILA ALVES TEIXEIRA 12/12/1992 6,5
299º 2271 ANA PAULA CACIANO 23/02/1993 6,5
300º 930 JULIANA BRUNA CAMARGO GONCALVES 22/07/1993 6,5
301º 3888 ANDRIELI PILATTI DE MEIRA 21/10/1993 6,5
302º 6834 JOICE GONCALVES IAROS 17/05/1994 6,5
303º 4582 ELLEN GABRIELE LEIRIA 29/10/1994 6,5
304º 2662 JESSICA DE OLIVEIRA MENDES 28/02/1995 6,5
305º 4408 TALUHAMA MONTEIRO 16/06/1995 6,5
306º 1020 DAIANE ROCHA GOMES LIMA 13/12/1995 6,5
307º 2524 ANA CAROLINA SILVA BATISTEL 12/04/1996 6,5
308º 3358 KATHLYN MENDES 05/06/1996 6,5
309º 9341 JANAINA THAINARA VITCOSKI RIBEIRO 20/09/1996 6,5
310º 7175 JESSICA ALEXSANDRA DE ALMEIDA NEVES 20/09/1996 6,5
311º 806 KAROLINE DA CUNHA 23/09/1996 6,5
312º 2942 NAIZE RIBEIRO DE MOURA SILETOKEI 02/11/1996 6,5
313º 9595 SASKIA RAFAELA MARGRAF WEHRHOLDT 26/03/1997 6,5
314º 634 LOUISE GONÇALVES DOS SANTOS 23/10/1997 6,5
315º 5186 CRISTIELE DE SOUZA VALIUS GARCIA 25/10/1997 6,5
316º 4647 KEYTELIN ALEXSANDRA SANTANA DE JESUS GALETO 24/05/1998 6,5
317º 3180 HELOÍSA RIBAS 28/01/1999 6,5
318º 9503 LETICIA RENATA HILGEMBERG 03/03/1999 6,5
319º 6471 ANA PAULA CARNEIRO SILVA 15/06/1999 6,5
320º 6248 LUCAS DE ANHAIA 20/06/1999 6,5
321º 4322 ADRIANE GROSSI 06/08/1999 6,5
322º 2509 ALIFER RAFAEL NASCIMENTO LEAL 28/03/2000 6,5
323º 7431 SAMELA FRIGERI CHAVES DE QUADROS 09/05/2000 6,5
324º 8445 LETÍCIA GIOVANETTI DEGRAF ALVES 14/06/2000 6,5
325º 648 BRENDA MENDES 17/10/2000 6,5
326º 1616 SABRINA DA CONCEIÇÃO 28/01/2001 6,5
327º 4935 LAIZA PEREIRA MACHADO 08/02/2001 6,5
328º 3550 GIOVANNA GORTE FERREIRA 29/04/2001 6,5
329º 5008 DAYANE JONECK HOLM 21/07/2001 6,5
330º 44 ANA CAROLINA PINTO 15/02/2002 6,5
331º 6191 GABRIELLE LOPES 13/04/2002 6,5
332º 3955 KAROLINE DE CASSIA COSTA 10/11/2002 6,5
333º 828 RAFAELY DE PAULA PONTES 03/12/2002 6,5
334º 4921 JORDANA JUSTUS DUDA 27/12/2002 6,5
335º 8310 ALMIR MARTINS DOS SANTOS JUNIOR 15/01/2003 6,5
336º 7140 LUCAS PEDROSO STREMEL 18/07/2003 6,5
337º 3637 MARIANA DA SILVA IANZEN 05/10/2004 6,5
338º 5690 MARYANE BONETE 17/03/2021 6,5
339º 8611 MARLY APARECIDA MADUREIRA 24/02/1965 6,25
340º 9521 ANA CLAUDETE TOZETTO DA SILVA 12/07/1967 6,25
341º 2848 VALQUIRIA TEREZINHA DS SANTOS 29/12/1967 6,25
342º 9142 CHARLES OSEIAS KOSLOSKI 29/03/1970 6,25
343º 9426 CLAUDETE DE FATIMA GONCALVES 23/10/1970 6,25
344º 7069 MARCIA REGINA GONÇALVES 23/03/1974 6,25
345º 4517 DIRCE APARECIDA MORAES 01/04/1975 6,25
346º 9681 JOSIANE DE LIMA VASCO 12/03/1976 6,25
347º 7879 NEIDE APARECIDA NUNES DA SILVA 20/06/1977 6,25
348º 9100 PATRICIA DAS GRAÇAS GUILHERME 23/07/1977 6,25
349º 8578 TEREZINHA APARECIDA DA CRUZ MARTINS 28/09/1979 6,25
350º 3812 EVA ROSIMARA DA SILVA 10/04/1980 6,25
351º 4774 JANAINA LINDBECH 22/09/1982 6,25
352º 8573 CRISTIANE DE JESUS PEREIRA PINTO 23/10/1982 6,25
353º 595 DANIELE APARECIDA RIBEIRO KLOSTER 15/11/1982 6,25
354º 4137 ANDREIA DUCHINSKI 09/05/1983 6,25
355º 2339 ADRIANA DE MORAES PELISER 09/07/1983 6,25
356º 6091 TATIANE MIKA 05/02/1984 6,25
357º 202 ODENIRA APARECIDA QUIRINO DIAS 29/03/1984 6,25
358º 600 LUCIANA RIBEIRO SANTOS 19/06/1984 6,25
359º 9487 JOSELINA CONCEIÇÃO FERREIRA 21/06/1984 6,25
360º 2918 JULIANA DO ROCIO GODINHO 28/06/1984 6,25
361º 1167 MARIA JOSELI DE QUADROS DA SILVA 02/09/1984 6,25
362º 7897 ELISA BEATRIZ ALVES DE SOUZA 02/10/1984 6,25
363º 1783 ANGELA MARIA DOS REIS 03/10/1984 6,25
364º 2878 CLEIDE PIRES 17/09/1985 6,25
365º 322 ANGELITA DE MATOS 26/09/1985 6,25
366º 8155 SHIRLEI VIEIRA DA ROSA 03/02/1986 6,25
367º 500 DAIANE VIEIRA KRUCHINSKI 01/09/1986 6,25
368º 6641 MARION SALAZAR 27/11/1986 6,25
369º 4731 ADRIANA MARQUES CORREIA ROSA 16/03/1987 6,25
370º 315 DAIANA KAIM 07/05/1987 6,25
371º 7505 ANA CAROLINE DOS SANTOS 02/08/1987 6,25
372º 9561 DEBORA TAMIRES PADILHA DOS REIS DA ROSA 06/12/1987 6,25
373º 9159 EDINÉIA VAZ DE OLIVEIRA 12/05/1988 6,25
374º 6833 LUCIANE FERREIRA HASS 06/07/1988 6,25
375º 7623 CELSO ROBERTO TOMCZYK 23/08/1988 6,25
376º 5726 GISLAINE APARECIDA LEIRA ALEIXO 14/10/1988 6,25
377º 717 LARISSA GONÇALVES DOLGAN 30/09/1989 6,25
378º 4313 CARLA AFONÇO RODRIGUES 13/10/1989 6,25
