Proprietários de imóveis e terrenos baldios situados no município de Ponta Grossa foram notificados após vistoria realizada por equipes da Secretaria de Meio Ambiente do Município.
As informações sobre as notificações foram publicadas em Diário Oficial do Município, e as multas aplicadas somadas ultrapassam a casa dos R$200 mil.
Após denúncias de sujeira e mato alto propriedades particulares, a Secretaria de Meio Ambiente de Ponta Grossa realizou vistoria em diversos imóveis e constatou a veracidade das denúncias em 20 imóveis, as quais tiveram seus proprietários notificados e caso a limpeza não seja aplicada a multa apontada será aplicada.
Caso a limpeza não seja realizada após a notificação e aplicação da multa, uma equipe de limpeza urbana do município pode realizar o serviço de limpeza e coleta de entulhos dos terrenos e a taxa do trabalho será lançada em dívida ativa e cobrança judicial.
Um dos proprietários notificados pode pagar multa superior a R$163 mil e outro uma multa de quase R$13 mil. Os demais notificados em sua maioria deve pagar multas que variam entre R$1.053 e R$4.214.
Se algum munícipe flagrar terreno com mato alto ou lixo acumulado pode denunciar através do site da prefeitura ou pelo número 156.
Confira os proprietários notificados e os valores a serem pagos.
N. CADASTRO | N. DO A.N. | NOME DO TITULAR | LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL | SERVIÇO A SER EXECUTADO | VALOR DA MULTA EM R$ |
97126 | 10/2023 | ESPÓLIO DE DIRCEU NOVASKI | RUA MARMELEIRO, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
142084 | 33/2023 | TALMAI ZANINI | AVENIDA SENADOR FLAVIO CARVALHO GUIMARÃES, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 163.133,54 |
9946 | 78/2023 | SOFIA JAVORSKI | RUA AUGUSTO SEVERO, N°1932 | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
101473 | 89/2023 | SANDOVAL SANTOS FERNANDES | RUA GRACILIO CAVALHEIRO DOS SANTOS, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
101472 | 89/2023 | SANDOVAL SANTOS FERNANDES | RUA GRACILIO CAVALHEIRO DOS SANTOS, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
9267 | 101/2023 | MARIA DE FATIMA LIMA DOS SANTOS | RUA IBIPORA, N°720 | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
9159 | 102/2023 | IDUIR DO ROCIO DVULATK | RUA IBIPORA, N°735 | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
9160 | 102/2023 | IDUIR DO ROCIO DVULATK | RUA IBIPORA, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
103102 | 104/2023 | MARCK VAN WILPE HOFFMANN | RUA ORLANDO BECHER, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
103101 | 105/2023 | CARLOS WILLIANS JAQUES MORAIS E OUTRA | RUA ORLANDO BECHER, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
34650 | 110/2023 | LAURO THOMAZ DE LIMA | RUA FELIX PACHECO, N°301 | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 4.214,00 |
66205 | 112/2023 | ESPÓLIO DE RENATO CECHINEL | RUA JOSÉ JOAQUIM DA MAIA, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
66206 | 112/2023 | MINORU MAKI | RUA JOSÉ JOAQUIM DA MAIA, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
34206 | 116/2023 | LUCI DE OLIVEIRA RUFINO | RUA PANDIA CALOGERAS, N°223 | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
84109 | 120/2023 | COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA | RUA BARRETO DE MENEZES, N°474 | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
23689 | 128/2023 | RENAO NOCERA AIRES | RUA ANGELO MADALOZZO, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 2.107,00 |
82509 | 132/2023 | SHEILA DO ROCIO SCHIMANDEIRO NOVAK | AVENIDA GENERAL CARLOS CAVALCANTI, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
24334 | 139/2023 | ESPÓLIO DE ANA QUEIROZ DOS SANTOS | RUA WASHINGTON LUIZ, N°558 | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 1.053,50 |
22133 | 140/2023 | ESPÓLIO DE ARMANDO CORTILIO | RUA FRANCISCO CAMERINO, S/N | ROÇADA DO LOTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | 12.810,56 |
Fantasma de Vila Oficinas já sabe quais serão os 11 confrontos da primeira fase do…
Encontro serviu para ajudar na capacitação e orientação dos fornecedores da unidade do Senac Ponta…
De acordo com testemunhas ouvidas pela Polícia Militar, o homem teria sido visto esganando a…
Presidente marca história ao ser a segunda mulher eleita da Ordem
Agentes de Trânsito da Prefeitura irão acompanhar os preparativos para o desfile e orientar os…
A 'Black Week' é uma iniciativa que acontece na próxima semana e envolve quase 60…
Esse site utiliza cookies.
Política de Privacidade