Ponta Grossa

Ponta Grossa divulga classificação final de Concurso Público

Candidatos que prestaram concurso público no município de Ponta Grossa no dia 05 de junho de 202, já podem consultar a lista com a classificação final do certame.
Ao todo dois concursos foram realizados no mesmo período, o concurso 001/2022 para o emprego de Professor 20 horas e o concurso 002/2022 para os cargos de Assistente de Educação e escriturário II.
O Portal BnT Online divulga abaixo a listagem com a classificação completa  do concurso 001/2022. Os candidatos podem impetrar recurso contra o resultado até as 23h59 min do dia 06 de julho de 2022.

Confira ainda o resultado do Concurso 002/2022
[RELACIONADAS]
CONCURSO 001/2022 – PROFESSOR
20 HORAS – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Class. Inscrição Nome Data nascimento Nota Final
1º 1584 VIVIANE RUIZ POTMA GONÇALVES 30/03/1991 18,25
2º 2183 SALINE DAIANE FELD 20/11/1993 18
3º 1179 KARINA REGALIO CAMPAGNOLI 14/08/1981 17,25
4º 2377 FRANCIELE APARECIDA CARNEIRO STEFANELLO 04/08/1989 17
5º 3139 EMILYN DINIZ 12/02/1994 17
6º 2302 SIMONE APARECIDA DUPLA 20/07/1976 16,75
7º 3021 MERYLIN RICIELI DOS SANTOS 23/08/1989 16,75
8º 1541 JAINE DOS SANTOS FLORIANO 04/11/1993 16,75
9º 2335 KELLY CRISTINA DOS SANTOS 11/04/1980 16,25
10º 2940 MILENA DA SILVA GORETTE CASTANHA 11/07/1989 16,25
11º 1927 ALISSON LIMA EMILIANO 24/09/1991 16,25
12º 1578 GRAZIELE APARECIDA CORREA RIBEIRO 24/09/1994 16,25
13º 2016 JULIANE RETKO URBAN 08/11/1978 16
14º 2127 ANDRESSA APARECIDA MALINOSKI PHILIPOSKI VIEIRA 08/10/1994 16
15º 2074 VIRGINIA OSTROSKI SALLES 28/03/1982 15,75
16º 2800 CRISTIANE APARECIDA KIEL 02/12/1976 15,5
17º 3276 MIRELY CHRISTINA DIMBARRE 16/04/1983 15,25
18º 2139 MICHELLE DE PAULA PUPO 18/11/1994 15,25
19º 2135 NAYANE SIKOSKI DENCK SWIECH 20/09/1983 15
20º 630 TATIANE EVANGELISTA ZILS 15/12/1985 15
21º 2855 TUANY CRISTINA CARVALHO 09/08/1995 13
22º 2760 BRUNA EMILYN DA SILVA 14/10/1994 12,5
23º 1464 MIDORI NANCY ARASAKI CHANG 15/11/1977 12,25
24º 300 ANDRINELLY STACHESKI FUCHS RIBEIRO 13/08/1984 12,25
25º 3113 SABRINA CORREA DA SILVA 31/07/1995 12,25
26º 2265 ERICIANE MARILISA DE RAMOS 08/06/1994 12
27º 3144 ALINE APARECIDA DE CASTRO 01/08/1997 12
28º 1220 ANGELA CRISTINA FORNAZARI ROCHA 13/08/1969 11,5
29º 3404 FABIOLA FERRAZ EMILIO STADLER 01/01/1980 11,5
30º 2815 CINTIA DAIANE DA SILVA 03/10/1990 11,5
31º 273 JENIFFER ANTUNES MACHADO 31/07/1995 11,5
32º 1612 ELIZANDRA DE FÁTIMA MIRANDA 13/06/1979 11,25
33º 2364 KELLI CRISTINE LENDZION RETKVA 10/12/1983 11,25
34º 1712 NAIR MOREIRA DE MORAIS 30/03/1971 11
35º 2619 GUIOMARA WAGNER DE LIMA 05/06/1973 11
36º 2711 ADRIANA APARECIDA WOOD LUNELLI 10/05/1975 11
37º 2685 SOLANGE OSSOVIS PIECKHARDT 25/01/1981 11
38º 2279 CARINE HELENA NADAL 08/03/1983 11
39º 2826 MARIANA LOPES RAMOS GONÇALVES 03/11/1988 11
40º 2959 REGIANE GORDIA DRABESKI 19/08/1994 11
41º 1385 JANAINA SILVEIRA RIBEIRO SOUZA 08/09/1994 11
42º 1032 ANDRELA LUANY GONÇALVES PINTO 20/02/1995 11
43º 1845 GISELE SALETE PINTO MARQUES 01/07/1996 11
44º 1167 FRANCIELI RODRIGUES 01/09/1996 11
45º 2331 KAMILA MARTINS GOMES 20/02/1998 11
46º 438 NATHALY LOPES OBINGER 05/09/1998 11
 
47º 1759 VICTOR DE QUADROS POSPIESZ 09/07/1999 11
48º 3215 DANIELA KARPINSKI 03/09/1976 10,75
49º 1806 ROSANA SANDRA GUEREZ JUSTUS DOS SANTOS 18/08/1979 10,75
50º 3285 CRISTIANE APARECIDA CORREA 01/08/1982 10,75
51º 1423 ADRIANE APARECIDA ANDRADE DA SILVA 23/10/1982 10,75
52º 1245 TATIANA FOGAÇA 07/04/1984 10,75
53º 2333 PATRICIA DE SOUZA BIUK 02/09/1985 10,75
54º 2145 LUANA DIAS MOURA 20/02/1986 10,75
55º 2742 MARIA MARILEIA SOISTAK 19/04/1987 10,75
56º 3632 GISLAINE DE LUCENA 09/04/1988 10,75
57º 15 DENISE SANTOS 22/02/1989 10,75
58º 3158 MARINA SANTOS 19/08/1992 10,75
59º 1764 KELLY KULLER POSPIESZ 03/05/1994 10,75
60º 216 GABRIELA IAROSZ 29/07/1996 10,75
61º 3441 CRISTINA FERREIRA BACH 25/08/1971 10,5
62º 2011 ANA MARIA DE OLIVEIRA 03/07/1973 10,5
63º 2909 ANDRESSA APARECIDA ALVES GALVAO 04/01/1982 10,5
64º 2923 LILIANE APARECIDA DA SILVA SIGOLO 21/10/1983 10,5
65º 2880 ADELINE CHAICOUSKI MENEGUZZO 29/01/1984 10,5
66º 2483 ELOIZA MARIA ALVES DA SILVA 22/05/1984 10,5
67º 95 FRANCIELY DE FATIMA PEDROSO DA ROSA 31/10/1985 10,5
68º 3257 FRANCIELLI KARINE SCHNAIDER 28/08/1987 10,5
69º 3045 CAMILA CRISTINA FERREIRA ALVES 08/10/1987 10,5
70º 482 NOEMI THOMAZ 15/12/1989 10,5
71º 715 KARINE APARECIDA KULLER PENNA 06/06/1991 10,5
72º 2002 DAYANE SVIECH DO VALLE ROSA 28/12/1991 10,5
73º 2426 JESSICA MARIA PURETZ ALVES 14/03/1992 10,5
74º 862 BARBARA SCHWARZ VARGAS 14/08/1993 10,5
75º 1848 ISADORAH CARDOSO DE BEM SOUZA 24/02/1994 10,5
76º 475 TAINA FERNANDES MESQUITA DOS SANTOS 19/04/1994 10,5
77º 2217 RHAYANE TORRENS 21/07/1994 10,5
78º 657 SABRINA DE OLIVEIRA MATEUS 02/09/1994 10,5
79º 1884 DAIANE IENSEN 09/04/1999 10,5
80º 110 SILVANA SANTOS DA SILVA 06/07/1977 10,25
81º 495 TEREZINHA LUCIANA DE OLIVEIRA ALMANSO 25/07/1977 10,25
82º 394 ANDREIA VIVIANE DE MELLO 12/11/1978 10,25
83º 574 MISLEINE SIKORSKI DE AZEVEDO 11/02/1983 10,25
84º 3313 JOSIANE JOCEMARA GELINSKI CUGLER 26/07/1983 10,25
85º 16 MAISA CRISTINA CEREIJO 11/12/1984 10,25
86º 3361 ROSIANE APARECIDA DE FARIAS 28/06/1985 10,25
87º 1095 JANAINA VIDAL DOS SANTOS 06/09/1985 10,25
88º 1877 ANA CAROLINA MORENO DE OLIVEIRA 16/01/1986 10,25
89º 2851 GISLAINE SOLAREVICZ 22/07/1987 10,25
90º 108 CLERIANE MARIELI HRENECHEN 04/08/1987 10,25
91º 3153 CELLEM DAYLANE SANSANA FERREIRA 07/05/1988 10,25
92º 2504 NATALIA GUEMBARSKI 20/10/1988 10,25
93º 1191 EVELYN EMANUELLE VERNEKE 30/04/1989 10,25
94º 809 FRANCIELE LAND 19/07/1990 10,25
95º 1128 WELLINTON PRESTES DA LUZ 15/10/1990 10,25
96º 2975 VANESSA KOSSAR 15/04/1991 10,25
 97º 428 SUÉLEN PAULINE HAAG SUCHORONCZAK 10/09/1991 10,25
98º 3033 ERIKA CAROLINE LEMES DE PAULA 04/10/1991 10,25
99º 1100 FRANCINE POOL DOS SANTOS SILVA 25/09/1992 10,25
100º 50 LILIANE DA SILVA LIMA 09/12/1992 10,25
101º 3256 VALQUIRIA DA SILVA ALEIXO 25/10/1994 10,25
102º 1346 EVELIN CRISTINA LEMOS 10/02/1996 10,25
103º 954 ANA CAROLINE DE BORTOLI 08/05/1996 10,25
104º 1138 VANESSA DIAS DOS SANTOS 05/12/1996 10,25
105º 114 ENI DE FATIMA SUKOSKI 03/01/1976 10
106º 801 ELAINE CRISTINE MACIEL 05/03/1976 10
107º 983 MARA ELIANE GROKOSKI SCHROEDER 07/02/1978 10
108º 2500 RONUALDO DA SILVA GUALIUME 05/03/1980 10
109º 3299 ROSMERI APARECIDA EIDAM TEIXEIRA 15/10/1981 10
110º 3499 CASSIANE AUER 01/10/1984 10
111º 3185 CRISTIANE CARLA SCHNAIDER 10/11/1985 10
112º 334 GEANE DIAS DE MOURA JORGE 15/04/1986 10
113º 2003 VANESSA DE FATIMA MACHADO 28/01/1987 10
114º 784 RAQUEL CRISTINA DA SILVA 04/12/1990 10
115º 2199 JANAYNA DE FATIMA DA SILVA 11/01/1991 10
116º 96 GLICIANNE LEUZENSKI SOARES 23/01/1991 10
117º 2225 MARIANE CRISTINA FONSECA NAKAHARA 04/03/1991 10
118º 1756 ANDRESSA ALVES DE LARA RIBEIRO 15/03/1991 10
119º 712 TAÍSE DE FÁTIMA BUENO COELHO 30/04/1991 10
120º 2659 SABRINA CUSTODIO PEREIRA 15/01/1993 10
121º 3124 ANA CARLA SANTOS SILVESTRE EDIN 18/06/1993 10
122º 3438 MARINA APARECIDA HAZELSKI 01/02/1995 10
123º 2585 KARINA LEAL MAZEPA 06/07/1995 10
124º 1618 MONIQUE MACEDO DE ALMEIDA DE OLIVEIRA 01/11/1996 10
125º 325 JESSICA LAYSA SILVA DA CRUZ 29/07/1999 10
126º 3123 MARCIA BUDEK 09/04/1971 9,75
127º 1639 MARGARETE MOTA CHIARATTI 25/11/1971 9,75
128º 3378 CRISTIANE FERREIRA TONON 16/12/1972 9,75
129º 479 NEIZELI DANIELE DE LIMA 10/01/1974 9,75
130º 2754 MARIA ROSA DA SILVA LAZAROTTO 16/10/1977 9,75
131º 451 MARILDE DO AMARAL LIMA 16/01/1978 9,75
132º 3151 JOANA KICHILESKI 26/01/1979 9,75
133º 2166 IANE HEIN 16/12/1979 9,75
134º 2320 GABRIELA HILGEMBERG DA COSTA 06/03/1980 9,75
135º 1359 DANUSA MARIA FERREIRA BALESTRIN 04/02/1981 9,75
136º 1652 DILMARIZE HUK 27/03/1981 9,75
137º 817 GISELLE ELISABETH VIEIRA 11/05/1982 9,75
138º 2942 TALITA APARECIDA MOTTIN 10/01/1985 9,75
139º 1307 ELIANE CRISTINA RUMBLESPERGER DE PAULA 10/04/1987 9,75
140º 2680 FRANCIELI DOS SANTOS SOBLINSKI 10/07/1987 9,75
141º 1991 LEONICE SOCHINSKI DA COSTA 26/07/1988 9,75
142º 719 LETÍCIA FERRAZ CHUL DA ROCHA 12/09/1988 9,75
143º 2349 JULIANA PACHECO RIGONI 07/11/1988 9,75
144º 625 DEBORA REGINA AMARO 02/03/1990 9,75
145º 1876 ROSILETE DE FREITAS PIRES DA LUZ 11/04/1990 9,75
146º 3583 JÉSSICA FERNANDA DE QUADROS MIRANDA 25/04/1990 9,75
147º 3430 BRUNA RODRIGUES BENSBERG 06/11/1990 9,75
148º 3592 SHEILA BUENO DE OLIVEIRA 10/02/1991 9,75
149º 1265 MARILIA LUANA PINHEIRO DE PAIVA 02/04/1991 9,75
150º 2443 LUCIELI GRIZAFIS DO NASCIMENTO 07/07/1992 9,75
151º 1415 BRENDA CARINE VENANCIO 11/08/1993 9,75
152º 2766 NICKELE FARIA DA SILVA 30/11/1993 9,75
153º 2475 CAROLINE IATCZAKI CHAVES 20/12/1993 9,75
154º 1888 SUZIANE DOS SANTOS ALVES 27/10/1994 9,75
155º 546 FLAVIA KOPPLIN CARVALHO 11/09/1995 9,75
156º 847 RAIANI LACERDA CALISTRO 14/05/1996 9,75
157º 883 LETICIA MARIA KOZOWSKI 06/10/1996 9,75
158º 532 ALINE BATISTA ALVES 24/08/1997 9,75
159º 1397 TANIA MARA DE SOUZA 04/10/1968 9,5
160º 2759 MARILENE DUTRA DE LIMA PRATTO 06/05/1970 9,5
161º 3142 JOSELIA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA 10/07/1973 9,5
162º 2704 ALINE CAMINSKI DOS SANTOS 21/09/1974 9,5
163º 2396 VILMA MARLI STANISLAVSKI 22/11/1975 9,5
164º 289 NOELI DA APARECIDA RIBEIRO 21/05/1977 9,5
165º 2731 ELISANGELA CALIXTO DOS SANTOS DE FREITAS 26/11/1982 9,5
166º 3068 FERNANDA MARTINS DA SILVA MAIA 20/07/1984 9,5
167º 3616 LUCIANA PONIJALSKI DE LIMA 18/02/1985 9,5
168º 3141 ERIKA BIDA CALIXTO DOS SANTOS 30/04/1985 9,5
169º 2962 JANAINA APARECIDA DE ANDRADE 09/05/1985 9,5
170º 1560 ALINE JOSIANE ESPECALSKI 19/03/1986 9,5
171º 254 LARISSA BOIANOSKI FOGAÇA 27/02/1987 9,5
172º 49 DANIELLE SABRINA SANTOS MOREIRA 10/07/1987 9,5
173º 1844 TAILA LOVATO OLIVEIRA SILVA 22/11/1987 9,5
174º 2803 FRANCIELE PAOLA BRUNOSKI 15/02/1988 9,5
175º 453 JORDANY SOARES 05/11/1990 9,5
176º 459 EDILMARA DE JESUS VIEIRA 12/07/1991 9,5
177º 2930 CAMILA BOCZKOSKI CARVALHO 06/11/1991 9,5
178º 1436 KARINE ANTUNES MACHADO 01/01/1992 9,5
179º 324 JAQUELINE ELEN DE PAULA BATISTA 03/01/1992 9,5
180º 1150 SOLAINE HELLEN DOS SANTOS 01/01/1993 9,5
181º 3367 DARIANE CRISTIANE TRACZYKOWSKI ROSA 21/04/1993 9,5
182º 1746 KATNA INGRIDY DO NASCIMENTO 25/04/1993 9,5
183º 729 PAMELA CILENE FILIPY 11/08/1993 9,5
184º 1343 TAIS DE SOUZA SANTANA 23/04/1994 9,5
185º 823 ANA MARIA POTMA BARBOSA 09/06/1994 9,5
186º 468 LUANA KARINE ROSSI 04/07/1994 9,5
187º 2563 LETICIA DE PAULA 25/10/1996 9,5
188º 797 RAFAELE DUARTE DE CAMARGO 09/12/1996 9,5
189º 708 MARIANE APARECIDA GOMES GALVÃO 13/06/1997 9,5
190º 539 JENIFFER LOURENE TUREK 17/09/1997 9,5
191º 1064 ANA PAULA VOINAROSKI DA CRUZ 12/11/1997 9,5
192º 636 TABATA LUCIANE SQUIBA 29/09/1998 9,5
193º 3093 THAIS LETICIA RUTINA 14/07/1999 9,5
194º 462 SILVANA APARECIDA MENEZES KOSKOSKI 26/09/1964 9,25
195º 1506 NEIVAIR DOS SANTOS CAMARGO 13/10/1964 9,25
196º 2693 ROSELI DE FATIMA CAMPOS DE LIMA 28/10/1965 9,25
 
197º 2537 ANDREA GUADALUPE ABREU NEVES 10/03/1969 9,25
198º 281 GISELE BARROS 28/04/1970 9,25
199º 3472 JOELMA APARECIDA DO NASCIMENTO 24/06/1971 9,25
200º 319 EZIQUEL XAVIER 15/07/1971 9,25
201º 3187 LUCINDA MARCIA DO NASCIMENTO AYRES 12/09/1971 9,25
202º 3532 ANDREA APARECIDA PENTEADO 24/12/1973 9,25
203º 1020 CLAUDIA ELISABETE RUDNIK 30/05/1974 9,25
204º 288 SIONARA DO ROCIO CARNEIRO SCHEIFER 31/12/1974 9,25
205º 2733 JAQUELINE AZAMBUJA DOS SANTOS 12/02/1976 9,25
206º 21 LUSINEIA FRANCISCA DE JESUS DIEHL 22/02/1976 9,25
207º 2553 ANA MARIA FERREIRA DA MAIA 31/03/1976 9,25
208º 3078 NELCI DIRCEIA MALESKI 08/02/1977 9,25
209º 2758 MARCIA REGINA BURGATE 06/03/1977 9,25
210º 2626 ANTONIO CESAR BURNAT 20/06/1977 9,25
211º 3514 NEUSI DE LOURDES DE MELO FLORIANO 02/10/1980 9,25
212º 1944 ADRIANE DE SANTANA MALTA 11/11/1980 9,25
213º 209 DEIZE CRISTIANE OLIVEIRA SOUZA 01/01/1981 9,25
214º 2312 NEIVA CRISTINA DA SILVA 03/01/1981 9,25
215º 1724 SONIA MARA CANTERI RIBEIRO 22/04/1981 9,25
216º 1198 SILIANE DA APARECIDA DE GOIS 20/03/1982 9,25
217º 2256 BIANCA SCHMUTZLER REINECKE 02/09/1982 9,25
218º 1009 SIMONE TEREZINHA ANTUNES 11/09/1982 9,25
219º 465 CHRISTIANE GONÇALVES DA CRUZ 10/10/1982 9,25
220º 90 KEILA CRISTIANE DE OLIVEIRA 19/07/1983 9,25
221º 639 ELCIA MARA VIEIRA 13/04/1984 9,25
222º 3265 KARINA MARQUES 27/04/1984 9,25
223º 3077 LUCIANE DENISE GUALDEZI DA SILVA 28/05/1984 9,25
224º 686 MIRIAN TEREZINHA DOS SANTOS RODRIGUES 13/01/1986 9,25
225º 2996 GISELI SLIWINSKI 23/01/1986 9,25
226º 1158 FRANCIELE KLEIN 30/05/1986 9,25
227º 2447 JULIANE MACHADO COELHO 21/07/1986 9,25
228º 1582 FRANCIELI FALCÃO DA ROCHA 25/12/1986 9,25
229º 2670 NÁDIA DO ROCIO LIMA DE PAULA FREITAS 23/01/1987 9,25
230º 2948 KENIA DE SOUZA FREITAS SGARBIEIRO SGARBIEIRO 29/04/1987 9,25
231º 2834 ESMARINA APARECIDA MAINARDES MILEK LUCAS 14/05/1988 9,25
232º 1065 MARIA CRISTINA DE ALCANTARA CORREIA 29/05/1988 9,25
233º 2405 AMANDA SILVA DE SOUZA 14/02/1989 9,25
234º 1496 JAQUELINE FATIMA FERREIRA 09/07/1989 9,25
235º 2174 JULIANE CAROLINE JANSEN DAESKI 31/08/1989 9,25
236º 3411 LEANDRO SOARES MACHADO 06/10/1990 9,25
237º 1760 SUELEM FOGAÇA 08/11/1991 9,25
238º 1686 CRISLEIDY APARECIDA MARTINS 05/12/1991 9,25
239º 1402 SOELI TRZECIOK 24/09/1992 9,25
240º 2728 BIANCA DE ALMEIDA CHAVES 18/08/1993 9,25
241º 2 JESSICA DO ROCIO CUNHA SCORSIN 22/11/1993 9,25
242º 2374 ALINE BORATO 24/02/1994 9,25
243º 1024 LORIANE MARCELA LAURETE DE FREITAS 19/03/1994 9,25
244º 1046 PAULA ANDRESSA ADAMSKI FRANCO 05/06/1995 9,25
245º 2882 VICTORIA CAROLINE NOVATZKI CENCI SZCZEPANSKI 28/05/1996 9,25
246º 1745 SAMANTHA PEDROSO DE CAMPOS 29/09/1996 9,25
 
247º 2932 THAINA PONTES 31/12/1997 9,25
248º 1636 MAYARA GOMES DE ARAUJO 09/01/1998 9,25
249º 198 ALICE NAYARA BRANCO 10/11/1998 9,25
250º 1012 KAROLINE PEDROSO RIBEIRO 24/09/1999 9,25
251º 751 BERENICE DE CASSIA DA SILVA 04/01/1969 9
252º 1098 ANALICE BRANCO DUTKA FERREIRA 20/06/1969 9
253º 3375 DEIZE ESTER STILLI 29/06/1969 9
254º 741 CELMA ALVES DE OLIVEIRA 18/02/1971 9
255º 3288 EDNA APARECIDA FERREIRA GUIMARAES 19/07/1972 9
256º 2463 KÁTIA SIMONE PEREIRA 08/12/1973 9
257º 3333 CINTIA CIUNEK 29/06/1976 9
258º 856 CATARINA EDIMAR SELLARES DE CANDIA 14/10/1976 9
259º 2949 JOELMA APARECIDA KREPEL 01/08/1977 9
260º 918 ELIANE CRISTINA PANTALEÃO ROXADELLI 28/07/1978 9
261º 2692 ALEXSANDRA MICHALISKI SCUDELAREK 29/07/1978 9
262º 2697 CONCEICAO APARECIDA POSTANOVICZ PALHANO 08/12/1978 9
263º 2036 MARCIA RIBAS ALVES 15/02/1980 9
264º 1917 JOSIANE APARECIDA DE ARRUDA DA CRUZ 02/02/1981 9
265º 1597 MARILDA APARECIDA MARCONDES AMARAL 30/05/1981 9
266º 2028 PRISCILA HELLMANN 07/06/1981 9
267º 3294 MICHELLE REY MAINARDES 29/08/1981 9
268º 1677 INES WALESKO 23/09/1981 9
269º 2911 SILMARA DE ALMEIDA BURNAT 14/04/1982 9
270º 2772 CARMELINDA CONTI DOS SANTOS 09/10/1982 9
271º 1769 ANA CRISTINA DA SILVA CAMPANUCCI 04/02/1983 9
272º 467 JULIANE VIEIRA 23/06/1983 9
273º 3362 RAQUEL DEONISE SOCZEK 16/08/1983 9
274º 1514 DAIANE LEVANDOSKI DUBIEL 04/10/1983 9
275º 2668 ELOINA RODRIGUES MONTEIRO 24/01/1984 9
276º 1522 FLAVIA REGINA LEVANDOWSKI 14/03/1984 9
277º 1175 CASSIANE BOCHNIE 02/03/1985 9
278º 1189 STEPHANY ALVES COLLARES 06/03/1985 9
279º 1985 DANIELE DO CARMO RUTH LOPES 02/04/1985 9
280º 1063 IARA REGINA DE LIMA 28/10/1985 9
281º 2185 RENATA KRAMEK KUBASKI 24/07/1986 9
282º 2571 GISELE CRISTINA DE MELO 19/12/1986 9
283º 1946 BIANCA BEATRIZ RIPOLI DE OLIVEIRA 24/09/1987 9
284º 3487 MARILIA PAULA SCHULTZ CHAGAS 12/11/1987 9
285º 2701 CRISLAINE BATISTA SILVA 19/03/1988 9
286º 2485 ILDINES APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA 26/09/1988 9
287º 1237 FABIANE PANACZEWICZ MALDONADO PILARSKI 22/10/1988 9
288º 2569 VANESSA LAIS VERBOSKI HAMMERSCHMIDT 29/11/1988 9
289º 431 MIRIAN CASSIANE DA SILVA 24/06/1989 9
290º 323 NICOLY TALITA HRYCYNA BELO 09/08/1989 9
291º 3251 LARISSA DAIANE KOLIKY 30/05/1990 9
292º 3635 BOBSON DOS ANJOS 23/04/1991 9
293º 1094 JESSICA FERREIRA MACHADO 24/05/1991 9
294º 2046 ERICA DE AVILA DE OLIVEIRA 02/08/1992 9
295º 1904 ANA CAROLINE CONRADO 01/10/1993 9
296º 2409 DAYANA OLIVEIRA 11/05/1994 9
 
297º 3340 JACIARA ARAUJO VIEIRA 20/10/1994 9
298º 1169 JANAINE RODRIGUES 12/01/1995 9
299º 268 ANA CAROLINA DIAS 31/01/1995 9
300º 666 WILLYANS THIAGO DA SILVA 28/07/1995 9
301º 1581 GISLAINE DE PAULA ANTUNES VIDAL 20/09/1995 9
302º 3474 EMILYN RAFAELE CABRAL FARIA 08/11/1996 9
303º 2753 DÉBORA DO ROCIO PACHECO DA SILVA 06/04/1997 9
304º 42 VANESSA APARECIDA DOS ANJOS 04/10/1997 9
305º 589 ALLANA NAYARA WOICIECHOWSKI 30/01/2001 8,25
306º 1534 FABIANA APARECIDA BUENO DO AMARAL 13/10/2000 7,75
307º 3391 LAISE SANDRA DE LARA 20/08/1981 7,5
308º 3425 RENATA HASS BETETTO 17/04/1982 7,5
309º 133 VERYDIANA LETÍCIA BARRETTO ENDO 14/07/1989 7,5
310º 2497 JULIANA LARISSA BARBOSA 19/12/1990 7,5
311º 743 FRANCIELY STROKA RAMOS 25/06/1992 7,5
312º 172 TAUANE CRISTHIANE ROLDAN MOLLO 11/12/1994 7,5
313º 1633 SABRINA RAFAELA PEREIRA 23/01/1997 7,5
314º 2299 GIOVANA GALVÃO PLISKEVISKE 26/01/1999 7,5
315º 205 ALINE CRISTIANE XAVIER LEITE 11/05/1990 7,25
316º 2897 JULIANA SCHULMEISTER 13/06/1992 7,25
317º 1526 JESSICA FATIMA DE MORAES VIEIRA 28/10/1997 7,25
318º 3104 MARISA OLEGARIO DE JESUS 30/04/1999 7,25
319º 1838 VALDELIRIO PAVILAKI KAPP 10/02/2000 7,25
320º 2241 ADRIANO LIMA DOS SANTOS 14/09/1973 7
321º 2678 EGISETE MARA XAVIER HOLM 28/08/1974 7
322º 2456 DANIELLA DO NASCIMENTO JESUS 08/02/1984 7
323º 1252 DAIANE RENATA KERNISKI 11/07/1989 7
324º 1650 LUANA PRISCILA DE LARA SALENAVE 30/09/1993 7
325º 406 BRUNA DA ROCHA MOREIRA 27/05/1998 7
326º 1976 RAFAELLE RAMILIO MENDES 30/12/2001 7
327º 1836 BARBARA HOFFMAM WOSIACK 19/11/2005 7
328º 1589 ANA PAULA PENCZKOSKI TEIXEIRA 29/06/1974 6,75
329º 1341 VALQUIRIA LOPES 22/08/1976 6,75
330º 2570 ROSANA SILVA DOS SANTOS 07/04/1977 6,75
331º 2597 JAQUELINE GRZGORCZIKI 07/08/1987 6,75
332º 2083 JANISIELE SANTANA DE OLIVEIRA PONTES 31/03/1988 6,75
333º 1977 ANDREY LUISE VIEIRA PORTELA 03/06/1989 6,75
334º 1142 VANESSA BONICOSKI 28/12/1989 6,75
335º 1805 LUANA CRISTINE DE CAMPOS 25/12/1991 6,75
336º 376 LAIS ISABEL CARNEIRO DE CAMARGO 14/02/1992 6,75
337º 2173 CINTIA APARECIDA BASTOS GOMES 04/08/1996 6,75
338º 111 LUANA LARA DE OLIVEIRA 10/01/1997 6,75
339º 3209 AGNES QUADROS SCHOTT CONOR 02/03/1997 6,75
340º 463 FRANCIELLY DA ROSA 24/09/1998 6,75
341º 2801 THAIS CAROLINE DE FREITAS 09/04/2001 6,75
342º 1757 ANA PAULA BETIM DO PRADO VILELA 18/12/2002 6,75
343º 3418 AMANDA BABA 25/03/2005 6,75
344º 3200 JACQUELINE PERPÉTUA DE MATTOS 27/11/1968 6,5
345º 341 FABIANA LUZ DE ARAUJO 04/01/1977 6,5
346º 1953 GRAZIELE APARECIDA FOGAÇA BERTI 14/03/1979 6,5
 
347º 3443 GISELE SILVERIO MACHADO 20/03/1980 6,5
348º 1192 KAIRA BARBOSA DA ROSA 19/05/1981 6,5
349º 821 IZABEL CRISTINA PADILHA 31/01/1982 6,5
350º 3634 DAYANE GEMIMA SOARES DE PAULA 04/02/1982 6,5
351º 2222 FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA 10/05/1983 6,5
352º 3488 DENIS AUGUSTO BARÃO DA SILVA 10/03/1984 6,5
353º 3175 CLAUDIA VANESSA FIPKE 20/08/1987 6,5
354º 310 ADRIELE MACEDO RIBEIRO 26/05/1988 6,5
355º 1786 PRISCILA DE LIMA 27/05/1988 6,5
356º 2876 PATRICIA LORENA RODRIGUES VICARI 24/09/1988 6,5
357º 1840 BIANCA CHANTAL SCHIMINGOSKI 13/11/1988 6,5
358º 1975 EVELYNN FERNANDA APARECIDA ROCHA SOARES 15/12/1988 6,5
359º 2208 ELIZIANE FRANCIELLI HENRIQUE HARTMANN 06/11/1989 6,5
360º 2161 CASSIANA NAPOLI MADUREIRA ANTUNES 29/12/1990 6,5
361º 1839 JOCI NESTOR MOSCALESKI 24/05/1991 6,5
362º 1723 ELIZANDRA MARCHINSKI 08/02/1992 6,5
363º 246 AMANDA BENTO VALENTIM GAVRON 06/06/1992 6,5
364º 1201 MARIANE MEYRELLE MACEDO 22/02/1993 6,5
365º 1881 KARINE FARIAS DE FRANÇA INGLÊZ 29/05/1994 6,5
366º 3566 LOREANE STEFANI SUTIL BARBOZA 18/04/1998 6,5
367º 1696 ELLEN KAUANE RUTES 11/05/1998 6,5
368º 23 REGIANE CAROLINE DE OLIVEIRA COSTA 11/12/1998 6,5
369º 1796 ANA MARIA MARTINS 21/05/1999 6,5
370º 3331 PRISCILA APARECIDA DE SOUZA BITOBROVEC 14/06/1999 6,5
371º 1486 JULIANA LAIS ROIK 21/07/1999 6,5
372º 2341 NAYARA APARECIDA TRINDADE 12/03/2000 6,5
373º 2325 EMILY EMANUELE FATIMA PACHECO 01/06/2001 6,5
374º 3278 ELEN CRISTINA FERRAZ 26/01/2002 6,5
375º 2203 MAIARA RODRIGUES 03/11/2002 6,5
376º 2927 MIRELA CAROLINA SANSON E SILVA 25/09/2006 6,5
377º 1829 MARILACE LEOCADIA CHORNOBAI 16/10/1966 6,25
