
Eleições 2026
ADELINO RIBEIRO
45800 · PSDB · Deputado Estadual do Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | ADELINO RIBEIRO SILVA |
|---|---|
| Número na urna | 45800 |
| Cargo | Deputado Estadual do Paraná |
| Partido | PSDB — PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
| Federação | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA |
| Coligação | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| Ocupação | OUTROS |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | PARDA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 13/07/1965 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 537.873,00
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | RECURSOS EM CONTAR$ 159.018,00 |
|---|---|
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | DINHEIRO EM ESPÉCIE / SALDO EM CAIXA PRIVADO EM MOEDA NACIONALR$ 112.400,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL EM ALVENARIA, EM CASCAVEL/PRR$ 111.880,00 |
| Casa | IMÓVEL RURAL, EM CASCAVEL/PRR$ 60.500,00 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | RECURSOS EM CONTAR$ 50.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTO NA SOCIEDADE PODIUM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA.R$ 29.000,00 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | SALDO EM CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL S.A.R$ 8.179,00 |
| Terreno | LOTE URBANO, EM CASCAVEL/PRR$ 5.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RENDA FIXA - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.R$ 1.359,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TOTAL DOS BENS E DIREITOSR$ 537,00 |
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-16 01:17:20.



