
Eleições 2026
ADRIANO FRITZ
14042 · MISSÃO · Deputado Estadual do Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | ADRIANO FRITZ |
|---|---|
| Número na urna | 14042 |
| Cargo | Deputado Estadual do Paraná |
| Partido | MISSÃO — PARTIDO MISSÃO |
| Coligação | MISSÃO |
| Ocupação | MÉDICO |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 23/01/1977 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 689.848,07
| Terreno | TERRENO URBANO ADQUIRIDO DE EURO PARKLOTEAMENTO LTDA CNPJ: 14.140.632/0001-65R$ 295.000,00 |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO HONDA RZ187RJ ANO 2023 MODELO 2024PLACA SFN6A57.ADQUIRIDO DE FANCAR JAPAOLTDA CNPJ: 51.730.128/0001-41 POR R$ 197.000,00CFR. NFE N 2387R$ 197.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO HONDA CIVIC SEDAN TOURING 1.5 TURBOCOR CINZA PLACA QAE5900 ADQ.EM 18/12/2018 DEDEMITO E LIMA LTDA CNPJ: 11.367.515/0001-40 P/R$108.000,00 DA SEGUINTE FORMA: R$ 68.000,00 DEENTRADA E R$ 40.000,00 FINANCIADO EM 12PARCELAS DE R$ 3.820,92 C/1 VENCIMENTO EM17/01/2019 - PAGO EM 2019 R$ 40.000,00R$ 108.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL - UNIMED PONTA GROSSA COOP DETRABALHO MEDICOR$ 83.248,07 |
| Outras participações societárias | CAPITAL - FRITZ FRITZ LTDAR$ 6.000,00 |
| Outras participações societárias | CAPITAL - SPECIALITA CENTRO DE ESPECIALIDADESDA SAUDE LTDAR$ 600,00 |
Redes declaradas ao TSE
- https://facebook.com/profile.php
- https://instagram.com/dradrianofritz
- https://linkedin.com/in/adriano-fritz-42558a39
- https://tiktok.com/@adrianofritz706
- https://www.instagram.com/DRADRIANOFRITZ/
- https://www.instagram.com/dradrianofritz/
- https://www.youtube.com/@AdrianoFritz/videos
- https://x.com/adrianofritz
- https://youtube.com/@adrianofritz
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-09-14 09:10:19.



