
Eleições 2026
ALEX PAPIN
44456 · UNIÃO · Deputado Estadual do Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | ALEX MENDONCA PAPIN |
|---|---|
| Número na urna | 44456 |
| Cargo | Deputado Estadual do Paraná |
| Partido | UNIÃO — UNIÃO BRASIL |
| Federação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA |
| Coligação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) |
| Ocupação | EMPRESÁRIO |
| Escolaridade | SUPERIOR INCOMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | SOLTEIRO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 07/03/1978 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 672.955,81
| Terreno | TERRENO URBANO LT 13, QD 392 MTRS - JD SÃO CAETANO - CIDADE SÃO CAETANO DO SUL/SPR$ 300.000,00 |
|---|---|
| Casa | 1/3 DE 2 CASAS E RESPECTIVO TERRENO SITUADAS NA RUA SÃO DAMÁZIO, SPR$ 170.000,00 |
| Outros bens imóveis | 1/3 DO IMÓVEL RURAL DENOMINADO FAZ. ALTO PORÃR$ 113.760,00 |
| Terreno | 1/3 DE DATAS DE TERRA N. 2 QD 13 - SÍTIO EM IVAIPORÃR$ 85.666,66 |
| Outras aplicações e Investimentos | SALDO C/C BCO BRASILR$ 3.529,15 |
Redes declaradas ao TSE
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-07 15:59:15.



