
Eleições 2026
ALISSON ANTHONY WANDSCHEER
11111 · PP · Deputado Estadual do Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | ALISSON ANTHONY WANDSCHEER |
|---|---|
| Número na urna | 11111 |
| Cargo | Deputado Estadual do Paraná |
| Partido | PP — PROGRESSISTAS |
| Federação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA |
| Coligação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) |
| Ocupação | DEPUTADO |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 08/01/1977 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 368.473,77
| OUTROS BENS E DIREITOS | LIDERE REPRESENTAÇÕESR$ 230.000,00 |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULOR$ 55.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULOR$ 54.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO NA CORRETO COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CORRETORESR$ 10.000,00 |
| Outros bens móveis | JET SKIR$ 8.150,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RDBR$ 3.688,85 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | INFORMADO POR CNPJR$ 3.585,30 |
| Quotas ou quinhões de capital | PLANO DE CAPITALIZAÇÃOR$ 2.597,45 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇAR$ 1.452,17 |
Redes declaradas ao TSE
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-07 15:59:15.



