
Eleições 2026
AMANDA DA JESUS HOUSE
70007 · AVANTE · Deputado Estadual do Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | AMANDA DEGASPERI DO CARMO SOUZA |
|---|---|
| Número na urna | 70007 |
| Cargo | Deputado Estadual do Paraná |
| Partido | AVANTE — AVANTE |
| Coligação | AVANTE |
| Ocupação | FISIOTERAPEUTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | FEMININO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | SOLTEIRO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 06/07/1996 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 71.096,00
| Casa | POPULARR$ 30.000,00 |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORDR$ 28.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | CONSORCIOR$ 9.916,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SANTANDERR$ 3.180,00 |
Redes declaradas ao TSE
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-13 01:17:07.



