
Eleições 2026
ANDRÉ VARGAS
1345 · PT · Deputado Federal pelo Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | ANDRE LUIZ VARGAS ILARIO |
|---|---|
| Número na urna | 1345 |
| Cargo | Deputado Federal pelo Paraná |
| Partido | PT — PARTIDO DOS TRABALHADORES |
| Federação | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL |
| Coligação | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| Ocupação | AGRICULTOR |
| Escolaridade | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 02/03/1964 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 448.678,26
| Casa | 50% DO IMOVEL SITO A RUA DAS BROMELIAS SN, QUADRA 06, LOTE 11, ALPHAVILLE JACARANDA, LONDRINA-PR.R$ 268.260,50 |
|---|---|
| Terreno | 50% DA AREA DE TERRAS MEDINDO 121.000,00 M2, SITIO NA GLEBA GUARANI, DENOMINADO SITIO SANTA MARIA, NA CIDADE DE IBIPORA-PRR$ 50.000,00 |
| Casa | 50% CASA LOTE 05, DA QUADRA 17, JARDIM PLANALTO, LONDRINA-PR - VENDIDO EM 07/11/2025R$ 47.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERALR$ 36.127,54 |
| Casa | 50% DA REFORMA NO IMOVEL CASA NA RUA DAS BROMELIAS SN, QUADRA 06, LOTE 11, ALPHAVILLE JACARANDA - LONDRINA-PRR$ 23.690,22 |
| Terreno | 50% DO TERRENO LOTE 09 DA QUADRA 01, RESIDENCIAL SANTA AMELIA, IBIPORA-PRR$ 15.000,00 |
| Terreno | 50% DO TERRENO LOTE 11 DA QUADRA 24, PATRIMONIO HEIMTAL, MUNICIPIO DE LONDRINAPRR$ 8.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 1% DAS COTAS DE CAPITAL EMPRESA PINK GIRL COMERCIL DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 01.260.988/0001-90 (INATIVA)R$ 100,00 |
Redes declaradas ao TSE
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-07 15:59:15.



