
Eleições 2026
ARI VALDIR
45044 · PSDB · Deputado Estadual do Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | ARI VALDIR DO NASCIMENTO LOPES |
|---|---|
| Número na urna | 45044 |
| Cargo | Deputado Estadual do Paraná |
| Partido | PSDB — PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
| Federação | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA |
| Coligação | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| Ocupação | EMPRESÁRIO |
| Escolaridade | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | PARDA |
| Estado civil | DIVORCIADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 16/12/1961 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 2.269.989,00
| Casa | 20% DO IMOVEL DO TERRENO DE CAMPO E CAPOEIRAS FAZENDA VELHA ADQUIRIDO EM PERMUTA (R$ 200.000,00) + GASTOS COM CONSTRUCAO DE UMA CASA EM 2021 (R$ 202.681,40)R$ 550.000,00 |
|---|---|
| Outras participações societárias | FIRMA INDIVIDUAL CNPJ 84.998.921/0001-85R$ 500.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO NISSAN FRONTIER 2022/2023 ADQUIRIDA EM 18/01/2023 DE BARIGUI ORIENTE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ 08.211.550/0007-57R$ 284.243,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO PARA DESENTUPIDORA ARI VALDIRR$ 283.500,00 |
| Casa | CASA FINANCIADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 160.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO 01 QUADRA 32R$ 150.000,00 |
| Casa | CASAR$ 80.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO VW/SAVEIRO 2015/2016R$ 69.410,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FIAT FIORINO 2019/2020R$ 63.923,00 |
| Outras participações societárias | SOCIEDADE INDIVIDUAL LIMITADA CNPJ 15.416.970/0001-40 CONSTITUIDA EM 2012R$ 62.200,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FIAT WEEKEND ADVENTURE 2014/2015R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FIAT UNO VIVACE 2014/2015R$ 26.703,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTER$ 10,00 |
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-16 01:17:26.



