
Eleições 2026
ARILSON CHIORATO
1300 · PT · Deputado Federal pelo Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | ARILSON MAROLDI CHIORATO |
|---|---|
| Número na urna | 1300 |
| Cargo | Deputado Federal pelo Paraná |
| Partido | PT — PARTIDO DOS TRABALHADORES |
| Federação | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL |
| Coligação | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| Ocupação | DEPUTADO |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 01/01/1978 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 902.450,94
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL EM APUCARANA / PRR$ 447.095,64 |
|---|---|
| Consórcio não contemplado | CARTA DE CRÉDITO RESIDENCIALR$ 144.550,46 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | RENAULT DUSTER 2022 / 2023R$ 135.804,84 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL COMERCIAL EM OURIZONA /PRR$ 135.000,00 |
| Terreno | TERRENO EM OURIZONA/PRR$ 40.000,00 |
Redes declaradas ao TSE
- https://arilsonchiorato.com.br/
- https://k.kwai.com/U/@ARILSONCHIORATO/FYXCHKPL
- https://www.facebook.com/ARILSONCHIORATO/
- https://www.instagram.com/ARILSONCHIORATO/
- https://www.threads.com/@ARILSONCHIORATO?XMT=AQG0G60LDDFK3Y5S_BEAZLX61VLT2_J-94J
- https://www.tiktok.com/@ARILSONCHIORATO
- https://www.youtube.com/USER/ARILSONCHIORATO
- https://x.com/ARILSONCHIORATO
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-07 15:59:15.



