
Eleições 2026
BETO PRETO
5501 · PSD · Deputado Federal pelo Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO |
|---|---|
| Número na urna | 5501 |
| Cargo | Deputado Federal pelo Paraná |
| Partido | PSD — PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
| Coligação | PSD |
| Ocupação | DEPUTADO |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | SOLTEIRO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 17/02/1968 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 2.777.887,95
| Apartamento | APARTAMENTO E GARAGEM NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PRR$ 510.000,00 |
|---|---|
| Terreno | LOTE DE TERRA LOCALIZADO NO T\IUNICÍPIO DE APUCARANA/PR, FINANCIADO, SOBRE O QUAL EXISTE UMA RESIDÊNCIA EM ALVENARIAR$ 502.463,45 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÔES FINANCEIRAS EM LETRAS DE RENDA FIXA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERALR$ 386.000,00 |
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANÇA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERALR$ 263.892,19 |
| Outros fundos | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA GIRO IMEDIATOR$ 256.895,71 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PRR$ 150.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL DA CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.AR$ 135.180,29 |
| Terreno | CHÁCARA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PRR$ 130.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET TRACKER 1.2 T A ANO 2023/2024R$ 116.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PRR$ 70.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR COM EDIFICAÇÃO EM ALVENARIAR$ 62.406,80 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL FIAT PUNTO ATTRACTIVE, 2015/2016R$ 34.076,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR SOBRE O QUAL EXISTE UM PRÉDIO EM ALVENARIAR$ 25.852,95 |
| Outras participações societárias | CAPITAL SOCIAL DA UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOR$ 24.099,08 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA EM CDB RÊNDE FÁCIL DO BANCO DO BRASILR$ 19.693,93 |
| Terreno | LOTE DE TERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PRR$ 9.969,03 |
| Terreno | LOTE DE TERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PRR$ 9.069,23 |
| Terreno | LOTE DE TERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PRR$ 8.884,70 |
| Terreno | LOTE DE TERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PRR$ 8.884,70 |
| Terreno | LOTE DE TERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PRR$ 8.884,70 |
| Terreno | LOTE DE TERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PRR$ 8.884,70 |
| Terreno | LOTE DE TERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PRR$ 8.884,70 |
| Terreno | LOTE DE TERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PRR$ 8.884,70 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL S/AR$ 6.543,93 |
| Terreno | CHÁCARA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PRR$ 3.449,02 |
| Terreno | CHÁCARA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PRR$ 3.449,01 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES ORDINÁRIAS DA TIM S.AR$ 3.011,04 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTA DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO DA CAIXA CONSÓRCIO S.A., GRUPO 010039, CONTRATO NO 0854, COM CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R$ 210.360,86R$ 1.347,15 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES ORDINÁRIAS DA TELEFÔNICA BRASJL S.AR$ 717,37 |
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANÇA NO BANCO BRADESCO S.AR$ 463,57 |
Redes declaradas ao TSE
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-11 01:17:09.



