
Eleições 2026
BETO RICHA
4545 · PSDB · Deputado Federal pelo Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | CARLOS ALBERTO RICHA |
|---|---|
| Número na urna | 4545 |
| Cargo | Deputado Federal pelo Paraná |
| Partido | PSDB — PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
| Federação | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA |
| Coligação | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| Ocupação | DEPUTADO |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 29/07/1965 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 3.584.894,58
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB INVESTIMENTO NO BANCO DO BRASIL SA EM LCAR$ 1.042.500,00 |
|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDOS DE DISPONIBILIDADE EM OUTRAS INSTITUIÇÕESR$ 862.155,12 |
| Quotas ou quinhões de capital | 621.000,00 QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA SAGGEZZA ADM DE BENSR$ 621.000,00 |
| Outras participações societárias | SALDO DE ADIANTAMENTO JUNTO A EMPRESA SAGGEZZA ADM DE BENSR$ 355.481,54 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB SALDO EM INVESTIMENTO EM LCA JUNTO AO BANCO DO BRASILR$ 355.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO EM INVESTIMENTO EM CDB NO BANCO DO BRASILR$ 116.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | INVESTIMENTO EM NTN BANCO DO BRASILR$ 110.004,34 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB SALDO EM INVESTIMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASILR$ 56.851,99 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO HARLEY DAVIDSONR$ 50.000,00 |
| Título de clube e assemelhado | TITULO PATRIMONIAL DO IATE CLUBE DE CAIOBAR$ 5.772,94 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BB SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL AG EST INV PRR$ 5.245,32 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BB SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL AG ESTILO TIRADENTESR$ 4.648,73 |
| Outras participações societárias | BB SALDO EM CONTA BANCO DO BRASIL CNPJ 00000000/0001-91R$ 234,60 |
Redes declaradas ao TSE
- http://www.betoricha.com.br/
- https://linktr.ee/BetoRichaOficial?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PA
- https://www.facebook.com/BetoRichaOficial
- https://www.flickr.com/photos/soubetorich
- https://www.instagram.com/betoricha
- https://www.instagram.com/channel/AbaB0WMm9Ahi1rgt/
- https://www.threads.com/@betoricha
- https://www.tiktok.com/@betoricha.oficial
- https://www.youtube.com/@BetoRichaOficial
- https://x.com/BetoRichaOficial
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-16 01:17:28.



