
Eleições 2026
CANTORA MARA LIMA
10456 · REPUBLICANOS · Deputado Estadual do Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | MARILEI DE SOUZA LIMA |
|---|---|
| Número na urna | 10456 |
| Cargo | Deputado Estadual do Paraná |
| Partido | REPUBLICANOS — REPUBLICANOS |
| Coligação | REPUBLICANOS |
| Ocupação | DEPUTADO |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | FEMININO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 07/01/1961 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 833.307,98
| Outros bens imóveis | IMÓVEL NO EXTERIORR$ 525.435,18 |
|---|---|
| Terreno | LOTE EM CURITIBAR$ 100.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO ITAÚR$ 88.183,50 |
| Terreno | FRAÇÃO DE TERRENO EM CURITIBAR$ 78.213,29 |
| Apartamento | FRAÇÃO DE APARTAMENTO EM CURITIBAR$ 31.268,46 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA BANCO BRASDECOR$ 5.207,55 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA RADIODIFUSAO LOUVOR ETERNOR$ 5.000,00 |
Redes declaradas ao TSE
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-10-06 01:17:38.



