
Eleições 2026
CLOARA PINHEIRO
5550 · PSD · Deputado Federal pelo Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | CLOARA PINHEIRO LIMA |
|---|---|
| Número na urna | 5550 |
| Cargo | Deputado Federal pelo Paraná |
| Partido | PSD — PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
| Coligação | PSD |
| Ocupação | DEPUTADO |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | FEMININO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 12/08/1963 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 289.581,47
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | EQUINOX PREMIER 1.5L PRETA GAS/ALCOOL ANO 2023/2024R$ 167.117,36 |
|---|---|
| Casa | 12,50% CASA DE ALVENARIA EM CURITIBA/PR RECEBIDO CONFORME FORMAL DE PARTILHA DE CLOVIS PINHEIRO LIMAR$ 62.476,43 |
| Apartamento | 12,50% APARTAMENTO N. 41 DO 4O ANDAR DO EDIFICIO PORTO REALEM GUARATUBA - PARANA MAIS VAGAS DE GARAGENS N. 12 E 13 RECEBIDO CONFORME FORMAL DE PARTILHA DE CLOVIS PINHEIRO LIMAR$ 56.250,00 |
| Outras participações societárias | 2000 QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA GENTE BOA GENTE LINDA PRODUCOES LTDA CONSTITUIDA EM 11/09/2024.R$ 2.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO CDB BANCO BRADESCOR$ 1.731,21 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB/RDB BANCO ITAU - AG. E CONTA 3981/0008719-4R$ 3,47 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO BRADESCOR$ 1,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE BANCO ITAU AG. E C/C 3981/0008710-3. SALDO ZERADO EM 2025.R$ 1,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO ITAU - AG. E CONTA 3981/0008719-4R$ 1,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO FINANCEIRA (CDB/RDB) BANCO ITAU AG./ C/C 3981/0008710-3. SALDO ZERADO EM 2025.R$ 0,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE 3981/0008710-3 - SALDO NEGATIVO ITAU S/AR$ 0,00 |
Redes declaradas ao TSE
- https://whatsapp.com/CHANNEL/0029VB6PCPMGE56DHSHH0N2
- https://www.facebook.com/SHARE/1BEGWMA4AG/?MIBEXTID=WWXIFR
- https://www.instagram.com/CLOARAPINHEIRO
- https://www.linkedin.com/IN/CLOARAPINHEIRO?%20UTM_SOURCE=SHARE_VIA&UTM_CONTENT=P
- https://www.tiktok.com/@CLOARAPINHEIRO?_R=1&_T=ZS-98C2RGVPIJL
- https://youtube.com/@DEPUTADACLOARAPINHEIRO?SI=YMEAUGOYID8ELMTM
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-11 01:17:12.



