
Eleições 2026
DELEGADA TATHIANA GUZELLA
22777 · PL · Deputado Estadual do Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | TATHIANA LAIZ GUZELLA |
|---|---|
| Número na urna | 22777 |
| Cargo | Deputado Estadual do Paraná |
| Partido | PL — PARTIDO LIBERAL |
| Coligação | PL |
| Ocupação | POLICIAL CIVIL |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | FEMININO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | SC |
| Data de nascimento | 15/06/1976 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 3.522.535,18
| Terreno | TERRENO ¿ MATRÍCULA N. 2.334, COM CONSTRUÇÃO ¿ CAÇADOR/SCR$ 675.625,74 |
|---|---|
| Prédio residencial | APARTAMENTO N. 1101-E E VAGA DUPLA DE GARAGEM ¿ LA PASSIONE RESIDENCIALR$ 500.000,00 |
| Prédio residencial | APARTAMENTO N. 1301-E E VAGA DUPLA DE GARAGEM ¿ LA PASSIONE RESIDENCIALR$ 500.000,00 |
| Terreno | TERRENO ¿ MATRÍCULA N. 10.665 ¿ CAÇADOR/SCR$ 288.887,99 |
| Prédio residencial | APARTAMENTO N. 1401-E E VAGA DE GARAGEM ¿ FELICITÀ RESIDENCIALR$ 279.196,10 |
| Outras aplicações e Investimentos | OUROCAP ¿ BANCO DO BRASILR$ 182.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | VALOR EM PODER DE TERCEIROSR$ 180.000,00 |
| Prédio residencial | APARTAMENTO N. 1506 ¿ AMALFI COAST HOME CLUBR$ 155.201,22 |
| Terreno | TERRENO RURAL DE 16.000 M² ¿ DISTRITO DE TAQUARAÇU, FRAIBURGO/SCR$ 120.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRÉDITO A RECEBER DE DEIGLE CHRISTINE GUIZELLA (ESCRITURA PÚBLICA)R$ 100.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASILPREV EXCLUSIVO VGBLR$ 95.490,31 |
| Prédio residencial | 50% DO APARTAMENTO EDIFÍCIO EVOLUTION 1406 ¿ CURITIBA/PRR$ 87.500,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO ¿ BANCO DO BRASILR$ 75.003,55 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB RENDE FÁCIL ¿ BANCO DO BRASILR$ 65.626,43 |
| Prédio residencial | APARTAMENTO EDIFÍCIO METROPOLITANR$ 60.000,00 |
| Prédio residencial | 50% DO APARTAMENTO EDIFÍCIO NEW CONCEPT 410 ¿ CURITIBA/PRR$ 55.000,00 |
| Prédio residencial | 50% DO APARTAMENTO EDIFÍCIO EVOLUTION 1010 ¿ CURITIBA/PRR$ 50.000,00 |
| Prédio comercial | 50% DE SALA COMERCIAL ¿ EDIFÍCIO ATLAS ¿ CAÇADOR/SCR$ 25.000,00 |
| Prédio comercial | 50% DE SALA COMERCIAL NO PACIFIC EXECUTIVE CENTER ¿ CAÇADOR/SCR$ 11.853,84 |
| Prédio comercial | 50% DE SALA COMERCIAL N. 11 ¿ EDIFÍCIO AMANDA PAULINER$ 8.750,00 |
| Prédio comercial | 50% DE SALA COMERCIAL N. 12 ¿ EDIFÍCIO AMANDA PAULINER$ 7.400,00 |
Redes declaradas ao TSE
- http://www.delegadatathianaguzella.com.br/
- https://delegadatathiana.com.br/
- https://t.me/CasaldaLei
- https://t.me/deltathiguzella
- https://www.delegadatathianaguzella.com.br
- https://www.facebook.com/SHARE/1F6D7CCH7W/?MIBEXTID=WWXIFR
- https://www.facebook.com/delegadatathianaguzella
- https://www.facebook.com/share/1F6D7CCH7w/?mibextid=wwXIfr
- https://www.instagram.com/DELEGADATATHIANA?IGSH=MWXQMJM0ENJYZ2XUNQ==
- https://www.instagram.com/delegadatathiana?igsh=MWxqMjM0enJyZ2xuNQ=
- https://www.instagram.com/delegadatathianavereadora?igsh=bTlwM29zajh4
- https://www.threads.com/@delegadatathiana
- https://www.tiktok.com/@DELEGADATATHIANAGUZELLA?_R=1&_T=ZS-98ZPMRNINMW
- https://www.tiktok.com/@casaldaleipr?_r=1&_t=ZS-98Zqo5lrlbw
- https://www.tiktok.com/@delegadatathianaguzella?_r=1&_t=ZS-98ZpmrninmW
- https://x.com/TATHIANAGUZELLA?S=11&T=PR8-FRX9OB7REWT4-IVYJQ
- https://x.com/tathianaguzella?s=11&t=pR8-FRX9oB7rEwT4-ivYJQ
- https://youtube.com/@DELEGADATATHIANA?SI=EVLANTUNOEY5NIYB
- https://youtube.com/@delegadatathiana?si=eVlAntUnOEY5NiYb
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-10-06 01:17:36.



