
Eleições 2026
DELEGADO TITO XERIFÃO
2277 · PL · Deputado Federal pelo Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | TITO LIVIO BARICHELLO |
|---|---|
| Número na urna | 2277 |
| Cargo | Deputado Federal pelo Paraná |
| Partido | PL — PARTIDO LIBERAL |
| Coligação | PL |
| Ocupação | POLICIAL CIVIL |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | SC |
| Data de nascimento | 02/01/1966 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 8.113.192,75
| Prédio residencial | APARTAMENTO N. 2501 ¿ RESIDENZIALE GRAND PALAZZOR$ 1.798.692,00 |
|---|---|
| Prédio residencial | APARTAMENTO N. 51 ¿ EDIFÍCIO LA PLACER$ 1.586.000,00 |
| Terreno | TERRENO COM PRÉDIO EM ALVENARIAR$ 1.060.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | PREVIDÊNCIA PRIVADA VGBL BRADESCOR$ 679.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES DA CARIMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.AR$ 573.700,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX CD SRX A4FD 2022R$ 317.200,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONTA POUPANÇA BRADESCOR$ 235.670,00 |
| Prédio residencial | APARTAMENTO N. 2305 ¿ EDIFÍCIO EVOLUTION SMART RESIDENCER$ 175.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO COM CASA E BARRACÃOR$ 155.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HARLEY-DAVIDSON FLHCS 2022R$ 117.000,00 |
| Prédio residencial | APARTAMENTO N. 1607 ¿ EDIFÍCIO NEW CONCEPTR$ 111.900,00 |
| Prédio residencial | APARTAMENTO N. 1304 ¿ EDIFÍCIO METROPOLIS CONDOMINIUMR$ 110.000,00 |
| Prédio residencial | APARTAMENTO N. 501 ¿ LE PARC RESIDENCER$ 93.531,00 |
| Prédio residencial | 50% DO APARTAMENTO N. 1406 ¿ EDIFÍCIO EVOLUTION SMART RESIDENCER$ 87.500,00 |
| Prédio residencial | APARTAMENTO N. 2609 ¿ EDIFÍCIO EVOLUTION SMART RESIDENCER$ 85.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO EM RENDA FIXA ¿ ÁGORA CORRETORAR$ 83.504,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO COM BARRACÃOR$ 80.000,00 |
| Prédio residencial | APARTAMENTO N. 1807 ¿ HYDE PARKR$ 72.577,00 |
| Prédio residencial | APARTAMENTO N. 1602 ¿ HYDE PARK ¿ CURITIBA/PRR$ 71.016,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HARLEY-DAVIDSON FLSTC 2017R$ 69.900,00 |
| Prédio residencial | SALA COMERCIALR$ 64.000,00 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIALR$ 64.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO EM RENDA FIXA ¿ BRADESCOR$ 62.187,00 |
| Prédio residencial | 50% DO APARTAMENTO N. 410 ¿ EDIFÍCIO NEW CONCEPTR$ 55.000,00 |
| Prédio residencial | 50% DO APARTAMENTO N. 1610 ¿ EVOLUTION SMART RESIDENCER$ 50.000,00 |
| Prédio residencial | APARTAMENTO N. 32 ¿ EDIFÍCIO SAN SEBASTIAN ¿ CAÇADOR/SCR$ 40.819,00 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL N. 10 ¿ EDIFÍCIO IVO RAISELR$ 35.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO ITAÚ CDBR$ 30.831,00 |
| Prédio residencial | APARTAMENTO EDIFÍCIO ARUJÁR$ 30.000,00 |
| Prédio residencial | APARTAMENTO N. 06 ¿ EDIFÍCIO FRIDALINA RIGODANZOR$ 30.000,00 |
| Sala ou conjunto | 50% DA SALA COMERCIALR$ 25.000,00 |
| Prédio residencial | FRAÇÃO DE 1/3 DO APARTAMENTO N. 901 ¿ EDIFÍCIO MAXIMR$ 21.000,00 |
| Sala ou conjunto | 50% DA SALA COMERCIALR$ 11.853,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO JEEP CHEROKEE LAREDO 1998R$ 10.000,00 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIALR$ 8.750,00 |
| Sala ou conjunto | 50% DA SALA COMERCIALR$ 7.400,00 |
| Sala ou conjunto | GARAGEMR$ 3.000,00 |
| Outros bens imóveis | GARAGEM N. 3 ¿ EDIFÍCIO IVO RAISELR$ 2.095,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO ITAÚ RDBR$ 65,75 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BRADESCOR$ 1,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE ITAÚR$ 1,00 |
Redes declaradas ao TSE
- http://www.delegadotitoxerifao.com.br/
- https://delegadotitobarichello.com.br/
- https://t.me/CasaldaLei
- https://www.delegadotitoxerifao.com.br
- https://www.facebook.com/SHARE/18JJZ73K25/
- https://www.facebook.com/SHARE/1CX1TU2UPA/
- https://www.facebook.com/share/18jjZ73k25/
- https://www.facebook.com/share/1Cx1tU2uPa/
- https://www.instagram.com/DELEGADOTITOBARICHELLO/
- https://www.instagram.com/DELEGADOXERIFAOAPOIO/%20%20HTTPS://T.ME/CASALDALEI%20%20HTTP
- https://www.instagram.com/delegadotitobarichello/
- https://www.instagram.com/delegadoxerifaoapoio/
- https://www.threads.com/@delegadotitobarichello
- https://www.tiktok.com/@DELEGADOTITOXERIFAO?_R=1&_T=ZS-98ZOIA8OAND
- https://www.tiktok.com/@delegadotitoxerifao?_r=1&_t=ZS-98ZoiA8Oand
- https://x.com/TITOBARICHELLO
- https://x.com/TitoBarichello
- https://youtube.com/@DELEGADOTITOBARICHELLO?SI=ONN9YSMZRMKZJW99
- https://youtube.com/@delegadotitobarichello?si=oNn9YSmzrMKZjw99
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-10-06 01:17:32.



