
Eleições 2026
DEOCLECIO DUARTE
44222 · UNIÃO · Deputado Estadual do Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | DEOCLECIO DUARTE |
|---|---|
| Número na urna | 44222 |
| Cargo | Deputado Estadual do Paraná |
| Partido | UNIÃO — UNIÃO BRASIL |
| Federação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA |
| Coligação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) |
| Ocupação | EMPRESÁRIO |
| Escolaridade | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 20/03/1976 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 10.760.555,66
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHERO EM ESPÉCIER$ 2.150.000,00 |
|---|---|
| Outras participações societárias | QUOTAS DA DUZA COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.R$ 1.900.000,00 |
| Outras participações societárias | QUOTAS DA MALINSKI DUARTE CIAR$ 950.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL EM BARRACÃOR$ 900.000,00 |
| Terreno | TERRENO NO LOTEAMENTO JARDIM LANCASTER EM FOZ DO IGUAÇUR$ 820.000,00 |
| Outras participações societárias | QUOTAS DA YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA.R$ 760.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM BALNEÁRIO CAMBORIÚR$ 700.000,00 |
| Terreno | LOTE NO JARDIM SANTA ROSA - FOZ DO IGUAÇUR$ 621.846,94 |
| Terreno | TERRENO URBANO EM FOZ DO IGUAÇUR$ 413.521,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUXR$ 325.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM LETRA DE CREDITO IMOBILIÁRIOR$ 301.000,00 |
| Terreno | LOTES 159 A 170 NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA - BALNEARIO CAMBORIÚR$ 221.473,34 |
| Terreno | TERRENO URBANO NO JARDIM ALICE EM FOZ DO IGUAÇUR$ 180.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JEEP RENEGADER$ 143.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT TOROR$ 140.000,00 |
| Terreno | LOTE NO COMERCIAL DAS BANDEIRAS EM FOZ DO IGUAÇUR$ 92.000,00 |
| Terreno | TERRENO NO JARDIM VALE DO CAPANEMA EM BARRACÃOR$ 55.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JEEPR$ 30.000,00 |
| Outras participações societárias | SALDO EM CONTA CORRENTE NA CEFR$ 20.698,92 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | I CHANGAN CHANAR$ 18.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHERY FACER$ 9.531,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | PIC CAPITALIZAÇÃO ITAÚR$ 7.397,95 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM POUPANÇAR$ 1.306,41 |
| Outras aplicações e Investimentos | SALDO EM CONTA CORRENTE NA CEFR$ 779,14 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM POUPANÇAR$ 0,96 |
Redes declaradas ao TSE
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-07 15:59:15.



