
Eleições 2026
DILCEU SPERAFICO
1122 · PP · Deputado Federal pelo Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | DILCEU JOÃO SPERAFICO |
|---|---|
| Número na urna | 1122 |
| Cargo | Deputado Federal pelo Paraná |
| Partido | PP — PROGRESSISTAS |
| Federação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA |
| Coligação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) |
| Ocupação | PECUARISTA |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | RS |
| Data de nascimento | 26/01/1948 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 58.445.503,79
| OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRESTIMO PARA O FILHO NATAN SPERAFICOR$ 10.380.000,00 |
|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRESTIMO MUTUO PARA EMPRESSA SPERAFICO INCORPORADORAR$ 10.006.784,56 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CREDITO DECORRENTE DA VENDA DE IMOVEIS PARA EMRPESA SPAGROR$ 9.162.945,26 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRESTIMO MUTUO CONCEDIDO PARA EMPRESA SPERAFICO AGROINDUSTRIALR$ 4.403.043,36 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA FAZENDA CABECEIRA DO PANDUIR$ 3.523.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA TOLEDO ENERGIA RENOVAVEISR$ 2.700.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRESTIMO MUTUO PARA COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE OVINO E CAPRINOS DO OESTE DO PARANAR$ 2.596.254,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA SP AGRO LTDAR$ 1.631.758,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | PREVIDENCIA PRIVADAR$ 1.330.097,02 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CREDITO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE 30,35% DE AREA DE TERRASR$ 1.249.508,81 |
| Benfeitorias | BENFEITORIAS EM LOTE RURALR$ 1.077.292,86 |
| Apartamento | APARTAMENTOR$ 975.499,12 |
| Apartamento | APARTAMENTOR$ 961.910,39 |
| Terreno | IMOVEL RURALR$ 718.160,54 |
| Caderneta de poupança | CONTA CAPITAL DA COOP. POUPANÇA E INVESTIMENTOR$ 714.683,17 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CREDITO DECORRENTE DA VENDA DE COTAS DA EMPRESA SPERAFICO INCORPORADORAR$ 615.676,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CREDITO DECORRENTE DA VENDA DE COTAS DA EMPRESA SPERAFICO INCORPORADORAR$ 615.576,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CREDITO DECORRENTE DA VENDA DE COTAS DA EMPRESA SPERAFICO INCORPORADORAR$ 615.576,00 |
| Terreno | IMOVEL RURALR$ 525.696,80 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRESTIMO MUTUO CONCEDIDO PARA EMPRESA DO GRUPO OLINDA SPERAFICO PARK HOTELR$ 510.242,67 |
| Apartamento | APARTAMENTOR$ 370.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | AQUISIÇÃO RESERVA LEGAL 97 COTAS DO BIOMA MATA ATLANTICAR$ 363.750,00 |
| Terreno | IMOVEL RURALR$ 322.565,23 |
| Terreno | IMOVEL RURALR$ 320.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONTA CAPITAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA LARR$ 317.304,73 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CAPITAL - COOP. DE CREDITO DA REG. MERIDIONALR$ 262.498,92 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUXR$ 243.000,00 |
| Terreno | IMOVEL RURALR$ 201.529,70 |
| Terreno | LOTE URBANOR$ 182.827,13 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUXR$ 167.470,07 |
| Terreno | IMOVEL RURALR$ 163.170,50 |
| Quotas ou quinhões de capital | CONTA CAPITAL C VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIALR$ 163.036,46 |
| Quotas ou quinhões de capital | CONTA CAPITAL - SICREDI PROGRESSO PR/SPR$ 154.977,69 |
| Terreno | IMOVEL RURALR$ 152.651,51 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO BANCO DO BRASILR$ 108.164,26 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | NUMERARIO MANTIDO EM ESPECIER$ 100.000,00 |
| Terreno | IMOVEL RURALR$ 74.550,00 |
| Outros bens imóveis | ARMAZEM SEMENTEIRO EM ALVENARIAR$ 72.032,11 |
| Terreno | IMOVEL RURALR$ 66.188,82 |
| Outros bens imóveis | ARMAZEM SEMENTEIRO EM ALVENARIAR$ 56.350,70 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONTA REGISTRO DE FLUXO DE PAG.R$ 51.446,76 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DA COOPERATIVA DOS PROCUTORES DE OVINOS E CAPRINOS DO OESTE DO PARANAR$ 50.000,00 |
| Caderneta de poupança | BANCO SATANDERR$ 34.103,16 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRESTIMO MUTUO CONCEDIDO PARA EMPRESA SPERAFICO HOTEIS E TURISMOR$ 27.542,14 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SICREDINVET - SICREDI PROGRESSO CICREDI SP/PRR$ 26.491,74 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA SPERAFICO INCORPORADORAR$ 18.654,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | AÇÕES ESCRITURARIAS BANCO DO BRASILR$ 18.216,01 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA BANCO BRADESCOR$ 15.490,61 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | APLICAÇÃO BANCO DO BRASILR$ 4.883,92 |
| Outras aplicações e Investimentos | RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS AGIL FUNDO DE INVESTIMENTOR$ 4.883,92 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA BANCO COOPERATIVO SICREDIR$ 3.981,80 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO BANCO SANTANDERR$ 2.894,66 |
| Terreno | LOTE URBANOR$ 2.100,00 |
| Caderneta de poupança | BANCO COOPERATIVO SICREDIR$ 2.004,25 |
| Outras aplicações e Investimentos | SICREDINVEST - SICREDI PROGRESSO PR/SPR$ 1.930,12 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ELEVADOR DE CEREAISR$ 1.858,76 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SICREDINVET - SICREDI PROGRESSO SICREDI SP/PRR$ 1.841,55 |
| Outras aplicações e Investimentos | AÇÕES DA TOLEDO S/A PARTICIPAÇÕESR$ 1.408,00 |
Redes declaradas ao TSE
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-07 15:59:15.



