
Eleições 2026
DOUTORA LOUISE LIMA
11028 · PP · Deputado Estadual do Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | LOUISE PAULA DE LIMA CELESTE |
|---|---|
| Número na urna | 11028 |
| Cargo | Deputado Estadual do Paraná |
| Partido | PP — PROGRESSISTAS |
| Federação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA |
| Coligação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) |
| Ocupação | MÉDICO |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | FEMININO |
| Cor/raça | PRETA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 03/06/1987 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 939.153,43
| Outros bens imóveis | MATRÍCULAR$ 399.118,49 |
|---|---|
| Outros bens móveis | VEÍCULOR$ 225.308,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ONDOR$ 60.199,01 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROSR$ 59.701,50 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UNIR$ 39.702,48 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROSR$ 34.756,73 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROSR$ 25.061,02 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROSR$ 19.900,50 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DOGER$ 19.801,98 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | JTOR$ 10.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | JTOR$ 9.950,25 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | MANAR$ 9.900,99 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROSR$ 9.900,99 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SANDR$ 9.900,99 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SNXR$ 4.950,50 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITALR$ 1.000,00 |
Redes declaradas ao TSE
- https://www.instagram.com/LOUISELIMA_MD?IGSH=NZM5NMVJYJBTDTJK
- https://www.linkedin.com/IN/LOUISE-LIMA-MD?UTM_SOURCE=SHARE_VIA&UTM_CONTENT=PROF
- https://www.threads.com/@LOUISELIMA_MD
- https://www.tiktok.com/@LOUISELIMA216?_R=1&_T=ZS-983ELZZFUKE
- https://x.com/LOUISELIMA_MD
- https://youtube.com/@LOUISELIMA9464?SI=1BK-LA-GO_DH_V-U
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-07 15:59:15.



