
Eleições 2026
DR BRAULIO
11211 · PP · Deputado Estadual do Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | BRAULIO CESAR PEREIRA |
|---|---|
| Número na urna | 11211 |
| Cargo | Deputado Estadual do Paraná |
| Partido | PP — PROGRESSISTAS |
| Federação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA |
| Coligação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) |
| Ocupação | MÉDICO |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | DIVORCIADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 19/11/1976 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 5.288.089,00
| Apartamento | APARTAMENTOR$ 2.169.816,42 |
|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTOR$ 800.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTOR$ 740.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO NA PLANTAR$ 555.032,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO CAMIONETER$ 325.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTOR$ 300.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO BRADESCOR$ 188.240,58 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS EM EMPRESA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEMR$ 90.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE EMPRESAR$ 60.000,00 |
| Outros bens imóveis | VAGA DE GARAGEMR$ 30.000,00 |
| Outros bens imóveis | VAGA DE GARAGEMR$ 30.000,00 |
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-07 15:59:15.



