
Eleições 2026
DR HAROLDO
4011 · PSB · Deputado Federal pelo Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | HAROLDO RODRIGUES FERREIRA |
|---|---|
| Número na urna | 4011 |
| Cargo | Deputado Federal pelo Paraná |
| Partido | PSB — PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
| Coligação | PSB |
| Ocupação | MÉDICO |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | MS |
| Data de nascimento | 25/08/1945 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 937.030,12
| Prédio residencial | CASA EM ALVENARIA SOBRE O AREA DE TERRAS NA FAZENDA C/254,56M2 EM ALVENARIAR$ 306.000,00 |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE MMC/L200/ TRITON SAVANA 2.4 D4X4 ANO 2022/2023 VERMELHAR$ 230.000,00 |
| Benfeitorias | CASA RESIDENCIAL COM 40,0M2 NA FAZENDA PARA CASEIROR$ 206.600,00 |
| Terra nua | AREA RURAL DO IMOVEL RINCAO N.SRA DAS GRACAS SITO LOCALIDADE DENO RIO CACHOEIRAR$ 108.471,00 |
| Fundo de Curto Prazo | BB-OURO CAPR$ 34.667,52 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CAIXA ECONOMICAR$ 22.024,06 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASIL PREVI VGLR$ 22.024,06 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CEF /CONTA CORRENTER$ 5.567,34 |
| Fundo de Curto Prazo | BANCO DO BRASIL - OUROCAPR$ 1.676,14 |
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-07 15:59:15.



