
Eleições 2026
DR. LEÔNIDAS
11999 · PP · Deputado Estadual do Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | LEÔNIDAS FÁVERO NETO |
|---|---|
| Número na urna | 11999 |
| Cargo | Deputado Estadual do Paraná |
| Partido | PP — PROGRESSISTAS |
| Federação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA |
| Coligação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) |
| Ocupação | MÉDICO |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | DIVORCIADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 02/02/1969 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 832.399,71
| Terreno | LOTER$ 240.000,00 |
|---|---|
| Terreno | LOTER$ 231.063,72 |
| Outros bens móveis | VEÍCULOR$ 140.890,36 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROR$ 34.460,72 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAR$ 31.153,65 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTASR$ 30.000,00 |
| Terreno | LOTER$ 27.209,56 |
| Terreno | LOTER$ 24.808,64 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTASR$ 24.361,52 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROR$ 22.026,06 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROR$ 6.845,57 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROR$ 5.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROR$ 4.331,72 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROR$ 2.964,81 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROR$ 2.127,01 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROR$ 2.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTASR$ 2.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROR$ 1.156,37 |
Redes declaradas ao TSE
- https://doutorleonidaspr.com.br
- https://www.facebook.com/DOUTORLEONIDASPR
- https://www.facebook.com/LEO.FAVERO.165
- https://www.instagram.com/DOUTORLEONIDASPR/?UTM_SOURCE=IG_WEB_BUTTON_SHARE_SHEET
- https://www.tiktok.com/@DOUTORLEONIDASPR
- https://www.youtube.com/@DR.LEONIDAS6840
- https://x.com/faveroneto?s=11
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-07 15:59:15.



