
Eleições 2026
DR. MICHEL RANGEL
11223 · PP · Deputado Estadual do Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | MICHEL PEREIRA RANGEL |
|---|---|
| Número na urna | 11223 |
| Cargo | Deputado Estadual do Paraná |
| Partido | PP — PROGRESSISTAS |
| Federação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA |
| Coligação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) |
| Ocupação | ODONTÓLOGO |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 27/12/1977 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 1.737.995,86
| Casa | CASAR$ 441.369,50 |
|---|---|
| Outros bens móveis | EQUIPAMENTO AGRÍCOLAR$ 218.000,00 |
| Outros bens móveis | EQUIPAMENTO AGRÍCOLAR$ 205.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULOR$ 185.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTOR$ 156.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTOR$ 156.000,00 |
| Outros fundos | RECURSOS FINANCEIROS EM ESPÉCIER$ 105.580,00 |
| Apartamento | APARTAMENTOR$ 100.000,00 |
| Outros bens móveis | TRATOR AGRÍCOLAR$ 50.000,00 |
| Outros bens móveis | TRATOR AGRÍCOLAR$ 50.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANOR$ 30.000,00 |
| Outros bens móveis | EQUIPAMENTO AGRÍCOLAR$ 22.000,00 |
| Outros bens móveis | MAQUINÁRIO AGRÍCOLAR$ 12.500,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DE PARTICIPAÇÃO NA EMPRESAR$ 5.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONTA LIVRE MOVIMENTAÇÃOR$ 1.546,36 |
Redes declaradas ao TSE
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-07 15:59:15.



