
Eleições 2026
DR ROSINHA
132 · PT · Senador pelo Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | FLORISVALDO FIER |
|---|---|
| Número na urna | 132 |
| Cargo | Senador pelo Paraná |
| Partido | PT — PARTIDO DOS TRABALHADORES |
| Federação | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL |
| Coligação | PDT / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) / FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) |
| Ocupação | MÉDICO |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 12/11/1950 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 570.724,21
| Apartamento | APARTAMENTO LOCALIZADO NA RUA CEL. OTTONI MACIELR$ 150.000,00 |
|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO LOCALIZADO NA RUA TAMOIOR$ 120.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO C6 S/AR$ 110.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO MARCHI 1.6, SL CVT FLEXR$ 62.340,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | BOVESPAR$ 42.192,42 |
| Outras aplicações e Investimentos | BANCO XP S/AR$ 31.064,90 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | TESOURO NACIONALR$ 30.250,03 |
| Outras aplicações e Investimentos | TREND COMODITESR$ 20.465,16 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TÍTULO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASILR$ 3.911,70 |
Redes declaradas ao TSE
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-13 01:17:14.



