
Eleições 2026
DRA AMANDA MEDEIROS
4042 · PSB · Deputado Federal pelo Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | AMANDA MEDEIROS DIAS |
|---|---|
| Número na urna | 4042 |
| Cargo | Deputado Federal pelo Paraná |
| Partido | PSB — PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
| Coligação | PSB |
| Ocupação | MÉDICO |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | FEMININO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 22/05/1992 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 2.514.518,10
| Prédio residencial | IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MENDELSSOHN,R$ 1.400.000,00 |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 02 01 VEICULO MERCEDES - GLB 200 ADVANCE 1.3 TB 16V COR BRANCA ANO/ MODELO 2021/2021 -R$ 275.235,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO PAJERO SPORT HPE 2.4 DI-D 4X4 AT - R BRANCA ANO/MOD 2019/2020R$ 210.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | XP INVESTIMENTOSR$ 170.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB BRADESCOR$ 104.131,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM JEEP - COMPASS SPORT AT 2.0 ANO FABMOD 2017/2017R$ 103.000,00 |
| Prédio residencial | AQUISICAO POR DOACAO DO IMOVEL CONSTITUIDO PELO SOBRADO N 01 DO CONDOMINIO RESIDENCIAL FIRENZER$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO VW POLO HATCH - COR BRANCO - ANO/MOD 2023/2023R$ 67.000,00 |
| Apartamento | UM APARTAMENTO SOB ON 121 - BLOCO 01, DO TIPO A DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO GREENWOOD RESIDENSE,R$ 60.000,00 |
| Prédio residencial | 50% DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO EM CURITIBAR$ 14.870,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | FUNDOS DE INVESTIMENTOS CAPITANIA PREMIUMR$ 7.149,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FUNDOS DE INVESTIMENTOS TREND CASHR$ 3.095,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | C/C PIC PAYR$ 38,10 |
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-07 15:59:15.



