
Eleições 2026
DRA. CRIS VELOSO
1177 · PP · Deputado Federal pelo Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | CRISTINA MARCIA SORIANO VELOSO ANDREACCI |
|---|---|
| Número na urna | 1177 |
| Cargo | Deputado Federal pelo Paraná |
| Partido | PP — PROGRESSISTAS |
| Federação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA |
| Coligação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) |
| Ocupação | MÉDICO |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | FEMININO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | VIÚVO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 23/11/1964 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 639.107,95
| Outros bens móveis | APARELHO DE ULTRASSOMR$ 339.999,98 |
|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | DISPONIBILIDADER$ 210.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | CDC AUTOMÁTICOR$ 21.588,42 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇAR$ 20.087,05 |
| Outros bens móveis | MÓVEIS PARA CONSULTÓRIOR$ 17.432,50 |
| Outros bens móveis | COLPOSCOPIO MOD KLP300 E FOCO LED MESA E EXAMESR$ 11.200,00 |
| Outros bens móveis | SOFTWARER$ 10.000,00 |
| Outros bens móveis | EQUIPAMENTO PARA CONSULTÓRIOR$ 8.800,00 |
Redes declaradas ao TSE
- https://www.cemmefe.com.br/
- https://www.facebook.com/CEMMEFE.SMS
- https://www.facebook.com/DOUTORACRISTINAVELOSO
- https://www.facebook.com/DRACRISTINAVELOSO/?LOCALE=PT_BR
- https://www.instagram.com/CEMMEFESMS/
- https://www.instagram.com/DRACRISVELOSO/
- https://www.instagram.com/DRCRISTINAVELOSO/
- https://www.linkedin.com/IN/CRISTINA-VELOSO-60B6A822?ORIGINALSUBDOMAIN=BR
- https://x.com/DRCRISVELOSO
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-07 15:59:14.



