
Eleições 2026
EDUARDO GUADAGNIN
1321 · PT · Deputado Federal pelo Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | EDUARDO ANTONIO GUADAGNIN DOS SANTOS |
|---|---|
| Número na urna | 1321 |
| Cargo | Deputado Federal pelo Paraná |
| Partido | PT — PARTIDO DOS TRABALHADORES |
| Federação | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL |
| Coligação | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| Ocupação | ENGENHEIRO |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 02/04/1969 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 1.700.000,00
| Outros bens imóveis | CHACÁRA PARTE DO LOTE 76-A ,SECÇÃO CENTRAL COM CASA DE 280 M2 EM ASSAÍ-PR.R$ 600.000,00 |
|---|---|
| Terreno | PARTE DO LOTE 13/14/15/16 , VILA ESTRADA VELHA , A=2037,37 M2 , ASSAÍ-PR.R$ 250.000,00 |
| Terreno | LOTE 06 , PARQUE IKEDA,VIA MARGINAL AO ZERINHO , A=821,21 M2 , ASSAÍ-PR .R$ 200.000,00 |
| Terreno | LOTE 12 , VILA ESTRADA VELHA , A=830,18 M2 , ASSAÍ-PR.R$ 120.000,00 |
| Terreno | DATA N. 4 , QUADRA F-4 , RUA WASHINGTON LUIZ , A=525 M2 , ASSAÍ-PR.R$ 100.000,00 |
| Terreno | DATA N.35/36D2/37C/38B ,QUADRA 1 , AVENIDA TSURUO TANNO , A= 1.399,78 M2. EM ASSAÍ-PR.R$ 100.000,00 |
| Terreno | LOTE 17 , VILA ESTRADA VELHA , A=705,46 M2 , ASSAÍ-PR.R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE I/VW AMAROK CD 4 X 4 SE (ANO 2017)R$ 90.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE I/VW AMAROK CS 4 X 4 S (ANO 2012)R$ 75.000,00 |
| Terreno | DATA N.32-A ,QUADRA 1 , AVENIDA TSURUO TANNO , A= 384 M2. EM ASSAÍ-PR.R$ 65.000,00 |
Redes declaradas ao TSE
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-07 15:59:15.



