
Eleições 2026
ELEANGELA
4023 · PSB · Deputado Federal pelo Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | ELEANGELA VASQUE CERVILHA |
|---|---|
| Número na urna | 4023 |
| Cargo | Deputado Federal pelo Paraná |
| Partido | PSB — PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
| Coligação | PSB |
| Ocupação | EMPRESÁRIO |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | FEMININO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | RJ |
| Data de nascimento | 14/07/1981 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 4.361.555,92
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIALR$ 2.100.103,00 |
|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIALR$ 599.874,76 |
| Outras aplicações e Investimentos | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIAR$ 506.461,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIALR$ 362.860,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS EMPRESA SABANCO BRASILR$ 300.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FASTBACKK ABARTH 270R$ 160.980,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA IMOBILIARIA TEMPORAL DE UNIDADE AUTONOMAR$ 132.950,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS POSTO DE GASOLINAR$ 100.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA DE EMPRESA EPATILR$ 90.000,00 |
| Apartamento | 33% DE UM APARTAMENTOR$ 7.248,16 |
| Apartamento | 33% DE UMA GARAGEMR$ 1.079,00 |
Redes declaradas ao TSE
- https://eleangela.com.br/
- https://www.facebook.com/ELEANGELACERVILHA
- https://www.facebook.com/ELEANGELAPARANA/
- https://www.instagram.com/ELEANGELACERVILHA/
- https://www.linkedin.com/IN/ELEANGELA-CERVILHA/
- https://www.tiktok.com/@ELEANGELA
- https://www.vakinha.com.br/VAQUINHA/ELEANGELA-2026
- https://www.youtube.com/@ELEANGELA14
- https://www.youtube.com/@ELEANGELACERVILHA
- https://www.youtube.com/@ELEANGELAVASQUE
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-07 15:59:15.



