
Eleições 2026
EMANUEL CAVALAR
1121 · PP · Deputado Federal pelo Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | EMANUEL DE LIMA CAVALAR |
|---|---|
| Número na urna | 1121 |
| Cargo | Deputado Federal pelo Paraná |
| Partido | PP — PROGRESSISTAS |
| Federação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA |
| Coligação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) |
| Ocupação | PRODUTOR AGROPECUÁRIO |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | SOLTEIRO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 25/02/1996 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 1.112.365,27
| Terreno | 1/3 SITIO RURALR$ 349.786,33 |
|---|---|
| Terreno | IMOVEL RURAL 12,48%R$ 304.022,16 |
| Terreno | TERRENO HERANÇAR$ 166.666,66 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | CDBR$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | RENEGADER$ 65.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | CDBR$ 49.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | INVESTIMENTOR$ 13.036,64 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | CRA ECOR$ 8.309,86 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | CBDR$ 6.543,62 |
Redes declaradas ao TSE
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-07 15:59:15.



