
Eleições 2026
FABIO DALÉCIO
11011 · PP · Deputado Estadual do Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | FABIO DE OLIVEIRA DALÉCIO |
|---|---|
| Número na urna | 11011 |
| Cargo | Deputado Estadual do Paraná |
| Partido | PP — PROGRESSISTAS |
| Federação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA |
| Coligação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) |
| Ocupação | ADVOGADO |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 17/12/1969 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 4.187.615,76
| Construção | MATERIAL DE CONSTRUÇÃOR$ 808.354,55 |
|---|---|
| Terreno | LOTER$ 568.191,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | MOEDA NACIONALR$ 500.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDBR$ 458.232,25 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CREDITO RURALR$ 281.822,96 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULOR$ 209.000,00 |
| Terreno | LOTER$ 187.500,00 |
| Terreno | TERRAR$ 160.500,00 |
| Terreno | LOTER$ 144.000,00 |
| Outras participações societárias | QUOTA COPACOLR$ 143.258,59 |
| Terreno | LOTER$ 130.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | COAGRU COTAR$ 115.300,00 |
| Terreno | TERRAR$ 87.500,00 |
| Outras participações societárias | QUOTA EMPRESARIALR$ 85.500,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | M/HAVER LUCIANER$ 52.000,00 |
| Terreno | LOTER$ 51.821,77 |
| Terreno | TERRENO 16,6%R$ 50.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSÓRCIOR$ 37.457,80 |
| Terreno | LOTER$ 36.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SICREDINVESTR$ 35.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | RF SIMPLESR$ 33.676,84 |
| Terreno | 33% TERRASR$ 10.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAR$ 2.500,00 |
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-07 15:59:15.



