
Eleições 2026
FERNANDÃO
4045 · PSB · Deputado Federal pelo Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | ANTÔNIO FERNANDO TEIGAO |
|---|---|
| Número na urna | 4045 |
| Cargo | Deputado Federal pelo Paraná |
| Partido | PSB — PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
| Coligação | PSB |
| Ocupação | EMPRESÁRIO |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 21/10/1957 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 348.309,49
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL CAIXAR$ 227.871,27 |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD RANGER XL SCR$ 60.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRADESCOR$ 20.389,30 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | CAPITAL SOCIAL EMPRESA A.F TEIGAO E CIA LTDAR$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT UNO ECONOMY 2013R$ 15.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCOR$ 5.064,45 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SICOOBR$ 4.935,80 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CRÉDITO EM CONTA BRADESCOR$ 42,93 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CRÉDITO EM CONTA CEFR$ 5,74 |
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-07 15:59:14.



