
Eleições 2026
GUGU BUENO
55022 · PSD · Deputado Estadual do Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | ALDINO JORGE BUENO |
|---|---|
| Número na urna | 55022 |
| Cargo | Deputado Estadual do Paraná |
| Partido | PSD — PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
| Coligação | PSD |
| Ocupação | DEPUTADO |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 23/03/1983 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 1.380.721,68
| Outros bens imóveis | 50% APARTAMENTO RESID. N. 201 E VAGA DE GARAGEMR$ 885.000,00 |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JEEP COMMANDERR$ 200.000,00 |
| Apartamento | APTO. NA PLANTAR$ 173.106,76 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PODIUM PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS LTDAR$ 72.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | RDB/CDB BANCO ITAU UNIBANCO SAR$ 19.488,13 |
| Terreno | CEMITERIO JARDINS DE CACAVELR$ 15.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BB CDB RENDE FACILR$ 9.125,79 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | NUBANK APLICAÇÃO EM CDBR$ 5.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BB APLICAÇÃO LCIR$ 2.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | ITAU SALDO CONTA CORRENTER$ 1,00 |
Redes declaradas ao TSE
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-10-06 01:17:20.



