
Eleições 2026
HENRIQUE MECABÔ
3009 · NOVO · Deputado Federal pelo Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | HENRIQUE ANTUNES MECABÔ |
|---|---|
| Número na urna | 3009 |
| Cargo | Deputado Federal pelo Paraná |
| Partido | NOVO — PARTIDO NOVO |
| Coligação | NOVO |
| Ocupação | ECONOMISTA |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | SOLTEIRO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 19/05/1996 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 462.235,23
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: COROLLA CROSSR$ 169.000,00 |
|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB XP)R$ 122.097,37 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE (CAIXA)R$ 55.609,75 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB CAIXA)R$ 50.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE - MOEDA NACIONALR$ 39.128,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (LCA XP)R$ 13.369,63 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE (XP)R$ 6.292,28 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | FUNDO IMA-B5 ATIVOR$ 2.343,79 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | FUNDO IMABR$ 2.309,06 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | FUNDO BTGR$ 2.023,80 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | FUNDO XPR$ 61,55 |
Redes declaradas ao TSE
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-10-06 01:17:26.



