
Eleições 2026
ITAMAR PAIM
22444 · PL · Deputado Estadual do Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | ITAMAR PAIM PRUCH |
|---|---|
| Número na urna | 22444 |
| Cargo | Deputado Estadual do Paraná |
| Partido | PL — PARTIDO LIBERAL |
| Coligação | PL |
| Ocupação | DEPUTADO |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 05/04/1977 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 1.008.850,47
| Terreno | TERRENO/LOTE COM CONSTRUÇÃOR$ 631.815,15 |
|---|---|
| Terreno | TERRENO COM CASA E BENFEITORIASR$ 180.000,00 |
| Casa | CASA EM ALVENARIAR$ 162.731,99 |
| Terreno | TERRENO/LOTER$ 31.908,94 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM APLICAÇÃO EM RDB/CDBR$ 2.357,53 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ESCRIÇÃO: SALDO EM APLICAÇÃOR$ 35,86 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM CONTA CORRENTER$ 1,00 |
Redes declaradas ao TSE
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-10-08 01:17:31.



