
Eleições 2026
JULIETA REIS
1103 · PP · Deputado Federal pelo Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | JULIETA MARIA BRAGA CORTES FIALHO DOS REIS |
|---|---|
| Número na urna | 1103 |
| Cargo | Deputado Federal pelo Paraná |
| Partido | PP — PROGRESSISTAS |
| Federação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA |
| Coligação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) |
| Ocupação | APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | FEMININO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | VIÚVO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 29/08/1947 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 284.026,64
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | ROBERTO BRAGAR$ 71.500,00 |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTAR$ 69.711,88 |
| Apartamento | IMOVELR$ 52.455,87 |
| Apartamento | APARTAMENTOR$ 46.532,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | KOMBIR$ 22.550,00 |
| Outros bens imóveis | JAZIGO CEMITÉRIOR$ 20.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | POUPANÇAR$ 1.276,89 |
Redes declaradas ao TSE
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-07 15:59:15.



