
Eleições 2026
LEANDRE
5500 · PSD · Deputado Federal pelo Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | LEANDRE DAL PONTE |
|---|---|
| Número na urna | 5500 |
| Cargo | Deputado Federal pelo Paraná |
| Partido | PSD — PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
| Coligação | PSD |
| Ocupação | DEPUTADO |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | FEMININO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 20/12/1975 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 945.611,81
| Terreno | 50% DO TERRENO - QUADRA 32 DA PLANTA CAPANEMA EM CURITIBA.R$ 388.000,00 |
|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIER$ 380.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASILR$ 116.066,93 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL HONDA CIVIC ¿ ANO 2004/2005R$ 48.225,31 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECÔMICA FEDERALR$ 7.209,63 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL PAMPA ¿ ANO 1990R$ 6.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | BANCO DO BRASIL ¿ CRÉDITO EM CARTÃO PRÉ PAGOR$ 75,48 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERALR$ 28,38 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA BANDO DO BRASILR$ 6,08 |
Redes declaradas ao TSE
- https://whatsapp.com/CHANNEL/0029VADTQ2S5EJY3FDNWC52G%20HTTPS://APP-IOS-BLACK.VERC
- https://www.facebook.com/LEANDREOFICIAL/%20HTTPS://X.COM/DEPUTADALEANDRE?S=21
- https://www.flickr.com/PHOTOS/DEPLEANDRE/
- https://www.instagram.com/LEANDREDALPONTE/
- https://www.linkedin.com/IN/LEANDRE-DAL-PONTE/
- https://www.youtube.com/@DEPUTADALEANDREDALPONTE
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-10-06 01:17:40.



