
Eleições 2026
LUCIANA RAFAGNIN
1323 · PT · Deputado Federal pelo Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN |
|---|---|
| Número na urna | 1323 |
| Cargo | Deputado Federal pelo Paraná |
| Partido | PT — PARTIDO DOS TRABALHADORES |
| Federação | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL |
| Coligação | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| Ocupação | DEPUTADO |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | FEMININO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | RS |
| Data de nascimento | 10/09/1965 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 682.192,44
| Outros bens imóveis | EDIFICACAO DE UM CENTRO DE EVENTOS, S/LOTE 112- REMANESCENTER$ 259.123,10 |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW/T CROSS HL TSI AE, COR CINZA, ANO 2023R$ 154.120,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | ITAU UNIBANCO S.AR$ 65.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 54.166,00 |
| Terreno | ATUALIZ DE MATRICULA LOTE RURAL 112-B-REMANESCENTE, 25.867,00M2R$ 37.700,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO COOPERATIVO CRESOL TRADICAOR$ 34.806,00 |
| Terreno | ATUALIZ DE MATRICULA LOTE RURAL 112-B-1, 20.000,00M2R$ 29.200,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | ITAU UNIBANCO S.AR$ 22.589,34 |
| Terreno | LOTE URBANO NUM 112-B-2, 10.310,00M2R$ 15.216,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CAIXAR$ 6.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO NUM 112-B-2-A, 2.468,00M2R$ 3.642,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO COOPERATIVO CRESOL TRADICAOR$ 626,65 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO COOPERATIVO CRESOL TRADICAOR$ 3,35 |
Redes declaradas ao TSE
- https://deputadalucianarafagnin.com.br/
- https://linktr.ee/LUCIANARAFAGNIN
- https://wa.me/5546999091341
- https://www.facebook.com/LUCIANARAFAGNIN2
- https://www.flickr.com/PHOTOS/LUCIANAPT/
- https://www.instagram.com/LUCIANA.RAFAGNIN?IGSH=CWM1OHH4YNHVZZHX&UTM_SOURCE=QR
- https://www.linkedin.com/IN/LUCIANA-RAFAGNIN-646B17320?UTM_SOURCE=SHARE_VIA&UTM_
- https://www.threads.com/@LUCIANA.RAFAGNIN?IGSHID=NTC4MTIWNJQ2YQ==
- https://www.tiktok.com/@LUCIANA.RAFAGNIN?_R=1&_T=ZS-97XYINLIINV
- https://x.com/RAFAGNINLUCIANA?S=11&T=SQ3RZVUGBDKTHDFRQ0WJNA
- https://youtube.com/@DEPUTADALUCIANARAFAGNIN?FEATURE=SHARED
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-07 15:59:14.



