
Eleições 2026
LULA
13 · PT · Presidente da República
Vice na chapa: GERALDO ALCKMIN (PSB)
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA |
|---|---|
| Número na urna | 13 |
| Cargo | Presidente da República |
| Partido | PT — PARTIDO DOS TRABALHADORES |
| Federação | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL |
| Coligação | PSB / PDT / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| Ocupação | TORNEIRO MECÂNICO |
| Escolaridade | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PE |
| Data de nascimento | 06/10/1945 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 4.775.650,64
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASILPREV SEGUROSR$ 1.923.927,36 |
|---|---|
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BANCO BRADESCOR$ 1.380.000,00 |
| Terreno | 64,08% DE TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DO RIACHO GRANDE, SÃO BERNARDO DO CAMPOR$ 265.000,00 |
| Construção | CASA EM CONSTRUÇÃO SÃO BERNARDO DO CAMPOR$ 246.918,82 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB RF LP HIGHR$ 207.917,40 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CREDITO DECORRENTE DO DISTRATO DATADO EM 11/2015., COM SOLICITACAO DE RESGATE, DA QUOTA PARTE DO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO DE PARTICIPACAO PARA IMPLANTACAO E CONSTRUCAO ATRAVES DA BANCOOPR$ 179.298,96 |
| Fundo de Curto Prazo | FUNDO DI PLUS AGILR$ 132.834,20 |
| Terreno | 26,68% DE SÍTIO NO DISTRITO DE RIACHO GRANDE, SÃO BERNARDO DO CAMPOR$ 130.000,00 |
| Apartamento | 50% DO APARTAMENTO LOCALIZADO EM SÃO BERNARDO DO CAMPOR$ 94.571,25 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BRADESCOR$ 56.671,07 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | TVRI11R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MARCA CHEVROLET, ANO 2010/2011R$ 50.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 98% DO CAPITAL SOCIAL DA L.I.L.S PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICAÇÕESR$ 49.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLESR$ 6.277,62 |
| Terreno | SITUADO NO DISTRITO DE RIACHO GRANDE EM SÃO BERNARDO DO CAMPOR$ 2.733,45 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASILR$ 485,39 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CADERNETA DE POUPANÇAR$ 14,99 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇAR$ 0,13 |
Redes declaradas ao TSE
- https://k.kwai.com/U/@LULAOFICIAL/XGXCOK66
- https://music.amazon.com.br/PODCASTS/FF48DCC6-34FF-453A-92B9-9D27161A646D/PODCAS
- https://open.spotify.com/SHOW/0VHUNM3XLD6CGI3LRTTGBB
- https://open.spotify.com/SHOW/5YNKXGHBJDP3RWY6Q2M2SX?SI=C1CDAF95D0384616
- https://www.deezer.com/ES/SHOW/3728967
- https://www.facebook.com/LULA
- https://www.facebook.com/OBRASILCOMLULA/
- https://www.flickr.com/PHOTOS/LULAOFICIAL/
- https://www.instagram.com/LULAOFICIAL?IGSH=NGRIZTRVMND4ZTJS
- https://www.tiktok.com/@BRASILCOMLULA_
- https://www.tiktok.com/@LULAOFICIAL?_R=1&_T=ZS-98H1GREGK7H
- https://www.youtube.com/@BRASILCOMLULA
- https://www.youtube.com/@LULAOFICIAL
- https://x.com/LULAOFICIAL
- https://x.com/OBRASILCOMLULA
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-10 01:17:12.



