
Eleições 2026
MARCELO DAL NEGRO
1155 · PP · Deputado Federal pelo Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | MARCELO SETIM DAL NEGRO DA ROCHA |
|---|---|
| Número na urna | 1155 |
| Cargo | Deputado Federal pelo Paraná |
| Partido | PP — PROGRESSISTAS |
| Federação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA |
| Coligação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) |
| Ocupação | EMPRESÁRIO |
| Escolaridade | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | SOLTEIRO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 27/11/1944 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 834.918,58
| OUTROS BENS E DIREITOS | DISPONIBILIDADE FINANCEIRAR$ 200.000,00 |
|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | RENDA FIXA REFERENCIADOR$ 185.241,96 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA DE CAPITAL DE EMPRESAR$ 180.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSORCIOR$ 77.100,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | LETRA DE CRÉDITO LCIR$ 40.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | RENDA FIXAR$ 33.972,55 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BITCOINR$ 30.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAR$ 28.272,20 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 22.181,42 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA DE CAPITAL DE EMPRESAR$ 12.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSORCIOR$ 8.899,97 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TITULO DE CAPITALIZAÇÃOR$ 5.699,99 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PIC CAPITALIZAÇÃOR$ 4.822,20 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSORCIOR$ 4.371,12 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSORCIOR$ 1.757,17 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA DE CAPITAL DE EMPRESAR$ 600,00 |
Redes declaradas ao TSE
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-07 15:59:14.



