
Eleições 2026
MARCIO NUNES
55123 · PSD · Deputado Estadual do Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | MARCIO FERNANDO NUNES |
|---|---|
| Número na urna | 55123 |
| Cargo | Deputado Estadual do Paraná |
| Partido | PSD — PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
| Coligação | PSD |
| Ocupação | DEPUTADO |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 04/03/1966 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 1.339.679,90
| OUTROS BENS E DIREITOS | CREDITO - JOSE TADEU ARANHA NUNESR$ 400.000,00 |
|---|---|
| Outros bens imóveis | FAZENDA TANGARAR$ 219.774,24 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50,00% DAS COTAS DE CAPITAL DA FIRMAR$ 143.565,78 |
| Outras participações societárias | C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIALR$ 124.637,44 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA TANGARÁR$ 104.095,92 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO RENAUT/DUSTERR$ 78.923,55 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO KIA/SORENTOR$ 57.897,20 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA INDIANA IIR$ 56.000,13 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA INDIANA IIR$ 48.359,49 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA INDIANAR$ 46.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA INDIANA IR$ 43.352,48 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA INDIANA IIR$ 5.763,46 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA INDIANA IR$ 4.198,52 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SICREDI VALE DO PIQUIRI AG 0726 CONTA 37976-0R$ 3.653,84 |
| Outras participações societárias | C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIALR$ 1.557,39 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SICREDI VALE DO PIQUIRI AG 0726 CONTA 37978-6R$ 692,06 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 3734-6 CONTA 001.00022166- 7R$ 668,08 |
| Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL AG 0406-5 CONTA 52427-1R$ 372,62 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO ITAU C/U 3981/05100-0R$ 162,83 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO ITAU AG CONTA 3981/0005100-0R$ 3,87 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO ITAU AG 3981 CONTA 5100-00R$ 1,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ARLETE KLOSTER NUNESR$ 0,00 |
Redes declaradas ao TSE
- https://apoio.top/q/marcionunes55123
- https://facebook.com/DEPUTADOMARCIONUNES
- https://www.deputadomarcionunes.com.br/
- https://www.facebook.com/MarcioNunesParana/7
- https://www.facebook.com/deputadomarcionunes/?locale=pt_BR
- https://www.instagram.com/marcionunesparana/
- https://www.kwai.com/@Marcionunesparana
- https://www.threads.com/@marcionunesparana
- https://www.tiktok.com/@marcionunesparana
- https://www.youtube.com/@marcionunesparana
- https://x.com/depmarcionunes?s=11
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-10-06 01:17:23.



