
Eleições 2026
MARIA VICTORIA
11511 · PP · Deputado Estadual do Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS |
|---|---|
| Número na urna | 11511 |
| Cargo | Deputado Estadual do Paraná |
| Partido | PP — PROGRESSISTAS |
| Federação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA |
| Coligação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) |
| Ocupação | DEPUTADO |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | FEMININO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 01/02/1992 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 1.700.836,17
| Quotas ou quinhões de capital | 8% QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA MINERALIZADORAR$ 800.000,00 |
|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIBILIDADE EM MÃOSR$ 589.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONTA PESSOALR$ 184.640,64 |
| Quotas ou quinhões de capital | 100% QUOTAS DE CAPITALR$ 72.400,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | POUPANÇA E CREDITOR$ 32.028,76 |
| Quotas ou quinhões de capital | 10% DAS AÇÕES DA EMPRESA CORRESPONDENTE BANCÁRIOR$ 7.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% PARTICIPAÇÃO CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃOR$ 5.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% PARTICIPAÇÃO ECOMMERCER$ 5.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% PARTICIPAÇÃO INCORPORADORAR$ 5.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | POUPANÇA E CRÉDITOR$ 649,24 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃOR$ 117,53 |
Redes declaradas ao TSE
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-07 15:59:15.



