
Eleições 2026
NAIANY HRUSCHKA
1144 · PP · Deputado Federal pelo Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | NAIANY BOLOGNESI HRUSCHKA SALVADORI |
|---|---|
| Número na urna | 1144 |
| Cargo | Deputado Federal pelo Paraná |
| Partido | PP — PROGRESSISTAS |
| Federação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA |
| Coligação | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) |
| Ocupação | DONA DE CASA |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | FEMININO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 24/06/1984 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 10.689.405,59
| Outros bens imóveis | IMÓVEISR$ 6.250.000,00 |
|---|---|
| Terreno | INICIO CONTRUÇÃOR$ 1.953.695,17 |
| Terreno | LOTER$ 690.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | VICTORR$ 515.395,45 |
| Terreno | LOTER$ 215.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROSR$ 202.304,19 |
| Outros bens móveis | CARROR$ 200.000,00 |
| Outros bens móveis | CARROR$ 169.567,50 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROSR$ 148.551,83 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕESR$ 67.651,85 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROSR$ 43.356,99 |
| Outros bens móveis | CARROR$ 35.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PEDROR$ 30.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTASR$ 21.079,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTASR$ 20.250,00 |
| Outros bens móveis | CARROR$ 20.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTASR$ 17.122,61 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTASR$ 16.489,64 |
| Terreno | LOTER$ 14.536,26 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAR$ 13.080,81 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTASR$ 12.500,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | SALDOR$ 9.846,12 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDOR$ 9.553,20 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BANCOR$ 3.906,86 |
| Terreno | LOTER$ 3.697,74 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAR$ 2.500,00 |
| Outros bens móveis | CARROR$ 2.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTASR$ 1.275,37 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTASR$ 1.045,00 |
Redes declaradas ao TSE
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-07 15:59:15.



